Ga naar de inhoud
AD
Audi

Audi A4 (1994 - 2019)

De Audi A4 staat met :models generaties en carrosserievarianten en 434 uitvoeringen in de databank, gebouwd van 1994 - 2019. De sterkste uitvoering levert 286 pk en staat in de Audi A4 8W (2020 - heden). De recentste generatie is de Audi A4 8W (2020 - heden) met 10 uitvoeringen.

Generaties
22
Uitvoeringen
434
Bouwjaren
1994 - 2019
Vermogen
286 pk

A4 8W 2020 - heden

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 8W
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
30 TDI 6MT (122 HP) Diesel 122 pk 270 Nm 10,9 s 204 km/u 4,0 l/100 km 106 g/km
30 TDI 7AT (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,5 s 214 km/u 4,3 l/100 km 112 g/km
35 TSFI S tronic 6MT (150 HP) Benzine 150 pk 320 Nm 8,6 s 224 km/u 6,0 l/100 km 136 g/km
35 TSFI S tronic 7AT (150 HP) Hybride 150 pk 270 Nm 8,9 s 225 km/u 6,0 l/100 km 136 g/km
35 TDI S tronic 7AT (163 HP) Diesel 163 pk 380 Nm 8,2 s 229 km/u 4,1 l/100 km 109 g/km
40 TDI quattro S tronic 7AT (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,4 s 235 km/u 5,3 l/100 km 139 g/km
40 TSFI S tronic 7AT (190 HP) Hybride 190 pk 320 Nm 7,3 s 241 km/u 6,0 l/100 km 137 g/km
45 TDI quattro tiptronic 8AT (231 HP) Diesel 231 pk 500 Nm 6,0 s 249 km/u 5,5 l/100 km 144 g/km
45 TFSI quattro S tronic 7AT (245 HP) Hybride 245 pk 370 Nm 5,8 s 249 km/u 6,8 l/100 km 155 g/km
50 TDI V6 quattro tiptronic 8AT (286 HP) Diesel 286 pk 620 Nm 5,2 s 249 km/u 5,6 l/100 km 148 g/km

A4 Avant 2020 - heden

7 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Avant
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L 30 TDI S tronic 7AT FWD (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,8 s 211 km/u 4,3 l/100 km 113 g/km
2.0L 35 TSFI S tronic 7AT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 270 Nm 9,2 s 220 km/u 6,0 l/100 km 138 g/km
2.0L 35 TDI S tronic 7AT FWD (163 HP) Diesel 163 pk 380 Nm 8,5 s 224 km/u 4,2 l/100 km 110 g/km
2.0L 40 TDI quattro S tronic 7AT AWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,6 s 230 km/u 5,3 l/100 km 140 g/km
2.0L 40 TSFI S tronic 7AT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,5 s 238 km/u 6,1 l/100 km 138 g/km
3.0L 45 TDI quattro tiptronic 8AT AWD (231 HP) Diesel 231 pk 500 Nm 6,1 s 249 km/u 5,6 l/100 km 145 g/km
2.0L 45 TFSI quattro S tronic 7AT AWD (245 HP) Benzine 245 pk 370 Nm 6,0 s 249 km/u 6,9 l/100 km 157 g/km

A4 Allroad quattro 2019 - heden

1 uitvoering

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Allroad quattro
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L TFSI quattro S tronic 7AT (245 HP) Benzine 245 pk 370 Nm 6,1 s 246 km/u 6,8 l/100 km 155 g/km

A4 2018 - 2019

18 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.4L TFSI 6MT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,7 s 209 km/u 5,5 l/100 km 131 g/km
1.4L TFSI 7AT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,5 s 209 km/u 5,6 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,9 s 220 km/u 4,2 l/100 km 111 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,7 s 219 km/u 4,3 l/100 km 112 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,9 s 209 km/u 3,9 l/100 km 101 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,7 s 209 km/u 4,0 l/100 km 105 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 240 km/u 4,5 l/100 km 118 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,8 s 237 km/u 4,3 l/100 km 113 g/km
2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,2 s 235 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 209 km/u 3,9 l/100 km 102 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 209 km/u 4,0 l/100 km 103 g/km
2.0L TFSI ultra 6MT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,2 s 240 km/u 5,9 l/100 km 134 g/km
2.0L TFSI ultra 7AT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,3 s 240 km/u 5,4 l/100 km 122 g/km
3.0L TDI 7AT FWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,6 s 249 km/u 4,5 l/100 km 117 g/km
3.0L TDI quattro 7AT AWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,3 s 249 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.0L TFSI 7AT FWD (252 HP) Benzine 252 pk 370 Nm 5,8 s 249 km/u 5,9 l/100 km 137 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT AWD (252 HP) Benzine 252 pk 370 Nm 5,8 s 249 km/u 6,3 l/100 km 144 g/km
3.0L TDI 8AT FWD (272 HP) Diesel 272 pk 600 Nm 5,3 s 249 km/u 5,2 l/100 km 137 g/km

A4 Avant 2018 - 2019

17 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Avant
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.4L TFSI 6MT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 9,0 s 209 km/u 5,8 l/100 km 139 g/km
1.4L TFSI 7AT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,9 s 209 km/u 5,7 l/100 km 131 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,2 s 216 km/u 4,3 l/100 km 116 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,0 s 212 km/u 4,4 l/100 km 115 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,2 s 209 km/u 4,1 l/100 km 106 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 400 Nm 9,0 s 209 km/u 4,1 l/100 km 108 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 7,9 s 235 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 232 km/u 4,4 l/100 km 116 g/km
2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,4 s 232 km/u 4,7 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 209 km/u 4,0 l/100 km 106 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 209 km/u 4,1 l/100 km 106 g/km
2.0L TFSI ultra 6MT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,5 s 237 km/u 6,0 l/100 km 136 g/km
2.0L TFSI ultra 7AT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,5 s 238 km/u 5,6 l/100 km 128 g/km
3.0L TDI 7AT FWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,7 s 245 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
3.0L TDI quattro 7AT AWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,7 s 245 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT AWD (252 HP) Benzine 252 pk 370 Nm 6,0 s 249 km/u 6,4 l/100 km 147 g/km
3.0L TDI quattro 8AT AWD (272 HP) Diesel 272 pk 600 Nm 5,4 s 249 km/u 5,4 l/100 km 142 g/km

A4 2016 - 2018

18 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.4L TFSI 6MT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,7 s 209 km/u 5,5 l/100 km 131 g/km
1.4L TFSI 7AT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,5 s 209 km/u 5,6 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,9 s 220 km/u 4,2 l/100 km 111 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,7 s 219 km/u 4,3 l/100 km 112 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,9 s 209 km/u 3,9 l/100 km 101 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 8,7 s 209 km/u 4,0 l/100 km 105 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 240 km/u 4,5 l/100 km 118 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 237 km/u 4,3 l/100 km 113 g/km
2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,2 s 235 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 209 km/u 3,9 l/100 km 102 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,7 s 209 km/u 4,0 l/100 km 103 g/km
2.0L TFSI ultra 6MT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,2 s 240 km/u 5,9 l/100 km 134 g/km
2.0L TFSI ultra 7AT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,3 s 240 km/u 5,4 l/100 km 122 g/km
3.0L TDI 7AT FWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,6 s 249 km/u 4,5 l/100 km 117 g/km
3.0L TDI quattro 7AT AWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,3 s 249 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.0L TFSI 7AT FWD (252 HP) Benzine 252 pk 370 Nm 6,3 s 249 km/u 5,9 l/100 km 137 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT AWD (252 HP) Benzine 252 pk 370 Nm 5,8 s 249 km/u 6,3 l/100 km 144 g/km
3.0L TDI 8AT AWD (272 HP) Diesel 272 pk 600 Nm 5,3 s 249 km/u 5,2 l/100 km 137 g/km

A4 Avant 2016 - 2018

17 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Avant
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.4L TFSI 6MT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 9,0 s 209 km/u 5,8 l/100 km 139 g/km
1.4L TFSI 7AT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,9 s 209 km/u 5,7 l/100 km 131 g/km
2.0L TDI 6MT FWD C(150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,2 s 216 km/u 4,3 l/100 km 116 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,0 s 212 km/u 4,4 l/100 km 115 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,2 s 209 km/u 4,1 l/100 km 106 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,0 s 209 km/u 4,1 l/100 km 108 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 235 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 232 km/u 4,4 l/100 km 116 g/km
2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,4 s 230 km/u 4,7 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 209 km/u 4,0 l/100 km 106 g/km
2.0L TDI ultra 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 209 km/u 4,1 l/100 km 106 g/km
2.0L TFSI ultra 6MT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,5 s 237 km/u 6,0 l/100 km 136 g/km
2.0L TFSI ultra 7AT FWD (190 HP) Benzine 190 pk 320 Nm 7,5 s 238 km/u 5,6 l/100 km 128 g/km
3.0L TDI 7AT FWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,7 s 245 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
3.0L TDI quattro 7AT AWD (218 HP) Diesel 218 pk 400 Nm 6,4 s 245 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT AWD (252 HP) Benzine 252 pk 370 Nm 6,0 s 249 km/u 6,4 l/100 km 147 g/km
3.0L TDI quattro 8AT AWD (272 HP) Diesel 272 pk 600 Nm 5,4 s 249 km/u 5,4 l/100 km 142 g/km

A4 2012 - heden

33 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L TFSI 6MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 230 Nm 10,5 s 208 km/u 6,5 l/100 km 151 g/km
1.8L TFSI CVT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 230 Nm 10,5 s 200 km/u 6,2 l/100 km 144 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (120 HP) Diesel 120 pk 290 Nm 10,5 s 204 km/u 4,5 l/100 km 117 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,3 s 216 km/u 4,0 l/100 km 104 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,2 s 216 km/u 4,5 l/100 km 119 g/km
2.0L TDI clean 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,2 s 216 km/u 4,4 l/100 km 114 g/km
2.0L TDI clean CVT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,1 s 209 km/u 4,6 l/100 km 119 g/km
2.0L TDI clean quattro 6MT AWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,3 s 216 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
2.0L TDI CVT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,1 s 209 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.0L TDI quattro 6MT AWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,3 s 216 km/u 5,1 l/100 km 133 g/km
2.0L TDI ultra 6MT FWD (163 HP) Diesel 163 pk 400 Nm 8,3 s 225 km/u 4,2 l/100 km 109 g/km
1.8L TFSI 6MT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,1 s 230 km/u 5,7 l/100 km 134 g/km
1.8L TFSI CVT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,3 s 225 km/u 5,8 l/100 km 134 g/km
1.8L TFSI quattro 6MT AWD (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 7,9 s 229 km/u 6,2 l/100 km 144 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 8,2 s 230 km/u 4,6 l/100 km 120 g/km
2.0L TDI CVT FWD (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 7,9 s 222 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.0L TDI quattro 6MT AWD (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 7,8 s 229 km/u 5,1 l/100 km 134 g/km
2.0L TDI quattro 7AT AWD (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 7,9 s 225 km/u 5,3 l/100 km 139 g/km
2.0L TFSI quattro 6MT AWD (180 HP) Benzine 181 pk 320 Nm 7,7 s 232 km/u 6,8 l/100 km 159 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) Diesel 189 pk 400 Nm 7,8 s 240 km/u 4,5 l/100 km 117 g/km
2.0L TDI CVT FWD (190 HP) Diesel 189 pk 400 Nm 7,8 s 230 km/u 4,5 l/100 km 119 g/km
2.0L TDI quattro 6MT AWD (190 HP) Diesel 189 pk 400 Nm 7,4 s 235 km/u 4,9 l/100 km 128 g/km
2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) Diesel 189 pk 400 Nm 7,3 s 235 km/u 5,0 l/100 km 132 g/km
3.0L V6 TDI CVT FWD (204 HP) Diesel 204 pk 400 Nm 7,1 s 235 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
3.0L V6 TDI 6MT FWD (204 HP) Diesel 204 pk 400 Nm 7,8 s 245 km/u 5,1 l/100 km 133 g/km
2.0L TFSI 6MT FWD (225 HP) Benzine 226 pk 350 Nm 6,8 s 249 km/u 5,9 l/100 km 138 g/km
2.0L TFSI CVT FWD (225 HP) Benzine 226 pk 350 Nm 6,9 s 241 km/u 5,8 l/100 km 136 g/km
2.0L TFSI quattro 6MT AWD (225 HP) Benzine 226 pk 350 Nm 6,4 s 249 km/u 6,6 l/100 km 152 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT AWD (225 HP) Benzine 226 pk 350 Nm 6,4 s 249 km/u 6,7 l/100 km 155 g/km
3.0L V6 TDI quattro 6MT AWD (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 6,1 s 249 km/u 5,8 l/100 km 152 g/km
3.0L V6 TDI quattro 7AT AWD (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 5,9 s 249 km/u 5,7 l/100 km 149 g/km
3.0L V6 TDI clean quattro 7AT AWD (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 5,9 s 249 km/u 5,7 l/100 km 149 g/km
3.0L TFSI quattro 7AT AWD (272 HP) Benzine 272 pk 400 Nm 5,9 s 249 km/u 7,5 l/100 km 174 g/km

A4 Avant 2012 - 2016

31 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Avant
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L TFSI 6MT (120 HP) Benzine 120 pk 230 Nm 10,8 s 200 km/u 6,6 l/100 km 141 g/km
1.8L TFSI CVT (120 HP) Benzine 120 pk 230 Nm 10,8 s 192 km/u 6,4 l/100 km 149 g/km
2.0L TDI 6MT (120 HP) Diesel 120 pk 290 Nm 10,9 s 196 km/u 4,7 l/100 km 123 g/km
2.0L TDIe 6MT (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,6 s 208 km/u 4,4 l/100 km 116 g/km
2.0L TDI 6MT (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,5 s 208 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
2.0L TDI CVT (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,5 s 200 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,6 s 208 km/u 5,3 l/100 km 138 g/km
2.0L TDI ultra 6MT (163 HP) Diesel 163 pk 400 Nm 8,6 s 216 km/u 4,4 l/100 km 114 g/km
1.8L TFSI 6MT (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,3 s 222 km/u 6,1 l/100 km 141 g/km
1.8L TFSI CVT (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,4 s 216 km/u 6,0 l/100 km 141 g/km
2.0L TDI 6MT (177 HP) Diesel 177 pk 38 Nm 8,4 s 222 km/u 4,8 l/100 km 126 g/km
2.0L TDI CVT (177 HP) Diesel 177 pk 38 Nm 8,4 s 211 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT (177 HP) Diesel 177 pk 38 Nm 7,9 s 222 km/u 5,3 l/100 km 139 g/km
2.0L TDI Quattro 7AT (177 HP) Diesel 177 pk 38 Nm 8,0 s 217 km/u 5,5 l/100 km 144 g/km
2.0L TFSI Flexfuel 6MT (180 HP) Benzine 180 pk 320 Nm 8,1 s 229 km/u 8,8 l/100 km 144 g/km
2.0L TDI 6MT (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,9 s 232 km/u 4,7 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI CVT (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 8,3 s 222 km/u 4,0 l/100 km 124 g/km
2.0L TDI quattro 6MT (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,6 s 229 km/u 5,1 l/100 km 132 g/km
2.0L TDI quattro 7AT (190 HP) Diesel 190 pk 400 Nm 7,4 s 230 km/u 5,2 l/100 km 137 g/km
3.0L TDI 6MT (204 HP) Diesel 204 pk 400 Nm 7,9 s 235 km/u 5,2 l/100 km 135 g/km
3.0L TDI CVT (204 HP) Diesel 204 pk 400 Nm 7,3 s 230 km/u 5,1 l/100 km 135 g/km
2.0L TFSI 6MT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 7,1 s 241 km/u 6,4 l/100 km 149 g/km
2.0L TFSI CVT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 7,2 s 232 km/u 6,2 l/100 km 144 g/km
2.0L TFSI 6MT (225 HP) Benzine 224 pk 350 Nm 7,0 s 245 km/u 6,1 l/100 km 143 g/km
2.0L TFSI CVT (225 HP) Benzine 224 pk 350 Nm 7,2 s 233 km/u 6,0 l/100 km 140 g/km
2.0L TFSI quattro 6MT (225 HP) Benzine 224 pk 350 Nm 6,5 s 240 km/u 6,7 l/100 km 154 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT (225 HP) Benzine 224 pk 350 Nm 6,5 s 240 km/u 6,9 l/100 km 159 g/km
3.0L TDI Quattro 6MT (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 6,3 s 249 km/u 5,9 l/100 km 154 g/km
3.0L TDI Quattro 7AT (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 6,1 s 249 km/u 5,9 l/100 km 154 g/km
3.0L TDI Quattro Clean diesel 7AT (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 6,1 s 249 km/u 5,9 l/100 km 154 g/km
3.0L TFSI quattro 7AT (272 HP) Benzine 272 pk 400 Nm 6,1 s 249 km/u 8,4 l/100 km 197 g/km

A4 Allroad 2012 - 2016

11 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Allroad
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (136 HP) Diesel 136 pk 350 Nm 9,9 s 196 km/u 5,8 l/100 km 152 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (143 HP) Diesel 143 pk 320 Nm 9,7 s 200 km/u 5,8 l/100 km 152 g/km
2.0L TDI Quattro 7AT AWD (163 HP) Diesel 163 pk 380 Nm 8,4 s 208 km/u 6,0 l/100 km 156 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (170 HP) Diesel 170 pk 350 Nm 8,9 s 213 km/u 6,4 l/100 km 169 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT AWD (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 8,2 s 216 km/u 5,8 l/100 km 159 g/km
2.0L TDI Quattro 7AT AWD (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 8,1 s 209 km/u 6,0 l/100 km 156 g/km
2.0L TFSI Quattro 6MT AWD (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 6,8 s 230 km/u 7,2 l/100 km 169 g/km
2.0L TFSI Quattro 7AT AWD (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 6,8 s 230 km/u 7,3 l/100 km 170 g/km
3.0L TDI Quattro 6MT AWD (240 HP) Diesel 239 pk 500 Nm 6,6 s 237 km/u 7,2 l/100 km 189 g/km
3.0L TDI Clean Diesel Quattro 7AT AWD (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 6,2 s 237 km/u 6,0 l/100 km 159 g/km
3.0L TDI Quattro 7AT AWD (245 HP) Diesel 245 pk 500 Nm 6,2 s 237 km/u 6,2 l/100 km 161 g/km

A4 Allroad 2009 - 2011

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Allroad
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L TDI quattro 6MT (143 HP) Diesel 143 pk 320 Nm 10,3 s 200 km/u 6,2 l/100 km 164 g/km
2.0L TDI quattro 6MT (170 HP) Diesel 170 pk 350 Nm 8,9 s 213 km/u 6,4 l/100 km 169 g/km
2.0L TFSI quattro 6MT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 6,9 s 230 km/u 7,9 l/100 km 184 g/km
2.0L TFSI quattro 7AT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 6,9 s 230 km/u 8,1 l/100 km 189 g/km
3.0L TDI quattro 6MT (240 HP) Diesel 239 pk 500 Nm 6,6 s 237 km/u 7,2 l/100 km 189 g/km
3.0L TDI quattro 7AT (240 HP) Diesel 239 pk 500 Nm 6,4 s 237 km/u 7,1 l/100 km 189 g/km

A4 Avant 2008 - 2012

32 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Audi A4 Avant
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L TFSI 6MT (120 HP) Benzine 120 pk 230 Nm 10,8 s 200 km/u 6,6 l/100 km 154 g/km
1.8L TFSI CVT (120 HP) Benzine 120 pk 230 Nm 10,8 s 192 km/u 6,4 l/100 km 149 g/km
2.0L TDI 6MT (120 HP) Diesel 120 pk 290 Nm 10,9 s 196 km/u 4,7 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI 6MT (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,6 s 208 km/u 4,4 l/100 km 116 g/km
2.0L TDI 6MT (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,6 s 208 km/u 4,7 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI CVT (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,6 s 196 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT (136 HP) Diesel 136 pk 320 Nm 9,6 s 208 km/u 5,3 l/100 km 138 g/km
2.0L TDI 6MT (143 HP) Diesel 143 pk 320 Nm 9,7 s 208 km/u 5,7 l/100 km 149 g/km
2.0L TDI CVT (163 HP) Diesel 163 pk 380 Nm 8,3 s 208 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
1.8L TFSI 6MT (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,3 s 222 km/u 6,1 l/100 km 141 g/km
1.8L TFSI CVT (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,4 s 216 km/u 6,0 l/100 km 139 g/km
1.8L TFSI Quattro 6MT (170 HP) Benzine 170 pk 320 Nm 8,1 s 220 km/u 6,5 l/100 km 149 g/km
2.0L TDI 6MT (170 HP) Diesel 170 pk 350 Nm 8,6 s 222 km/u 5,8 l/100 km 154 g/km
2.0L TDI 6MT (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 8,4 s 222 km/u 4,8 l/100 km 126 g/km
2.0L TDI CVT (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 8,1 s 211 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI Quattro 6MT (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 7,9 s 222 km/u 5,3 l/100 km 139 g/km
2.0L TDI Quattro 7AT (177 HP) Diesel 177 pk 380 Nm 8,0 s 217 km/u 5,5 l/100 km 144 g/km
2.0L TFSI Flexible Fuel 6MT (179 HP) Benzine 179 pk 320 Nm 8,1 s 229 km/u 8,8 l/100 km 232 g/km
2.0L TFSI Flexible Fuel Quattro 6MT (179 HP) Benzine 179 pk 320 Nm 7,9 s 224 km/u 9,5 l/100 km 253 g/km
3.0L TDI 6MT (204 HP) Diesel 204 pk 400 Nm 7,9 s 235 km/u 5,2 l/100 km 135 g/km
3.0L TDI CVT (204 HP) Diesel 204 pk 400 Nm 7,3 s 230 km/u 5,1 l/100 km 135 g/km
2.0L TFSI 6MT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 7,1 s 241 km/u 6,8 l/100 km 149 g/km
2.0L TFSI CVT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 7,2 s 232 km/u 6,2 l/100 km 144 g/km
2.0L TFSI Quattro 6MT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 6,6 s 238 km/u 7,0 l/100 km 162 g/km
2.0L TFSI Quattro 7AT (211 HP) Benzine 211 pk 350 Nm 6,6 s 237 km/u 7,1 l/100 km 163 g/km
