BMW 2 Series (2013 - heden)
De BMW 2 Series staat met :models generaties en carrosserievarianten en 127 uitvoeringen in de databank, gebouwd van 2013 - heden. De sterkste uitvoering levert 374 pk en staat in de BMW 2 Series Coupe (G42) (2021 - heden). De recentste generatie is de BMW 2-Series Gran Coupe (2025 - heden) met 5 uitvoeringen.
- Generaties
- 12
- Uitvoeringen
- 127
- Bouwjaren
- 2013 - heden
- Vermogen
- 374 pk
2-Series Gran Coupe 2025 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218d 7AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 360 Nm | 8,4 s | 225 km/u | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 220d MHEV 7AT FWD (163 HP) | Hybride | 163 pk | 400 Nm | 8,0 s | 225 km/u | 4,2 l/100 km | 110 g/km | |
| 220 MHEV 7AT FWD (170 HP) | Hybride | 170 pk | 280 Nm | 7,9 s | 230 km/u | 5,2 l/100 km | 119 g/km | |
| 228 xDrive 7AT AWD (241 HP) | Benzine | 241 pk | 400 Nm | 5,8 s | 209 km/u | — | — | |
| M235 xDrive 7AT AWD (300 HP) | Benzine | 300 pk | 400 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 7,5 l/100 km | 170 g/km |
2 Series Active Tourer 2021 - heden
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 7AT (136 HP) | Benzine | 136 pk | 230 Nm | 9,0 s | 214 km/u | 6,8 l/100 km | 154 g/km | |
| 218d 7AT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 360 Nm | 8,8 s | 220 km/u | 5,3 l/100 km | 138 g/km | |
| 220i 7AT (156 HP) | Hybride | 156 pk | 230 Nm | 8,1 s | 220 km/u | 6,5 l/100 km | 148 g/km | |
| 223i 7AT (204 HP) | Hybride | 204 pk | 320 Nm | 7,0 s | 241 km/u | 6,6 l/100 km | 149 g/km |
2 Series Coupe (G42) 2021 - heden
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220i 8AT (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 7,5 s | 237 km/u | 6,8 l/100 km | 155 g/km | |
| 220d 8AT (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 6,9 s | 237 km/u | 5,1 l/100 km | 132 g/km | |
| M240i xDrive 8AT AWD (374 HP) | Benzine | 374 pk | 500 Nm | 4,3 s | 249 km/u | 8,8 l/100 km | 200 g/km |
2-Series Gran Coupe 2020 - heden
8 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 6MT (140 HP) | Benzine | 140 pk | 220 Nm | 8,7 s | 216 km/u | 5,7 l/100 km | 131 g/km | |
| 218i 7AT (140 HP) | Benzine | 140 pk | 220 Nm | 8,7 s | 216 km/u | 5,4 l/100 km | 123 g/km | |
| 218d 6MT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 8,6 s | 222 km/u | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 218d 8AT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 8,5 s | 222 km/u | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 220d 8AT (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,5 s | 235 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,3 s | 233 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 228i xDrive 8AT AWD (228 HP) | Diesel | 228 pk | 350 Nm | 8,5 s | 222 km/u | — | — | |
| M235i xDrive 8AT AWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 450 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 7,1 l/100 km | 162 g/km |
2 Series Active Tourer (F45) 2018 - 2021
15 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216i 6MT FWD (109 HP) | Benzine | 109 pk | 190 Nm | 11,3 s | 190 km/u | 5,8 l/100 km | 132 g/km | |
| 216d 6MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 11,1 s | 195 km/u | 4,3 l/100 km | 112 g/km | |
| 216d 7AT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 11,1 s | 195 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 218i 6MT FWD (140 HP) | Benzine | 140 pk | 220 Nm | 9,3 s | 204 km/u | 5,8 l/100 km | 132 g/km | |
| 218i 7AT FWD (140 HP) | Benzine | 140 pk | 220 Nm | 9,3 s | 204 km/u | 5,8 l/100 km | 132 g/km | |
| 218d 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,5 s | 203 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 218d 8AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,6 s | 203 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 218d xDrive 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 8,8 s | 209 km/u | 5,1 l/100 km | 133 g/km | |
| 218d xDrive 8AT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,0 s | 209 km/u | 4,7 l/100 km | 124 g/km | |
| 220d 8AT FWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,2 s | 214 km/u | 4,4 l/100 km | 117 g/km | |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,1 s | 212 km/u | 4,7 l/100 km | 124 g/km | |
| 220i 7AT FWD (192 HP) | Benzine | 192 pk | 280 Nm | 7,4 s | 229 km/u | 5,9 l/100 km | 134 g/km | |
| 225xe 6AT AWD (224 HP) | Hybride | 224 pk | 385 Nm | 6,7 s | 203 km/u | 2,5 l/100 km | 27 g/km | |
| 225xe iPerformnace 6AT (224 HP) | Hybride | 224 pk | 385 Nm | 6,7 s | 203 km/u | 2,1 l/100 km | 47 g/km | |
| 225i xDrive 8AT AWD (231 HP) | Benzine | 231 pk | 350 Nm | 6,3 s | 235 km/u | 6,4 l/100 km | 147 g/km |
2 Series Gran Tourer (F46) 2018 - heden
12 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216i 6MT (109 HP) | Benzine | 109 pk | 190 Nm | 11,7 s | 188 km/u | 6,1 l/100 km | 139 g/km | |
| 216d 6MT (116 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 11,5 s | 192 km/u | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 216d 7AT (116 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 11,5 s | 192 km/u | 4,4 l/100 km | 117 g/km | |
| 218i 6MT (140 HP) | Benzine | 140 pk | 220 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 6,0 l/100 km | 137 g/km | |
| 218i 7AT (140 HP) | Benzine | 140 pk | 220 Nm | 9,8 s | 204 km/u | 6,0 l/100 km | 137 g/km | |
| 218d 6MT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,4 s | 204 km/u | 4,6 l/100 km | 121 g/km | |
| 218d 8AT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,4 s | 204 km/u | 4,7 l/100 km | 125 g/km | |
| 218d xDrive 6MT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,1 s | 204 km/u | 5,2 l/100 km | 137 g/km | |
| 218d xDrive 8AT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,4 s | 204 km/u | 4,8 l/100 km | 127 g/km | |
| 220d 8AT (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,0 s | 220 km/u | 4,6 l/100 km | 122 g/km | |
| 220d xDrive 8AT (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,8 s | 217 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 220i 7AT (192 HP) | Benzine | 192 pk | 280 Nm | 7,6 s | 222 km/u | 6,1 l/100 km | 140 g/km |
2 Series 2017 - heden
13 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 6MT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 8,8 s | 209 km/u | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 218i 8AT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 8,9 s | 209 km/u | 5,1 l/100 km | 118 g/km | |
| 218d 6MT RWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 8,4 s | 212 km/u | 4,0 l/100 km | 106 g/km | |
| 218d 8AT RWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 8,2 s | 212 km/u | 3,8 l/100 km | 101 g/km | |
| 220i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,2 s | 230 km/u | 5,5 l/100 km | 127 g/km | |
| 220d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,1 s | 230 km/u | 4,1 l/100 km | 107 g/km | |
| 220d 8AT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,0 s | 230 km/u | 4,0 l/100 km | 104 g/km | |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 6,9 s | 225 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 225d 8AT RWD (224 HP) | Diesel | 224 pk | 450 Nm | 6,2 s | 243 km/u | 4,0 l/100 km | 114 g/km | |
| 230i 8AT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 5,6 s | 249 km/u | 5,7 l/100 km | 131 g/km | |
| M240i 6MT RWD (340 HP) | Benzine | 345 pk | 500 Nm | 4,8 s | 249 km/u | 7,8 l/100 km | 179 g/km | |
| M240i 8AT RWD (340 HP) | Benzine | 345 pk | 500 Nm | 4,6 s | 249 km/u | 7,1 l/100 km | 163 g/km | |
| M240i xDrive 8AT AWD (340 HP) | Benzine | 345 pk | 500 Nm | 4,4 s | 249 km/u | 7,4 l/100 km | 169 g/km |
2 Series Convertible (F23) LCI 2017 - heden
12 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 6MT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,4 s | 208 km/u | 5,5 l/100 km | 129 g/km | |
| 218i 8AT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,6 s | 204 km/u | 5,3 l/100 km | 124 g/km | |
| 218d 6MT RWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 8,9 s | 208 km/u | 4,3 l/100 km | 114 g/km | |
| 218d 8AT RWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 8,7 s | 204 km/u | 4,1 l/100 km | 108 g/km | |
| 220i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,7 s | 225 km/u | 5,8 l/100 km | 133 g/km | |
| 220d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,5 s | 225 km/u | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 220d 8AT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,4 s | 225 km/u | 4,1 l/100 km | 108 g/km | |
| 225d 8AT RWD (224 HP) | Diesel | 224 pk | 450 Nm | 6,4 s | 235 km/u | 4,6 l/100 km | 121 g/km | |
| 230i 8AT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 6,0 l/100 km | 138 g/km | |
| M240i 6MT RWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 8,3 l/100 km | 189 g/km | |
| M240i 8AT RWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,7 s | 249 km/u | 7,4 l/100 km | 169 g/km | |
| M240i xDrive 8AT AWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,6 s | 249 km/u | 7,8 l/100 km | 179 g/km |
2 Series Gran Tourer (F45) 2015 - 2018
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216d 6AT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 10,9 s | 192 km/u | 4,3 l/100 km | 114 g/km | |
| 216d 6MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 11,1 s | 192 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 218i 6AT FWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,5 s | 203 km/u | 5,5 l/100 km | 129 g/km | |
| 218i 6MT FWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 5,5 l/100 km | 127 g/km | |
| 218d 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 329 Nm | 9,3 s | 204 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 218d 8AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 329 Nm | 9,3 s | 208 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 220d 8AT FWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,6 s | 217 km/u | 5,1 l/100 km | 133 g/km | |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,6 s | 217 km/u | 5,1 l/100 km | 134 g/km | |
| 220i 6MT FWD (192 HP) | Benzine | 192 pk | 281 Nm | 7,7 s | 224 km/u | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 220i 8AT FWD (192 HP) | Benzine | 192 pk | 281 Nm | 7,6 s | 222 km/u | 6,1 l/100 km | 142 g/km |
2 Series Active Tourer (F45) 2014 - 2018
14 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214d 6MT FWD (95 HP) | Diesel | 95 pk | 220 Nm | 12,9 s | 185 km/u | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 216d 6MT FWD (115 HP) | Diesel | 116 pk | 270 Nm | 10,6 s | 195 km/u | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 218i 6AT FWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,6 s | 200 km/u | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 218i 6MT FWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,3 s | 200 km/u | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 218d 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 329 Nm | 8,9 s | 204 km/u | 4,1 l/100 km | 109 g/km | |
| 218d 8AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 329 Nm | 8,9 s | 204 km/u | 4,1 l/100 km | 109 g/km | |
| 220d 8AT FWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,5 s | 225 km/u | 4,3 l/100 km | 112 g/km | |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,3 s | 224 km/u | 4,6 l/100 km | 122 g/km | |
| 220d 6MT FWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,6 s | 227 km/u | 4,4 l/100 km | 115 g/km | |
| 220i 6MT FWD (192 HP) | Benzine | 192 pk | 281 Nm | 7,5 s | 230 km/u | 5,9 l/100 km | 137 g/km | |
| 220i 8AT FWD (192 HP) | Benzine | 192 pk | 281 Nm | 7,4 s | 229 km/u | 5,6 l/100 km | 130 g/km | |
| 225xe 6AT AWD (224 HP) | Hybride | 224 pk | 220 Nm | 6,7 s | 203 km/u | 2,1 l/100 km | 49 g/km | |
| 225i 8AT FWD (231 HP) | Benzine | 231 pk | 350 Nm | 6,8 s | 235 km/u | 6,0 l/100 km | 139 g/km | |
| 225i xDrive 8AT AWD (231 HP) | Benzine | 231 pk | 350 Nm | 6,3 s | 237 km/u | 6,4 l/100 km | 148 g/km |
2 Series Convertible 2014 - 2017
13 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 6MT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,4 s | 208 km/u | 6,0 l/100 km | 139 g/km | |
| 218i 8AT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 9,6 s | 204 km/u | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 220i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,5 s | 232 km/u | 6,9 l/100 km | 161 g/km | |
| 220i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,6 s | 225 km/u | 6,5 l/100 km | 152 g/km | |
| 220d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,5 s | 225 km/u | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 220d 8AT RWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,4 s | 225 km/u | 4,1 l/100 km | 108 g/km | |
| 228i 6MT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,1 s | 249 km/u | 7,0 l/100 km | 163 g/km | |
| 228i 8AT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,0 s | 249 km/u | 6,7 l/100 km | 157 g/km | |
| M235i 6MT RWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,2 s | 249 km/u | 8,5 l/100 km | 199 g/km | |
| M235i 8AT RWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,0 s | 249 km/u | 7,9 l/100 km | 184 g/km | |
| M240i 6MT RWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 8,3 l/100 km | 189 g/km | |
| M240i 8AT RWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,7 s | 249 km/u | 7,4 l/100 km | 169 g/km | |
| M240i xDrive 8AT (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,6 s | 249 km/u | 7,8 l/100 km | 179 g/km |
2 Series 2013 - 2017
18 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 6MT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 8,8 s | 209 km/u | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 218i 8AT RWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 220 Nm | 8,0 s | 209 km/u | 5,1 l/100 km | 118 g/km | |
| 218d 6MT RWD (143 HP) | Diesel | 143 pk | 320 Nm | 8,9 s | 212 km/u | 4,3 l/100 km | 114 g/km | |
| 218d 8AT RWD (143 HP) | Diesel | 143 pk | 320 Nm | 8,6 s | 212 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 220d 6MT RWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 38 Nm | 7,2 s | 230 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 220d 8AT RWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 38 Nm | 7,1 s | 230 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 220i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,0 s | 235 km/u | 6,1 l/100 km | 142 g/km | |
| 220i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,0 s | 230 km/u | 5,7 l/100 km | 134 g/km | |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 6,9 s | 225 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 225d 8AT RWD (217 HP) | Diesel | 218 pk | 450 Nm | 6,3 s | 241 km/u | 4,7 l/100 km | 124 g/km | |
| 228i 8AT RWD (240 HP) | Benzine | 243 pk | 350 Nm | 5,7 s | 249 km/u | 6,3 l/100 km | 148 g/km | |
| 228i 6MT RWD (240 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km | |
| M235i 6MT RWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,0 s | 249 km/u | 8,1 l/100 km | 189 g/km | |
| M235i 8AT RWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 4,8 s | 249 km/u | 8,1 l/100 km | 189 g/km | |
| M235i xDrive 8AT AWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 4,6 s | 249 km/u | 8,1 l/100 km | 176 g/km | |
| M240i 6MT RWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,8 s | 249 km/u | 7,8 l/100 km | 179 g/km | |
| M240i 8AT RWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,6 s | 249 km/u | 7,1 l/100 km | 163 g/km | |
| M240i xDrive 8AT AWD (340 HP) | Benzine | 340 pk | 500 Nm | 4,4 s | 249 km/u | 7,4 l/100 km | 169 g/km |
Is BMW 2-Series Gran Coupe goed ten opzichte van andere modellen?
Gemiddelde van alle uitvoeringen van de BMW 2-Series Gran Coupe, vergeleken met 1.072 uitvoeringen van andere auto's uit de periode 2022–2028.
| Kenmerk | Dit model | Gemiddelde | Positie |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 205 pk | 320 pk |
beter dan 39%
|
| Koppel | 368 Nm | 481 Nm |
beter dan 40%
|
| Topsnelheid | 228 km/u | 238 km/u |
beter dan 40%
|
| Acceleratie 0–100 km/u | 7,0 s | 6,4 s |
beter dan 39%
|
| Verbruik gecombineerd | 5,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
beter dan 78%
|
| CO2-uitstoot | 130 g/km | 156 g/km |
beter dan 75%
|
| Kofferruimte | 416 l | 509 l |
beter dan 31%
|
| Leeggewicht | 1.529 kg | 1.871 kg |
beter dan 77%
|
Percentages tonen het aandeel uitvoeringen uit dezelfde periode waar dit model op dat kenmerk boven uitkomt. Fabrieksopgaven.