Toyota Yaris (1999 - aujourd'hui)
La Toyota Yaris figure dans la base avec :models générations et variantes de carrosserie et 82 versions, produites de 1999 - aujourd'hui. La version la plus puissante développe 212 ch et appartient à la Toyota Yaris GRMN (2017 - 2020). La génération la plus récente est la Toyota Yaris Cross (2024 - aujourd'hui), déclinée en 2 versions.
- Générations
- 26
- Versions
- 82
- Années
- 1999 - aujourd'hui
- Puissance
- 212 ch
Yaris Cross 2024 - aujourd'hui
2 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 115 1.5L CVT (116 HP) | Hybride | 116 ch | 141 Nm | 11,2 s | 171 km/h | 4,4 l/100 km | 100 g/km | |
| Hybrid 130 1.5L CVT (132 HP) | Hybride | 132 ch | 185 Nm | 10,7 s | 171 km/h | 4,5 l/100 km | 103 g/km |
Yaris 2024 - aujourd'hui
2 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 115 1.5L CVT (116 HP) | Hybride | 116 ch | 141 Nm | 9,7 s | 175 km/h | 3,8 l/100 km | 87 g/km | |
| Hybrid 130 1.5L CVT (130 HP) | Hybride | 130 ch | 185 Nm | 9,2 s | 175 km/h | 3,9 l/100 km | 87 g/km |
Yaris Cross 2021 - aujourd'hui
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L E-FOUR ECVT | Hybride | 91 ch | 120 Nm | — | — | 3,5 l/100 km | — | |
| 1.5L ECTV (116 HP) | Hybride | 116 ch | 120 Nm | — | — | 3,2 l/100 km | — | |
| 1.5L CVT AWD (120 HP) | Essence | 120 ch | 145 Nm | — | — | 5,4 l/100 km | — | |
| 1.5L CVT (120 HP) | Essence | 120 ch | 145 Nm | — | — | 4,9 l/100 km | — |
Yaris 2020 - aujourd'hui
3 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L CVT (69 HP) | Essence | 69 ch | 92 Nm | — | — | 4,9 l/100 km | — | |
| 1.5L 6MT (111 HP) | Essence | 111 ch | 136 Nm | 11,0 s | 175 km/h | 5,1 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.5L eCVT (116 HP) | Hybride | 116 ch | 120 Nm | 9,7 s | 175 km/h | — | — |
Yaris Hatchback (US) 2019 - aujourd'hui
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L 6AT (106 HP) | Essence | 106 ch | 140 Nm | 6,4 s | — | 6,7 l/100 km | — |
Yaris Sedan 2018 - aujourd'hui
2 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L 6AT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 140 Nm | — | — | 6,9 l/100 km | — | |
| 1.5L 6MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 140 Nm | — | — | 6,7 l/100 km | — |
Yaris 5 Doors 2017 - 2019
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L 5MT FWD (85 HP) | Essence | 85 ch | 120 Nm | — | — | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.3L 4AT FWD (85 HP) | Essence | 85 ch | 120 Nm | 11,7 s | 175 km/h | 6,4 l/100 km | 147 g/km | |
| 1.5L 5MT FWD (109 HP) | Essence | 109 ch | 141 Nm | — | — | 5,9 l/100 km | 137 g/km | |
| 1.5L 4AT FWD (109 HP) | Essence | 109 ch | 141 Nm | — | — | 6,4 l/100 km | 147 g/km |
Yaris GRMN 2017 - 2020
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L 6MT (212 HP) | Essence | 212 ch | 250 Nm | 6,3 s | 230 km/h | 7,5 l/100 km | 170 g/km |
Yaris iA 2016 - 2018
2 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L 6MT FWD (106 HP) | Essence | 108 ch | 140 Nm | — | — | 6,9 l/100 km | — | |
| 1.5L 6AT FWD (106 HP) | Essence | 108 ch | 140 Nm | — | — | 6,7 l/100 km | — |
Yaris 5 Doors 2014 - 2017
7 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT FWD (69 HP) | Essence | 69 ch | 95 Nm | 15,3 s | 154 km/h | 4,3 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.4L D-4D 6MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 ch | 205 Nm | 10,8 s | 175 km/h | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.5L VVT-i ECVT FWD (99 HP) | Hybride | 99 ch | 111 Nm | 11,8 s | 166 km/h | 3,0 l/100 km | 75 g/km | |
| 1.3L Dual VVT-i CVT FWD (99 HP) | Essence | 99 ch | 125 Nm | 12,6 s | 175 km/h | 5,1 l/100 km | 114 g/km | |
| 1.3L Dual VVT-i 6MT FWD (99 HP) | Essence | 99 ch | 125 Nm | 11,7 s | 175 km/h | 4,9 l/100 km | 114 g/km | |
| 1.5L VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 107 ch | 140 Nm | — | — | 7,1 l/100 km | — | |
| 1.5L VVT-i 4AT FWD (106 HP) | Essence | 107 ch | 140 Nm | — | — | 7,4 l/100 km | — |
Yaris 3 Doors 2014 - 2017
3 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L 5MT FWD (69 HP) | Essence | 69 ch | 95 Nm | 15,3 s | — | 4,7 l/100 km | 109 g/km | |
| 1.5L VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 107 ch | 140 Nm | — | — | 7,1 l/100 km | — | |
| 1.5L VVT-i 4AT FWD (106 HP) | Essence | 107 ch | 140 Nm | — | — | 7,4 l/100 km | — |
Yaris Hatchback 2013 - aujourd'hui
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L CVT FWD (86 HP) | Essence | 86 ch | 108 Nm | — | — | 5,0 l/100 km | — |
Yaris 3 Doors 2011 - 2014
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT FWD (69 HP) | Essence | 69 ch | 94 Nm | 15,3 s | 154 km/h | 4,0 l/100 km | 111 g/km | |
| 1.4L D-4D 6MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 ch | 205 Nm | 10,8 s | 175 km/h | 3,2 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.33L Dual VVT-i 5MT FWD (99 HP) | Essence | 99 ch | 125 Nm | 11,7 s | 175 km/h | 4,5 l/100 km | 123 g/km | |
| 1.5L VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 141 Nm | — | — | 6,2 l/100 km | — |
Yaris 5 Doors 2011 - 2014
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT FWD (69 HP) | Essence | 69 ch | 94 Nm | 15,3 s | 154 km/h | 4,0 l/100 km | 111 g/km | |
| 1.4L D-4D 6MT FWD (90 HP) | Diesel | 99 ch | 205 Nm | 10,8 s | 175 km/h | 3,2 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.33L Dual VVT-i 5MT FWD (99 HP) | Essence | 99 ch | 125 Nm | 11,7 s | 175 km/h | 4,5 l/100 km | 123 g/km | |
| 1.5L VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 141 Nm | — | — | 6,2 l/100 km | — |
Yaris 5 Doors 2008 - 2011
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT (69 HP) | Essence | 69 ch | 93 Nm | 15,7 s | 154 km/h | 5,0 l/100 km | 118 g/km | |
| 1.4L D-4D 6AT (90 HP) | Diesel | 90 ch | 205 Nm | 11,9 s | 175 km/h | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 1.4L D-4D 6MT (90 HP) | Diesel | 90 ch | 205 Nm | 10,7 s | 175 km/h | 4,1 l/100 km | 109 g/km | |
| 1.33L VVT-i 6MT (100 HP) | Essence | 101 ch | 132 Nm | 11,7 s | 175 km/h | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.8L VVT-i 5MT (133 HP) | Essence | 133 ch | 173 Nm | 9,1 s | 195 km/h | 4,2 l/100 km | 164 g/km |
Yaris 3 Doors 2008 - 2011
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT (69) | Essence | 69 ch | 94 Nm | 15,7 s | 154 km/h | 5,0 l/100 km | 118 g/km | |
| 1.4L D-4D 6MT (90 HP) | Diesel | 90 ch | 205 Nm | 11,9 s | 174 km/h | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 1.33L Dual VVT-i 6MT (100 HP) | Essence | 100 ch | 132 Nm | 11,7 s | 174 km/h | 5,3 l/100 km | 125 g/km | |
| 1.5L VVT-i 5MT (106 HP) | Essence | 106 ch | 140 Nm | 9,3 s | 190 km/h | — | 125 g/km |
Yaris TS 5 Doors 2007 - 2010
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Dual VVT-i | Essence | 133 ch | 174 Nm | 9,1 s | 193 km/h | 7,0 l/100 km | 164 g/km |
Yaris TS 3 Doors 2007 - 2010
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Dual VVT-i 6MT (133 HP) | Essence | 133 ch | 174 Nm | 9,1 s | 193 km/h | 7,0 l/100 km | 164 g/km |
Yaris 3 Doors 2006 - aujourd'hui
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT FWD (69 HP) | Essence | 69 ch | 94 Nm | 15,7 s | 150 km/h | 5,4 l/100 km | 127 g/km | |
| 1.3L VVT-i 5MT FWD (87 HP) | Essence | 87 ch | 121 Nm | 11,5 s | 171 km/h | 6,0 l/100 km | 141 g/km | |
| 1.4L D-4D 5AT FWD (90 HP) | Diesel | 90 ch | 190 Nm | 11,8 s | 175 km/h | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.4L D-4D 5MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 ch | 190 Nm | 10,7 s | 175 km/h | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.5L 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 145 Nm | 9,0 s | 190 km/h | 4,5 l/100 km | 119 g/km |
Yaris 5 Doors 2006 - 2008
3 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VVT-i 5MT (69 HP) | Essence | 69 ch | 94 Nm | 15,7 s | 150 km/h | 5,4 l/100 km | 127 g/km | |
| 1.3L VVT-i 5MT (87 HP) | Essence | 87 ch | 121 Nm | 11,5 s | 171 km/h | 6,0 l/100 km | 141 g/km | |
| 1.4L D-4D 5MT (90 HP) | Diesel | 90 ch | 190 Nm | 10,7 s | 175 km/h | 4,5 l/100 km | 119 g/km |
Yaris Verso 2003 - 2007
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L D4-D 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 ch | 169 Nm | 13,8 s | 159 km/h | 4,9 l/100 km | 131 g/km | |
| 1.3L VVTi 5MT FWD (84 HP) | Essence | 84 ch | 122 Nm | 12,7 s | 166 km/h | 6,5 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.3L VVTi 4AT FWD (84 HP) | Essence | 84 ch | 122 Nm | 13,9 s | 154 km/h | 8,9 l/100 km | — | |
| 1.5L VVTi 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 142 Nm | 11,3 s | 175 km/h | 6,6 l/100 km | 157 g/km |
Yaris 5 Doors 2003 - 2005
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L 16V VVT-i 5MT FWD (68 HP) | Essence | 68 ch | 90 Nm | 13,6 s | 155 km/h | 5,7 l/100 km | 137 g/km | |
| 1.4L D-4D 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 ch | 170 Nm | 12,9 s | 170 km/h | 4,2 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.3L 16V VVT-i 5MT FWD (86 HP) | Essence | 86 ch | 124 Nm | 12,1 s | 175 km/h | 6,0 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.5L 16V VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 145 Nm | 9,0 s | 190 km/h | 6,9 l/100 km | — |
Yaris 3 Doors 2003 - 2005
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 16V VVT-i 5MT FWD (68 HP) | Essence | 68 ch | 90 Nm | 13,6 s | 155 km/h | 5,7 l/100 km | 137 g/km | |
| 1.4 D-4D 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 ch | 170 Nm | 12,9 s | 170 km/h | 4,2 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.3 16V VVT-i 5MT FWD (86 HP) | Essence | 86 ch | 124 Nm | 12,1 s | 175 km/h | 6,0 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.5 16V VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 145 Nm | 9,0 s | 190 km/h | 6,9 l/100 km | — |
Yaris 3 Doors 1999 - 2003
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L 16V VVT-i 5MT FWD (68 HP) | Essence | 68 ch | 90 Nm | 13,6 s | 155 km/h | 5,7 l/100 km | 137 g/km | |
| 1.4L D-4D 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 ch | 170 Nm | 12,9 s | 170 km/h | 4,2 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.3L 16V VVT-i 5MT FWD (86 HP) | Essence | 86 ch | 124 Nm | 12,1 s | 175 km/h | 6,0 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.5L 16V VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 145 Nm | 9,0 s | 190 km/h | 6,9 l/100 km | — |
Yaris 5 Doors 1999 - 2003
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L 16V VVT-i 5MT FWD (68 HP) | Essence | 68 ch | 90 Nm | 13,6 s | 155 km/h | 5,7 l/100 km | 137 g/km | |
| 1.4L D-4D 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 ch | 170 Nm | 12,9 s | 170 km/h | 4,4 l/100 km | 117 g/km | |
| 1.3L 16V VVT-i 5MT FWD (86 HP) | Essence | 86 ch | 124 Nm | 12,1 s | 175 km/h | 6,0 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.5L 16V VVT-i 5MT FWD (106 HP) | Essence | 106 ch | 145 Nm | 9,0 s | 190 km/h | 6,9 l/100 km | 171 g/km |
Yaris Verso 1999 - 2003
3 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D4-D 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 ch | 169 Nm | 12,5 s | 159 km/h | 4,9 l/100 km | 131 g/km | |
| 1.3 VVTi 5MT FWD (86 HP) | Essence | 86 ch | 122 Nm | 12,7 s | 166 km/h | 6,4 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.5 VVTi 5MT FWD (106 HP) | Essence | 110 ch | 142 Nm | 11,3 s | 175 km/h | 6,6 l/100 km | 157 g/km |
La Toyota Yaris Cross est-elle un bon choix par rapport aux autres modèles ?
Moyenne de toutes les versions de la Toyota Yaris Cross, comparée à 1.635 versions d'autres voitures de la période 2021–2027.
| Critère | Ce modèle | Moyenne | Position |
|---|---|---|---|
| Puissance | 124 ch | 296 ch |
mieux que 10%
|
| Couple | 163 Nm | 445 Nm |
mieux que 4%
|
| Vitesse de pointe | 171 km/h | 233 km/h |
mieux que 3%
|
| Accélération 0–100 km/h | 11,0 s | 6,9 s |
mieux que 7%
|
| Consommation mixte | 4,5 l/100 km | 6,9 l/100 km |
mieux que 88%
|
| Émissions de CO2 | 102 g/km | 156 g/km |
mieux que 89%
|
| Volume de coffre | 320 l | 508 l |
mieux que 12%
|
| Poids à vide | 1.190 kg | 1.805 kg |
mieux que 95%
|
Les pourcentages indiquent la part des versions de la même période que ce modèle dépasse sur ce critère. Données constructeur.