Volkswagen Passat (1973 - aujourd'hui)
La Volkswagen Passat figure dans la base avec :models générations et variantes de carrosserie et 269 versions, produites de 1973 - aujourd'hui. La version la plus puissante développe 300 ch et appartient à la Volkswagen Passat CC (2009 - 2011). La génération la plus récente est la Volkswagen Passat Variant (2024 - aujourd'hui), déclinée en 8 versions.
- Générations
- 34
- Versions
- 269
- Années
- 1973 - aujourd'hui
- Puissance
- 300 ch
Passat Variant 2024 - aujourd'hui
8 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI FWD (122 HP) | Diesel | 122 ch | — | — | — | — | — | |
| 1.5L eTSI MHEV 48V (150 HP) | Hybride | 150 ch | — | — | — | — | — | |
| 2.0L TDI FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | — | — | — | — | — | |
| 2.0L TDI 4MOTION AWD (193 HP) | Diesel | 193 ch | — | — | — | — | — | |
| 19.7 KWh PHEV (204 HP) | Hybride rechargeable | 204 ch | 350 Nm | — | — | — | — | |
| 2.0L TSI FWD (204 HP) | Essence | 204 ch | — | — | — | — | — | |
| 2.0L TSI 4MOTION AWD (265 HP) | Essence | 265 ch | — | — | — | — | — | |
| 19.7 KWh PHEV (272 HP) | Hybride rechargeable | 272 ch | — | — | — | — | — |
Passat Variant 2020 - aujourd'hui
7 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 7AT AWD (120 HP) | Diesel | 120 ch | 400 Nm | 11,9 s | 241 km/h | 6,5 l/100 km | 157 g/km | |
| 1.5L TSI 6MT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 250 Nm | 8,9 s | 214 km/h | 6,1 l/100 km | 139 g/km | |
| 1.5L TSI 7AT AWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 250 Nm | 8,9 s | 214 km/h | 6,5 l/100 km | 147 g/km | |
| 2.0L TDI 7AT AWD | Diesel | 150 ch | 360 Nm | 9,1 s | 209 km/h | 5,1 l/100 km | 133 g/km | |
| 2.0L TDI 7AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 ch | 400 Nm | — | 241 km/h | — | 157 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 240 ch | 500 Nm | 6,9 s | 241 km/h | — | 157 g/km | |
| 2.0L TSI 7AT AWD (272 HP) | Essence | 272 ch | — | — | — | — | — |
Passat 2019 - aujourd'hui
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 7AT FWD (120 HP) | Diesel | 120 ch | 250 Nm | 11,3 s | 204 km/h | 5,4 l/100 km | 140 g/km | |
| 1.5L TSI 6MT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 250 Nm | 8,7 s | 220 km/h | 5,8 l/100 km | 133 g/km | |
| 1.5L TSI 7AT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 250 Nm | 8,7 s | 220 km/h | 6,2 l/100 km | 140 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 360 Nm | 8,9 s | 224 km/h | 4,7 l/100 km | 122 g/km | |
| 2.0L TDI Evo 7AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 360 Nm | 8,9 s | 224 km/h | 4,7 l/100 km | 122 g/km |
Passat Alltrack 2019 - aujourd'hui
3 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI 7AT 4MOTION AWD (190 HP) | Diesel | 190 ch | 400 Nm | 8,0 s | 224 km/h | 6,1 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI 7AT 4MOTION AWD (240 HP) | Diesel | 240 ch | 500 Nm | 6,8 s | 240 km/h | 7,5 l/100 km | 197 g/km | |
| 2.0L TSI 7AT 4MOTION AWD (272 HP) | Essence | 272 ch | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/h | 8,4 l/100 km | 190 g/km |
Passat (US) 2019 - aujourd'hui
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TSI 6AT FWD (174 HP) | Essence | 174 ch | 281 Nm | — | — | — | — |
Passat GTE 2019 - aujourd'hui
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L TSI 6AT FWD (218 HP) | Hybride | 218 ch | 400 Nm | 7,4 s | 222 km/h | 1,4 l/100 km | 32 g/km |
Passat Variant GTE 2019 - aujourd'hui
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L TSI 6AT AWD (156 HP) | Hybride | 156 ch | 250 Nm | 7,6 s | 222 km/h | 1,3 l/100 km | 30 g/km |
Passat Alltrack 2015 - 2019
4 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI SCR 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 9,2 s | 204 km/h | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION 6AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 ch | 400 Nm | 8,0 s | 220 km/h | 5,1 l/100 km | 135 g/km | |
| 2.0L TSI 4MOTION 7AT AWD (220 HP) | Essence | 220 ch | 350 Nm | 6,8 s | 232 km/h | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 240 ch | 500 Nm | 6,4 s | 233 km/h | 5,7 l/100 km | 150 g/km |
Passat GTE 2015 - 2019
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L TSI 6AT (218 HP) | Hybride | 218 ch | 249 Nm | 7,4 s | 225 km/h | 1,6 l/100 km | — |
Passat Variant GTE 2015 - 2019
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 6AT (218 HP) | Hybride | 218 ch | 249 Nm | 7,6 s | 225 km/h | 1,6 l/100 km | — |
Passat Sedan 2014 - aujourd'hui
17 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI BlueMotion 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 ch | 249 Nm | 10,9 s | 206 km/h | 4,1 l/100 km | 105 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (125 HP) | Essence | 125 ch | 201 Nm | 9,7 s | 208 km/h | 5,3 l/100 km | 123 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (125 HP) | Essence | 125 ch | 201 Nm | 9,7 s | 208 km/h | 4,0 l/100 km | 114 g/km | |
| 1.6L TDI BlueMotion 7AT FWD (120 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 10,8 s | 206 km/h | 4,0 l/100 km | 103 g/km | |
| 1.4L TSI 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 249 Nm | 8,4 s | 220 km/h | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 249 Nm | 8,4 s | 220 km/h | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 249 Nm | 8,4 s | 220 km/h | 5,1 l/100 km | 117 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 8,7 s | 216 km/h | 4,5 l/100 km | 117 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 8,7 s | 217 km/h | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 8,7 s | 220 km/h | 4,0 l/100 km | 106 g/km | |
| 1.8L TSI BlueMotion 7AT FWD (180 HP) | Essence | 179 ch | 249 Nm | 7,9 s | 232 km/h | 5,7 l/100 km | 129 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 6AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 ch | 400 Nm | 7,5 s | 230 km/h | 4,9 l/100 km | 131 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6AT FWD (190 HP) | Diesel | 189 ch | 400 Nm | 7,9 s | 237 km/h | 4,5 l/100 km | 118 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6MT FWD (190 HP) | Diesel | 189 ch | 400 Nm | 7,9 s | 237 km/h | 4,1 l/100 km | 106 g/km | |
| 2.0L TSI BlueMotion 6AT FWD (220 HP) | Essence | 220 ch | 350 Nm | 6,7 s | 246 km/h | 6,2 l/100 km | 142 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 ch | 500 Nm | 6,1 s | 240 km/h | 5,3 l/100 km | 139 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 ch | 500 Nm | 6,1 s | 240 km/h | 5,3 l/100 km | 139 g/km |
Passat Variant 2014 - aujourd'hui
17 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI BlueMotion 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 ch | 249 Nm | 11,0 s | 204 km/h | 4,1 l/100 km | 107 g/km | |
| 1.6L TDI BlueMotion 7AT FWD (120 HP) | Diesel | 120 ch | 249 Nm | 11,0 s | 204 km/h | 4,0 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (125 HP) | Essence | 125 ch | 201 Nm | 9,9 s | 206 km/h | 5,3 l/100 km | 124 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (125 HP) | Essence | 125 ch | 201 Nm | 9,9 s | 206 km/h | 5,1 l/100 km | 117 g/km | |
| 1.4L TSI ACT 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 249 Nm | 8,9 s | 212 km/h | 5,7 l/100 km | 132 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 249 Nm | 8,6 s | 217 km/h | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 249 Nm | 8,6 s | 217 km/h | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 8,9 s | 212 km/h | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 8,9 s | 216 km/h | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 8,9 s | 217 km/h | 4,1 l/100 km | 107 g/km | |
| 1.8L TSI BlueMotion 7AT FWD (180 HP) | Essence | 181 ch | 249 Nm | 8,1 s | 230 km/h | 5,0 l/100 km | 130 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 6AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 ch | 400 Nm | 7,8 s | 229 km/h | 5,1 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6AT FWD (190 HP) | Diesel | 189 ch | 400 Nm | 7,9 s | 233 km/h | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6MT FWD (190 HP) | Diesel | 189 ch | 400 Nm | 8,1 s | 235 km/h | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 2.0L TSI BlueMotion 6AT FWD (220 HP) | Essence | 220 ch | 350 Nm | 6,9 s | 245 km/h | 6,3 l/100 km | 145 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 ch | 500 Nm | 6,3 s | 238 km/h | 5,4 l/100 km | 140 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 ch | 500 Nm | 6,3 s | 238 km/h | 5,4 l/100 km | 140 g/km |
Passat US 2012 - 2019
7 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI 6AT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 9,8 s | 211 km/h | 5,2 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 9,6 s | 190 km/h | 5,2 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.5L 6AT FWD (170 HP) | Essence | 170 ch | 240 Nm | 8,1 s | — | 9,2 l/100 km | — | |
| 1.8L TSI 5MT FWD (170 HP) | Essence | 173 ch | 249 Nm | 7,8 s | 220 km/h | 8,4 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.8L TSI 6AT FWD (170 HP) | Essence | 173 ch | 249 Nm | 8,2 s | 220 km/h | 8,4 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.5L 5MT FWD (170 H | Essence | 173 ch | 240 Nm | 8,5 s | 190 km/h | 7,4 l/100 km | 134 g/km | |
| 3.6L V6 6AT FWD (280 HP) | Essence | 280 ch | 350 Nm | 6,7 s | 209 km/h | 10,2 l/100 km | 215 g/km |
Passat Alltrack 2012 - 2015
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI 4Motion 6MT AWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 10,5 s | 198 km/h | 5,7 l/100 km | 150 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 10,2 s | 201 km/h | 5,2 l/100 km | 135 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Essence | 160 ch | 249 Nm | 8,9 s | 211 km/h | 7,6 l/100 km | 180 g/km | |
| 2.0L TDI 4Motion 6AT AWD (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,9 s | 209 km/h | 5,9 l/100 km | 155 g/km | |
| 2.0 TSI 4Motion 6AT AWD (211 HP) | Essence | 211 ch | 281 Nm | 7,8 s | 212 km/h | 8,7 l/100 km | 199 g/km |
Passat Variant 2010 - 2014
9 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 6MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 ch | 249 Nm | 12,5 s | 193 km/h | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) | Essence | 122 ch | 199 Nm | 10,6 s | 200 km/h | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) BlueMotion | Essence | 122 ch | 199 Nm | 10,6 s | 200 km/h | 6,1 l/100 km | 142 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) BlueMotion | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 10,0 s | 210 km/h | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (150 HP) | CNG | 150 ch | 220 Nm | 9,9 s | 212 km/h | 4,3 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Essence | 160 ch | 249 Nm | 8,7 s | 218 km/h | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT (170 HP) BlueMotion | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,8 s | 224 km/h | 4,7 l/100 km | 123 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT FWD (210 HP) | Essence | 211 ch | 279 Nm | 7,7 s | 235 km/h | 7,2 l/100 km | 169 g/km | |
| 3.6L V6 FSI 6AT AWD (300 HP) | Essence | 299 ch | 350 Nm | 5,7 s | 249 km/h | 9,3 l/100 km | 215 g/km |
Passat 2010 - 2014
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 6MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 ch | 249 Nm | 12,2 s | 195 km/h | 4,3 l/100 km | 114 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) | Essence | 122 ch | 201 Nm | 10,3 s | 203 km/h | 6,3 l/100 km | 145 g/km | |
| 2.0L TDI 6AT 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 9,8 s | 213 km/h | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Essence | 160 ch | 249 Nm | 8,5 s | 220 km/h | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI FWD (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,6 s | 223 km/h | 5,3 l/100 km | 139 g/km |
Passat CC 2009 - 2011
11 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT (140 HP) | Diesel | 141 ch | 320 Nm | 9,8 s | 209 km/h | 5,3 l/100 km | 139 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT (140 HP) | Diesel | 141 ch | 320 Nm | 9,8 s | 212 km/h | 4,7 l/100 km | 125 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT (160 HP) | Essence | 160 ch | 249 Nm | 8,6 s | 222 km/h | 7,1 l/100 km | 165 g/km | |
| 1.8L TSI 7AT (160 HP) | Essence | 160 ch | 249 Nm | 8,5 s | 220 km/h | 7,2 l/100 km | 167 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,6 s | 224 km/h | 5,5 l/100 km | 144 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,6 s | 227 km/h | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT (200 HP) | Essence | 200 ch | 280 Nm | 7,6 s | 237 km/h | 7,9 l/100 km | 186 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT (200 HP) | Essence | 200 ch | 280 Nm | 7,8 s | 232 km/h | 8,5 l/100 km | 199 g/km | |
| 2.0L TSI 6AT (211 HP) | Essence | 211 ch | 281 Nm | 7,7 s | 238 km/h | 7,8 l/100 km | 182 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT (211 HP) | Essence | 211 ch | 281 Nm | 7,6 s | 240 km/h | 7,3 l/100 km | 171 g/km | |
| 3.6L FSI 4MOTION 6AT AWD (300 HP) | Essence | 300 ch | 350 Nm | 5,5 s | 249 km/h | 9,3 l/100 km | 215 g/km |
Passat R36 2008 - 2010
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 6AT (300 HP) | Essence | 300 ch | 350 Nm | 5,6 s | 249 km/h | 9,8 l/100 km | 227 g/km |
Passat R36 Variant 2008 - 2010
1 version
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 6AT (300 HP) | Essence | 300 ch | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/h | 9,9 l/100 km | 229 g/km |
Passat 2005 - 2010
24 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L MPI 5MT FWD (102 HP) | Essence | 102 ch | 148 Nm | 12,4 s | 190 km/h | 7,7 l/100 km | 179 g/km | |
| 1.6L TDI 5MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 ch | 250 Nm | 12,4 s | 193 km/h | 4,5 l/100 km | 118 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 ch | 250 Nm | 12,1 s | 188 km/h | 5,6 l/100 km | 151 g/km | |
| 2.0L TDI 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 110 ch | 250 Nm | 11,8 s | 192 km/h | 5,5 l/100 km | 143 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 110 ch | 250 Nm | 11,7 s | 198 km/h | 4,9 l/100 km | 198 g/km | |
| 1.6L FSI 6AT FWD (115 HP) | Essence | 116 ch | 155 Nm | 12,7 s | 195 km/h | 7,7 l/100 km | 184 g/km | |
| 1.6L FSI 6MT FWD (115 HP) | Essence | 116 ch | 155 Nm | 11,4 s | 200 km/h | 7,5 l/100 km | 180 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) | Essence | 122 ch | 200 Nm | 11,4 s | 203 km/h | 7,5 l/100 km | — | |
| 1.4L TSI 7AT FWD (122 HP) | Essence | 122 ch | 200 Nm | 10,5 s | 201 km/h | 6,4 l/100 km | — | |
| 1.4L TSI BMT 6MT FWD (122 HP) | Essence | 122 ch | 200 Nm | 10,3 s | 204 km/h | 5,9 l/100 km | 138 g/km | |
| 1.4L TSI BMT 7AT FWD (122 HP) | Essence | 122 ch | 200 Nm | 10,3 s | 203 km/h | 5,8 l/100 km | 136 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 6MT AWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 10,2 s | 204 km/h | 6,0 l/100 km | 158 g/km | |
| 2.0L TDI 6AT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 9,8 s | 206 km/h | 6,4 l/100 km | — | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 12,1 s | 188 km/h | 5,8 l/100 km | 151 g/km | |
| 1.4L TSI EcoFuel 6AT FWD (150 HP) | CNG | 150 ch | 220 Nm | 9,8 s | 209 km/h | 6,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 1.4L TSI EcoFuel 6MT FWD (150 HP) | CNG | 150 ch | 220 Nm | 9,8 s | 209 km/h | 7,2 l/100 km | 166 g/km | |
| 2.0L FSI 6MTFWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 200 Nm | 9,4 s | 213 km/h | 8,2 l/100 km | 197 g/km | |
| 1.8L TSI 6AT FWD (180 HP) | Essence | 160 ch | 250 Nm | 9,0 s | 216 km/h | 8,2 l/100 km | 195 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Essence | 160 ch | 250 Nm | 8,6 s | 220 km/h | 7,6 l/100 km | — | |
| 1.8L TSI 7AT FWD (160 HP) | Essence | 160 ch | 250 Nm | 8,5 s | 217 km/h | 7,6 l/100 km | 169 g/km | |
| 2.0L TDI 6AT FWD (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,6 s | 220 km/h | 6,1 l/100 km | 159 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,6 s | 223 km/h | 6,1 l/100 km | 165 g/km | |
| 2.0L Turbo FSI 6MT FWD (200 HP) | Essence | 200 ch | 280 Nm | 7,7 s | 235 km/h | 8,1 l/100 km | 194 g/km | |
| 3.2L V6 FSI 4MOTION 6AT AWD (250 HP) | Essence | 250 ch | 320 Nm | 6,9 s | 246 km/h | 9,8 l/100 km | 235 g/km |
Passat Variant 2005 - 2010
8 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 6MT FWD (102 HP) | Essence | 102 ch | 148 Nm | 12,8 s | 187 km/h | 7,8 l/100 km | 186 g/km | |
| 1.6L FSI 6MT FWD (115 HP) | Essence | 116 ch | 155 Nm | 11,7 s | 197 km/h | 7,6 l/100 km | 182 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 320 Nm | 10,1 s | 206 km/h | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 250 Nm | 12,4 s | 185 km/h | 5,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.0L FSI 6MT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 200 Nm | 9,6 s | 210 km/h | 8,4 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (170 HP) | Diesel | 170 ch | 350 Nm | 8,8 s | 220 km/h | 6,2 l/100 km | 167 g/km | |
| 2.0L Turbo FSI 6MT FWD (200 HP) | Essence | 200 ch | 280 Nm | 7,8 s | 232 km/h | 8,2 l/100 km | 197 g/km | |
| 3.2L V6 FSI 6MT AWD (250 HP) | Essence | 250 ch | 320 Nm | 7,2 s | 243 km/h | 10,0 l/100 km | 238 g/km |
Passat Variant 2000 - 2005
16 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L TDI 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 ch | 250 Nm | 12,8 s | 184 km/h | 5,5 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.6L 5MT FWD (102 HP) | Essence | 102 ch | 148 Nm | 13,3 s | 185 km/h | 8,0 l/100 km | 192 g/km | |
| 2.0L 5MT FWD (115 HP) | Essence | 116 ch | 172 Nm | 11,5 s | 194 km/h | 8,5 l/100 km | 204 g/km | |
| 1.9L TDI 5AT FWD (130 HP) | Diesel | 131 ch | 310 Nm | 11,9 s | 196 km/h | 7,3 l/100 km | 197 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (130 HP) | Diesel | 131 ch | 285 Nm | 10,2 s | 201 km/h | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L TDI 6MT FWD (130 HP) | Diesel | 131 ch | 310 Nm | 10,2 s | 201 km/h | 6,0 l/100 km | 162 g/km | |
| 2.0L 5MT FWD (130 HP) | Essence | 131 ch | 195 Nm | 10,3 s | 204 km/h | 8,2 l/100 km | 197 g/km | |
| 1.8L Turbo 5AT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 210 Nm | 10,8 s | 208 km/h | 9,8 l/100 km | 235 g/km | |
| 1.8L Turbo 5MT FWD (150 HP) | Essence | 150 ch | 210 Nm | 9,4 s | 214 km/h | 8,6 l/100 km | 206 g/km | |
| 2.5L V6 TDI FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 310 Nm | 9,8 s | 214 km/h | 6,9 l/100 km | 192 g/km | |
| 2.5L V6 TDI AWD (163 HP) | Diesel | 163 ch | 350 Nm | 9,3 s | 222 km/h | 7,0 l/100 km | 189 g/km | |
| 2.3L V5 5AT FWD (170 HP) | Essence | 170 ch | 220 Nm | 11,1 s | 217 km/h | 10,3 l/100 km | 247 g/km | |
| 2.3L V5 5MT FWD (170 HP) | Essence | 170 ch | 220 Nm | 9,4 s | 220 km/h | 9,4 l/100 km | 226 g/km | |
| 2.5L V6 TDI FWD (180 HP) | Diesel | 179 ch | 370 Nm | 8,9 s | 223 km/h | 7,9 l/100 km | 209 g/km | |
| 2.8L V6 5MT AWD (193 HP) | Essence | 193 ch | 280 Nm | 8,0 s | 232 km/h | 10,8 l/100 km | 259 g/km | |
| 4.0L W8 6MT AWD (275 HP) | Essence | 275 ch | 370 Nm | 6,8 s | 250 km/h | 13,2 l/100 km | 317 g/km |
Passat 2000 - 2005
15 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L TDI 4AT FWD (100 HP) | Diesel | 101 ch | 250 Nm | 14,8 s | 179 km/h | 7,0 l/100 km | 189 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 ch | 250 Nm | 12,4 s | 191 km/h | 5,4 l/100 km | 146 g/km | |
| 1.6L 5MT FWD (102 HP) | Essence | 102 ch | 148 Nm | 12,7 s | 198 km/h | 7,7 l/100 km | 185 g/km | |
