Peugeot 208 (2012 - 2019)
De Peugeot 208 staat met :models generaties en carrosserievarianten en 46 uitvoeringen in de databank, gebouwd van 2012 - 2019. De sterkste uitvoering levert 208 pk en staat in de Peugeot 208 GTi 3 doors (2015 - 2018). De recentste generatie is de Peugeot 208 (2020 - heden) met 5 uitvoeringen.
- Generaties
- 8
- Uitvoeringen
- 46
- Bouwjaren
- 2012 - 2019
- Vermogen
- 208 pk
208 2020 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L PureTech 5MT (75 HP) | Benzine | 75 pk | 118 Nm | 14,9 s | 171 km/u | — | — | |
| 1.2L PureTech 100 8AT (100 HP) | Benzine | 100 pk | 205 Nm | 10,8 s | 188 km/u | — | — | |
| 1.5L BlueHDi 6MT (100 HP) | Diesel | 100 pk | 250 Nm | 10,2 s | 188 km/u | — | 84 g/km | |
| 1.2L PureTech 6MT (100 HP) | Benzine | 100 pk | 205 Nm | 9,9 s | 188 km/u | — | — | |
| 1.2L PureTech 8AT (130 HP) | Benzine | 130 pk | 230 Nm | 8,7 s | 208 km/u | — | — |
208 5 doors 2015 - 2019
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L PureTech 5MT FWD (68 HP) | Benzine | 68 pk | 95 Nm | 14,0 s | 166 km/u | 4,4 l/100 km | 102 g/km | |
| 1.6L BlueHDI 5MT FWD (75 HP) | Diesel | 75 pk | 230 Nm | 13,3 s | 171 km/u | 3,5 l/100 km | 90 g/km | |
| 1.2L PureTech 5AT FWD (82 HP) | Benzine | 82 pk | 118 Nm | 14,5 s | 179 km/u | 4,2 l/100 km | 97 g/km | |
| 1.2L PureTech 5MT FWD (82 HP) | Benzine | 82 pk | 118 Nm | 12,2 s | 175 km/u | 4,5 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.2L PureTech 5MT Low Emissions FWD (82 HP) | Benzine | 82 pk | 118 Nm | 12,2 s | 175 km/u | — | 99 g/km | |
| 1.6L BlueHDI 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 254 Nm | 10,7 s | 187 km/u | 3,4 l/100 km | 87 g/km | |
| 1.2L PureTech 6AT FWD (110 HP) | Benzine | 110 pk | 205 Nm | 9,8 s | 195 km/u | 4,5 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.2L PureTech 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 110 pk | 205 Nm | 9,6 s | 190 km/u | 4,5 l/100 km | 103 g/km | |
| 1.6L BlueHDI 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 285 Nm | 9,4 s | 190 km/u | 3,0 l/100 km | 94 g/km | |
| 1.6L THP 6MT FWD (165 HP) | Benzine | 166 pk | 240 Nm | 7,4 s | 217 km/u | 5,6 l/100 km | 129 g/km |
208 3 doors 2015 - 2018
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L PureTech 5MT (68 HP) | Benzine | 68 pk | 95 Nm | 14,0 s | 163 km/u | 4,4 l/100 km | 102 g/km | |
| 1.2L PureTech 5MT (82 HP) | Benzine | 82 pk | 118 Nm | 12,2 s | 175 km/u | 4,5 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.6L BlueHDI 5MT (102 HP) | Diesel | 102 pk | 254 Nm | 10,7 s | 187 km/u | 3,0 l/100 km | 79 g/km | |
| GT 1.2L PureTech 6MT (110 HP) | Benzine | 110 pk | 205 Nm | 9,6 s | 190 km/u | 4,5 l/100 km | 99 g/km |
208 GTi 3 doors 2015 - 2018
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L e-THP 6MT (208 HP) | Benzine | 208 pk | 275 Nm | 6,8 s | 230 km/u | 5,9 l/100 km | 139 g/km |
208 XY 2013 - 2015
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L e-HDi Stop & Start 6AT FWD (92 HP) | Diesel | 92 pk | 230 Nm | 11,8 s | 183 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.6L e-HDi Stop & Start 5MT FWD (92 HP) | Diesel | 92 pk | 230 Nm | 10,9 s | 185 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.6L e-HDi Stop & Start 6MT FWD (115 HP) | Diesel | 114 pk | 270 Nm | 9,7 s | 190 km/u | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) | Benzine | 120 pk | 160 Nm | 8,9 s | 190 km/u | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.6L THP 6MT FWD (156 HP) | Benzine | 156 pk | 260 Nm | 7,3 s | 216 km/u | 5,8 l/100 km | 135 g/km |
208 GTI 2013 - 2015
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 6MT (200 HP) | Benzine | 200 pk | 275 Nm | 6,8 s | 230 km/u | 5,9 l/100 km | 139 g/km |
208 5 doors 2012 - 2015
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L HDi 5MT FWD (68 HP) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 13,5 s | 163 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.4L e-HDi 5MT FWD (HP 68) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 16,2 s | 166 km/u | 3,4 l/100 km | 87 g/km | |
| 1.0L VTi 5MT FWD (68 HP) | Benzine | 68 pk | 95 Nm | 14,5 s | 166 km/u | 4,3 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.2L VTi 5MT FWD (82 HP) | Benzine | 82 pk | 118 Nm | 12,2 s | 175 km/u | 3,5 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.6L e-HDi 6MT FWD (92 HP) | Diesel | 92 pk | 230 Nm | 11,8 s | 183 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.6L e-HDi 5MT FWD (92 HP) | Diesel | 92 pk | 230 Nm | 10,9 s | 185 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.4L VTi 5MT FWD (95 HP) | Benzine | 95 pk | 136 Nm | 10,5 s | 188 km/u | 5,7 l/100 km | 129 g/km | |
| 1.6L e-HDi 6MT FWD (115 HP) | Diesel | 116 pk | 285 Nm | 9,7 s | 190 km/u | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) | Benzine | 120 pk | 160 Nm | 7,3 s | 216 km/u | 5,7 l/100 km | 135 g/km | |
| 1.6L THP 5MT FWD (155 HP) | Benzine | 155 pk | 260 Nm | 7,3 s | 216 km/u | 5,7 l/100 km | 135 g/km |
208 3 doors 2012 - 2015
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L VTi 5MT FWD (68 HP) | Benzine | 68 pk | 95 Nm | 14,5 s | 166 km/u | 4,3 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.4L e-HDi 5MT FWD (HP 68) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 16,2 s | 166 km/u | 3,4 l/100 km | 87 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (68 HP) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 13,5 s | 163 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.2L VTi 5MT FWD (82 HP) | Benzine | 82 pk | 118 Nm | 12,2 s | 175 km/u | 3,5 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.6L e-HDi 6MT FWD (92 HP) | Diesel | 92 pk | 230 Nm | 11,8 s | 183 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.6L e-HDi 5MT FWD (92 HP) | Diesel | 92 pk | 230 Nm | 10,9 s | 185 km/u | 3,8 l/100 km | 98 g/km | |
| 1.4L VTi 5MT FWD (95 HP) | Benzine | 95 pk | 136 Nm | 10,5 s | 188 km/u | 5,7 l/100 km | 129 g/km | |
| 1.6L e-HDi 6MT FWD (115 HP) | Diesel | 114 pk | 285 Nm | 9,7 s | 190 km/u | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) | Benzine | 120 pk | 260 Nm | 7,3 s | 216 km/u | 5,7 l/100 km | 135 g/km | |
| 1.6L THP 6MT FWD (155 HP) | Benzine | 156 pk | 260 Nm | 7,3 s | 216 km/u | 5,7 l/100 km | 135 g/km |
Is Peugeot 208 goed ten opzichte van andere modellen?
Gemiddelde van alle uitvoeringen van de Peugeot 208, vergeleken met 4.148 uitvoeringen van andere auto's uit de periode 2017–2023.
| Kenmerk | Dit model | Gemiddelde | Positie |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 101 pk | 250 pk |
beter dan 7%
|
| Koppel | 202 Nm | 388 Nm |
beter dan 15%
|
| Topsnelheid | 189 km/u | 222 km/u |
beter dan 20%
|
| Acceleratie 0–100 km/u | 10,9 s | 7,9 s |
beter dan 14%
|
| CO2-uitstoot | 84 g/km | 151 g/km |
beter dan 96%
|
| Kofferruimte | 311 l | 527 l |
beter dan 14%
|
| Leeggewicht | 1.160 kg | 1.663 kg |
beter dan 92%
|
Percentages tonen het aandeel uitvoeringen uit dezelfde periode waar dit model op dat kenmerk boven uitkomt. Fabrieksopgaven.
Niet opgegeven door de fabrikant: verbruik gecombineerd. Die kenmerken staan daarom niet in de vergelijking.