Steekmaat 4x108
Bij ons hebben 216 auto's van 18 merken steekmaat 4x108: 4 wielbouten op een steekcirkel van 108 mm. De meeste hebben een naafgat van 65,1 mm, en in totaal komen er 5 naafgaten voor. Een set velgen van de ene auto past zonder centreerring op een andere met dezelfde steekmaat en hetzelfde naafgat; breedte en ET moeten ook kloppen.
Opgelet: 4x108 lijkt op 4x100, maar velgen zijn niet uitwisselbaar. Steekmaat 4x100 →
Steekmaat 4x108 per inchmaat
Geen model gevonden.
Naafgat 65,1 mm (159)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Junior | 2025 - heden | 17x7.0J | — |
| Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 | 2025 | 17x7.0J | 17" |
| Alfa Romeo Junior Sport Speciale | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Citroen Berlingo Multispace | 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Citroen C-Elysee | 2017 | 16x6.0J | 16" |
| Citroen C3 Aircross | 2025 | 17x6.5J | 17" |
| Citroen C3 Pluriel | 2006 | 15x6.0J | 15" |
| Citroen C3 Pluriel Charleston | 2009 | 15x6.0J | 15" |
| Citroen C3 Pluriel HDi 70 | 2004 | 15x6.0J | 15" |
| Citroen C3 VTR | 2006 | 16x6.0J | 16" |
| Citroen C3-XR | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Citroen C3-XR SUV | 2019 | 16x6.5J | 16" |
| Citroen C4 | 2015 | 17x7.0J | 17" |
| Citroen C4 | 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Citroen C4 Cactus Rip Curl | 2017 | 17x6.5J | 17" |
| Citroen C4 Coupe | 2005 | 17x6.5J | 17" |
| Citroen C4 Coupe | 2009 | 17x6.5J | 17" |
| Citroen C4 Coupe Enterprise | 2005 | 15x6.0J | 15" |
| Citroen C4 Coupe with Panoramic Sunroof | 2005 | 17x6.5J | 17" |
| Citroen C4 L | 2013 | 17x7.0J | 17" |
| Citroen C4 X | 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Citroen C4 [UK] | 2021 | 18x7.5J | 18" |
| Citroen C4 notchback | 2008 | 16x6.5J | 16" |
| Citroen C5 Break | 2005 | 16x6.5J | 16" |
| Citroen DS3 | 2011 | 17x7.0J | 17" |
| Citroen DS3 | 2015 | 17x7.0J | 17" |
| Citroen DS3 Cabrio | 2014 - 2015 | 17x7.0J | 17" |
| Citroen DS3 Racing | 2011 | 18x7.5J | 18" |
| Citroen DS4 | 2012 | 18x7.5J | 18" |
| Citroen E-Berlingo Multispace | 2017 | 15x6.0J | 15" |
| Citroen Xsara Picasso | 2001 | 15x6.0J | 15" |
| Citroen e-C3 | 2024 | 17x6.5J | 17" |
| Citroën Berlingo | 2015 - 2018 | 16x6.5J | 15" |
| Citroën C-Elysee | 2013 - heden | 15x6.0J | 15" |
| Citroën C2 | 2003 - heden | 15x6.0J | 14" 16" |
| Citroën C2 | 2008 - 2010 | 16x6.5J | 14" 16" |
| Citroën C2 VTS | 2003 - 2009 | 15x6.0J | 16" |
| Citroën C3 | 2005 - 2009 | 15x6.0J | 14" |
| Citroën C3 | 2009 - 2013 | 16x6.0J | 15" 16" |
| Citroën C3 | 2013 - 2016 | 16x6.0J | 15" 16" |
| Citroën C3 | 2016 - 2019 | 16x6.5J | 15" |
| Citroën C3 | 2019 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Citroën C3 Aircross | 2017 - 2021 | 17x6.5J | 16" |
| Citroën C3 Aircross | 2022 - heden | 17x6.5J | — |
| Citroën C3 Picasso | 2008 - 2013 | 16x6.0J | 16" |
| Citroën C3 Picasso | 2013 - heden | 16x6.0J | 16" |
| Citroën C3 X-TR | 2005 - 2009 | 15x6.0J | 15" |
| Citroën C4 | 2021 - heden | 18x7.5J | 18" |
| Citroën C4 Cactus | 2014 - 2018 | 17x6.5J | 16" |
| Citroën C4 Cactus | 2018 - 2020 | 17x6.5J | 16" |
| Citroën C4 Coupe | 2004 - 2008 | 16x6.5J | 15" 16" 17" |
| Citroën C4 Coupe | 2008 - heden | 16x6.5J | 16" 17" |
| Citroën C4 Hatchback | 2004 - 2008 | 16x6.5J | 15" 16" 17" |
| Citroën C4 Hatchback | 2008 - 2010 | 16x6.5J | 16" |
| Citroën C4 Hatchback | 2010 - 2013 | 17x7.0J | 15" 16" |
| Citroën C4 Picasso | 2007 - 2010 | 16x6.5J | 15" 16" |
| Citroën C4 Picasso | 2010 - 2013 | 17x7.0J | 17" |
| Citroën C4 Sedan | 2007 - 2012 | 16x6.5J | 15" 16" |
| Citroën C4 X | 2023 - heden | 18x7.5J | — |
| Citroën C5 Estate | 2004 - 2008 | 16x6.5J | 16" |
| Citroën C5 Liftback | 2004 - 2008 | 16x6.5J | 16" |
| Citroën DS5 | 2011 - heden | 18x8.0J | 16" 17" |
| Citroën E-Mehari | 2016 - 2018 | 15x5.5J | 15" |
| Citroën E-Mehari | 2018 - heden | 15x5.5J | 15" |
| Citroën Grand C4 Picasso | 2006 - 2013 | 16x6.5J | 15" 16" |
| Citroën Xsara Picasso | 1999 - 2004 | 15x6.0J | 15" |
| Citroën Xsara Picasso | 2004 - 2012 | 15x6.0J | 15" |
| DS 3 | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| DS 3 | 2023 | 18x7.0J | 18" |
| DS 3 Crossback | 2019 | 18x7.0J | 18" |
| DS 3 Crossback E-Tense | 2020 | 18x7.0J | 18" |
| DS 4 | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| DS 4 Crossback | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| DS 4S | 2017 | 17x7.0J | 17" |
| DS 5 | 2016 | 18x8.0J | 18" |
| DS 6WR | 2015 | 18x7.5J | 18" |
| Dongfeng Box (Nammi 01) | 2023 - 2026 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Fiat 600 Petrol | 2026 | 18x7.0J | 18" |
| Fiat 600e | 2024 - heden | 18x7.0J | — |
| Fiat 600e Abarth | 2025 | 19x7.5J | 19" |
| Fiat Grande Panda Hybrid | 2025 | 17x6.5J | 17" |
| Fiat Grande Panda Petrol | 2026 | 17x6.5J | 17" |
| Jeep Avenger | 2027 | 18x7J | 18" |
| Lancia Ypsilon | 2025 - heden | 16x6.5J ET38 | — |
| Opel Corsa | 2024 - heden | 17x7J ET32 | — |
| Opel Corsa GSE | 2027 | 18x7.5J ET32 | 18" |
| Opel Corsa Gen F | 2019 - 2026 | 17x7J ET32 | 17" |
| Opel Corsa-e | 2019 - heden | 17x7J ET32 | — |
| Opel Crossland | 2020 - heden | 17x6.5J ET25 | — |
| Opel Crossland X | 2017 - heden | 17x6.5J ET25 | 16" |
| Opel Frontera | 2025 - heden | 17x7J ET32 | — |
| Opel Frontera Hybrid | 2025 | 18x7J ET32 | 18" |
| Opel Mokka GSE | 2026 | 19x7.5J ET32 | 19" |
| Opel Mokka Hybrid | 2025 | 18x7J ET32 | 18" |
| Opel Mokka-e | 2020 - heden | 18x7J ET32 | 16" |
| Opel Rocks-e | 2021 - heden | 14x4J ET35 | — |
| PGO Cevennes | 2013 | 17x7J ET25 | 17" |
| PGO Cevennes Ultimate Black | 2011 | 17x7J ET25 | 17" |
| PGO Coastline | 2015 | 17x7J ET25 | 17" |
| PGO Echo | 2015 | — | — |
| PGO Hemera | 2011 | 17x7J ET25 | 17" |
| PGO Roadster | 2009 | 17x7J ET25 | 17" |
| PGO Speedster II | 2011 | 17x7J ET25 | 17" |
| Peugeot 1007 | 2005 | 15x6J ET27 | 15" |
| Peugeot 106 S16 / Rallye | 1991 - 2004 | 14x5.5J ET18 | 14" |
| Peugeot 2008 | 2020 - heden | 18x7J ET32 | 16" 18" |
| Peugeot 205 GTI | 1984 - 1994 | 15x6J ET18 | 14" 15" |
| Peugeot 206 3 Doors | 2002 - 2010 | 14x5.5J ET27 | 14" 15" |
| Peugeot 206 5 Doors | 2002 - 2010 | 14x5.5J ET27 | 14" 15" |
| Peugeot 206 CC | 2005 | 15x6J ET27 | 15" |
| Peugeot 206 HDi | 2004 | 14x5.5J ET27 | 14" |
| Peugeot 206 Plus | 2009 | 14x5.5J ET27 | 14" |
| Peugeot 206 RC | 2003 - 2006 | 14x5.5J ET27 | 17" |
| Peugeot 206 SW | 2002 - 2007 | 14x5.5J ET27 | 14" 15" 16" |
| Peugeot 206 SW | 2003 | 14x5.5J ET27 | 14" |
| Peugeot 206 SW HDi | 2004 | 14x5.5J ET27 | 14" |
| Peugeot 206 Sedan | 2006 - heden | 14x5.5J ET34 | 14" 15" |
| Peugeot 207 - 3 doors | 2009 - heden | 15x6J ET25 | 15" 16" 17" |
| Peugeot 207 - 5 doors | 2009 - 2012 | 15x6J ET25 | 15" 17" |
| Peugeot 207 CC | 2009 - 2014 | 16x6J ET25 | 16" 17" |
| Peugeot 207 RC | 2010 | 17x7J ET25 | 17" |
| Peugeot 207 SW | 2010 | 15x6J ET25 | 15" |
| Peugeot 207 SW RC | 2008 | 17x7J ET25 | 17" |
| Peugeot 207 Serie 64 | 2008 | 15x6J ET25 | 15" |
| Peugeot 208 | 2020 - heden | 17x7J ET32 | 16" |
| Peugeot 208 GTI | 2013 - 2015 | 17x7J ET33 | 17" |
| Peugeot 208 GTi 30th Anniversary Edition | 2015 | 18x7.5J ET20 | 18" |
| Peugeot 3008 HYbrid4 | 2012 | 17x7.5J ET25 | 17" |
| Peugeot 301 | 2017 - heden | 16x6J ET25 | 15" |
| Peugeot 306 S16 / Cabriolet | 1993 - 2002 | 14x6J ET18 | 14" |
| Peugeot 307 3 Doors | 2005 - 2008 | 15x6J ET27 | 15" 16" 17" |
| Peugeot 307 5 Doors | 2005 - 2008 | 15x6J ET27 | 15" 16" 17" |
| Peugeot 307 Break | 2005 - 2008 | 15x6J ET27 | 15" 16" |
| Peugeot 307 CC | 2003 - 2005 | 16x6.5J ET27 | 16" 17" |
| Peugeot 307 CC | 2005 - 2008 | 15x6J ET27 | 16" 17" |
| Peugeot 307 SW | 2005 - 2008 | 15x6J ET27 | 15" 16" |
| Peugeot 307 SW | 2005 | 15x6J ET27 | 15" |
| Peugeot 307 Sedan 2.0 | 2004 | 15x6J ET27 | 15" |
| Peugeot 308 CC | 2011 - 2015 | 17x7.5J ET25 | 16" |
| Peugeot 308 GT THP 175 | 2009 | 17x7.5J ET25 | 17" |
| Peugeot 406 CC | 2001 | 16x7J ET12 | 16" |
| Peugeot 406 Coupe | 2001 | 16x7J ET12 | 16" |
| Peugeot 406 Estate | 2001 | 15x6J ET18 | 15" |
| Peugeot 406 Rapier | 2001 | 15x6J ET18 | 15" |
| Peugeot 406 Sedan | 2001 | 15x6J ET18 | 15" |
| Peugeot Hoggar | 2010 - 2014 | 15x6J ET25 | 14" |
| Peugeot Partner | 2016 | 15x6.5J ET27 | 15" |
| Peugeot Partner Tepee | 2016 | 16x6.5J ET27 | 16" |
| Peugeot e-2008 | 2024 | 18x7J ET32 | 18" |
| Peugeot e-208 | 2020 - heden | 17x7J ET32 | 16" |
| Peugeot e-208 | 2024 - heden | 17x7J ET32 | — |
| Peugeot e-208 GTi | 2027 | 18x7.5J ET32 | 18" |
| Saab 9000 | 1998 | — | — |
| Vauxhall Corsa 5 Doors | 2019 - heden | 15x6J ET32 | 16" |
| Vauxhall Corsa GSE | 2027 | 17x7J ET38 | 17" |
| Vauxhall Corsa-e | 2020 | 16x6J ET38 | 16" |
| Vauxhall Crossland (2021 .. 2025) | 2021 | 15x6.5J | 15" |
| Vauxhall Crossland (2021 .. 2025) | 2025 | 15x6.5J | 15" |
| Vauxhall Mokka | 2021 | 16x6.5J ET38 | 16" |
Naafgat 63,4 mm (42)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 2000 Berlina | 1971 - 1977 | 14x5.5J | 14" |
| Alfa Romeo Giulia Berlina | 1962 - heden | 15x4.5J | — |
| Alfa Romeo Giulia Coupe 1300 G | 1968 | 14x5.0J | 14" |
| Alfa Romeo Giulia Coupe 1300 GT Junior | 1966 | 14x5.0J | 14" |
| Alfa Romeo Giulia Coupe GT Junior | 1969 | 14x5.0J | 14" |
| Alfa Romeo Montreal | 1970 - 1977 | 14x6.0J | 14" |
| Ford B-Max | 2012 - heden | 15x6J ET37 | 15" 16" |
| Ford Contour | 2000 | 15x6J ET49 | 15" |
| Ford Cougar | 2000 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Ford EcoSport | 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Ford EcoSport | 2017 - heden | 16x6.5J | 16" 17" |
| Ford EcoSport ST-Line | 2018 | 17x7.0J | 17" |
| Ford EcoSport [US] | 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Fiesta | 2022 | 15x6.0J | 15" |
| Ford Fiesta 3 Doors | 2008 - 2012 | 15x6J ET47 | 14" |
| Ford Fiesta 3 doors | 2017 - heden | 15x6.0J | 15" |
| Ford Fiesta 5 Doors | 2008 - 2012 | 15x6J ET47 | 14" |
| Ford Fiesta 5 doors | 2017 - 2021 | 15x6.0J | 17" |
| Ford Fiesta Active | 2017 - 2021 | 17x7.0J | 17" |
| Ford Fiesta Active | 2021 - heden | 17x7.0J | 15" |
| Ford Fiesta ECOnetic | 2009 | 14x5.5J ET47 | 14" |
| Ford Fiesta S | 2009 | 16x6.5J ET55 | 16" |
| Ford Fiesta ST | 2018 - heden | 17x7.0J | 17" |
| Ford Fiesta ST | 2022 | 17x7.0J | 17" |
| Ford Fiesta ST 3 doors | 2018 - 2021 | 17x7.0J | 17" |
| Ford Fiesta ST Edition | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Ford Fiesta ST200 3 Doors | 2016 - 2018 | 17x7.0J | 17" |
| Ford Fiesta Sedan | 2014 | 15x6J ET47 | 15" |
| Ford Focus 3door [EU] | 2004 | 14x5.5J ET52 | 14" |
| Ford Focus CMax | 2003 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Ford Focus Coupe-Cabriolet | 2008 | 17x7J ET52 | 17" |
| Ford Focus TDCi 5door [EU] | 2004 | 15x6J ET52 | 15" |
| Ford Ka | 2008 - 2015 | — | 15" |
| Ford Ka plus | 2017 | 14x5.5J | 14" |
| Ford Ka plus | 2019 | 14x5.5J | 14" |
| Ford Ka plus Active | 2019 | 15x6.0J | 15" |
| Ford SVT Contour | 2000 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Ford SVT Focus | 2002 | 17x7J ET42 | 17" |
| Ford SteetKa UK Winter Edition | 2003 | 16x6J ET35 | 16" |
| Mercury Cougar Zn | 2001 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Noble M12 GTO 3R | 2003 | 18x8J ET35 / 18x10J ET38 | 18" |
| Noble M400 | 2004 | 18x8J ET35 / 18x10J ET38 | 18" |
Naafgat 57,1 mm (7)
Naafgat 70,1 mm (4)
Naafgat 67,1 mm (4)