BMW 4 Series (2013 - heden)
De BMW 4 Series staat met :models generaties en carrosserievarianten en 120 uitvoeringen in de databank, gebouwd van 2013 - heden. De sterkste uitvoering levert 374 pk en staat in de BMW 4 Series Coupe (2025 - heden). De recentste generatie is de BMW 4 Series Coupe (2025 - heden) met 7 uitvoeringen.
- Generaties
- 12
- Uitvoeringen
- 120
- Bouwjaren
- 2013 - heden
- Vermogen
- 374 pk
4 Series Coupe 2025 - heden
7 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 7,5 s | 240 km/u | 7,1 l/100 km | 161 g/km | |
| 420d MHEV 8AT RWD (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,1 s | 240 km/u | 5,5 l/100 km | 144 g/km | |
| 420d xDrive MHEV 8AT AWD (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,4 s | 238 km/u | 5,9 l/100 km | 154 g/km | |
| 430i xDrive 8AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 400 Nm | 5,7 s | 249 km/u | 7,7 l/100 km | 174 g/km | |
| 430d MHEV 8AT RWD (286 HP) | Hybride | 286 pk | 650 Nm | 5,1 s | 249 km/u | 6,2 l/100 km | 162 g/km | |
| M440d xDrive MHEV 8AT AWD (340 HP) | Hybride | 340 pk | 700 Nm | 4,6 s | 249 km/u | 6,7 l/100 km | 175 g/km | |
| M440i xDrive MHEV 8AT AWD (374 HP) | Hybride | 374 pk | 500 Nm | 4,5 s | 249 km/u | 8,5 l/100 km | 191 g/km |
4-Series Convertible 2025 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 8,2 s | 237 km/u | 7,4 l/100 km | 169 g/km | |
| 420d MHEV 8AT RWD (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,6 s | 237 km/u | 5,8 l/100 km | 153 g/km | |
| 430i xDrive 8AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 400 Nm | 6,3 s | 249 km/u | 8,0 l/100 km | 182 g/km | |
| 430d MHEV 8AT RWD (286 HP) | Hybride | 286 pk | 650 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 5,8 l/100 km | 164 g/km | |
| 440i xDrive MHEV 8AT AWD (374 HP) | Hybride | 374 pk | 500 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 8,7 l/100 km | 197 g/km |
4 Series Gran Coupe 2025 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 7,9 s | — | 7,3 l/100 km | 166 g/km | |
| 420d xDrive MHEV 8AT AWD (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,3 s | — | 5,5 l/100 km | 146 g/km | |
| 430i xDrive 8AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 400 Nm | 6,1 s | — | 7,9 l/100 km | 179 g/km | |
| 430d xDrive MHEV 8AT RWD (286 HP) | Hybride | 286 pk | 650 Nm | 5,3 s | — | 6,3 l/100 km | 166 g/km | |
| M440i xDrive MHEV 8AT AWD (374 HP) | Hybride | 374 pk | 500 Nm | 4,7 s | — | 8,7 l/100 km | 199 g/km |
4 Series Gran Coupe 2022 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 8AT (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 7,9 s | 235 km/u | 7,3 l/100 km | 166 g/km | |
| 420d 48V 8AT (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,3 s | 235 km/u | 5,4 l/100 km | 141 g/km | |
| 420d xDrive 48V 8AT (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,6 s | 233 km/u | 5,7 l/100 km | 150 g/km | |
| 430i 8AT (245 HP) | Benzine | 245 pk | 400 Nm | 6,2 s | 249 km/u | 7,6 l/100 km | 173 g/km | |
| M440i xDrive 48V 8AT (374 HP) | Hybride | 374 pk | 500 Nm | 4,7 s | 249 km/u | 8,5 l/100 km | 194 g/km |
4-Series Coupe 2021 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 8AT (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 7,5 s | 240 km/u | 5,8 l/100 km | 132 g/km | |
| 420d 8AT (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,1 s | 240 km/u | 4,2 l/100 km | 112 g/km | |
| 420d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,4 s | 238 km/u | 4,6 l/100 km | 121 g/km | |
| 430i 8AT (258 HP) | Benzine | 258 pk | 400 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 6,1 l/100 km | 141 g/km | |
| M 440i xDrive 8AT AWD (374 HP) | Hybride | 374 pk | 500 Nm | 4,5 s | 249 km/u | 7,1 l/100 km | 161 g/km |
4-Series Convertible 2021 - heden
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 8AT (184 HP) | Benzine | 184 pk | 300 Nm | 8,2 s | 237 km/u | 6,1 l/100 km | 140 g/km | |
| 420d 8AT (190 HP) | Hybride | 190 pk | 400 Nm | 7,6 s | 237 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 430i 8AT (258 HP) | Benzine | 258 pk | 400 Nm | 6,2 s | 249 km/u | 6,4 l/100 km | 147 g/km | |
| M440i xDrive 8AT AWD (374 HP) | Hybride | 374 pk | 500 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 7,4 l/100 km | 169 g/km |
4 Series Gran Coupe (F36) 2018 - 2021
13 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d 6MT RWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 9,0 s | 212 km/u | 4,1 l/100 km | 109 g/km | |
| 418d 8AT RWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 8,9 s | 212 km/u | 4,1 l/100 km | 107 g/km | |
| 420i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 290 Nm | 7,5 s | 237 km/u | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 290 Nm | 7,5 s | 237 km/u | 5,5 l/100 km | 127 g/km | |
| 420i xDrive 6MT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,8 s | 233 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km | |
| 420i xDrive 8AT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 8,1 s | 232 km/u | 5,9 l/100 km | 137 g/km | |
| 420d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,5 s | 240 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 420d 8AT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,3 s | 232 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 420d xDrive 6MT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,6 s | 235 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 420d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,4 s | 230 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 430i 6MT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 6,1 l/100 km | 143 g/km | |
| 430i 8AT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 5,5 l/100 km | 129 g/km | |
| 430d xDrive 8AT AWD (258 HP) | Diesel | 258 pk | 560 Nm | 5,3 s | 249 km/u | 5,3 l/100 km | 140 g/km |
4 Series Coupe (F32) 2018 - 2020
12 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 290 Nm | 7,3 s | 237 km/u | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 290 Nm | 7,5 s | 237 km/u | 5,5 l/100 km | 127 g/km | |
| 420i xDrive 8AT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 290 Nm | 7,8 s | 232 km/u | 5,9 l/100 km | 137 g/km | |
| 420d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,3 s | 240 km/u | 4,2 l/100 km | 111 g/km | |
| 420d 8AT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,1 s | 232 km/u | 4,0 l/100 km | 106 g/km | |
| 420d xDrive 6MT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 7,4 s | 237 km/u | 4,4 l/100 km | 117 g/km | |
| 430i 6MT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 6,1 l/100 km | 143 g/km | |
| 430i 8AT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 5,5 l/100 km | 129 g/km | |
| 430d 8AT RWD (258 HP) | Diesel | 258 pk | 560 Nm | 5,5 s | 249 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 430d xDrive 8AT AWD (258 HP) | Diesel | 258 pk | 560 Nm | 5,2 s | 249 km/u | 5,2 l/100 km | 137 g/km | |
| 440i 6MT RWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,2 s | 249 km/u | 7,4 l/100 km | 172 g/km | |
| 440i 8AT AWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km |
4 Series Cabrio (F33) 2018 - 2020
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 8,2 s | 230 km/u | 6,2 l/100 km | 145 g/km | |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 8,4 s | 230 km/u | 5,8 l/100 km | 136 g/km | |
| 420d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,1 s | 235 km/u | 4,8 l/100 km | 127 g/km | |
| 420d 8AT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,0 s | 229 km/u | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 430d 8AT RWD (252 HP) | Diesel | 252 pk | 560 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 5,3 l/100 km | 139 g/km | |
| 430i 6MT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 6,4 s | 249 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km | |
| 430i 8AT RWD (252 HP) | Benzine | 252 pk | 350 Nm | 6,3 s | 249 km/u | 5,9 l/100 km | 138 g/km | |
| 435d xDrive 8AT AWD (313 HP) | Diesel | 313 pk | 630 Nm | 5,7 s | 249 km/u | 5,7 l/100 km | 151 g/km | |
| 440i 8AT RWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,4 s | 249 km/u | 6,8 l/100 km | 159 g/km | |
| 440i xDrive 8AT AWD (326 HP) | Benzine | 326 pk | 450 Nm | 5,4 s | 249 km/u | 7,3 l/100 km | 169 g/km |
4 Series Gran Coupe (F36) 2014 - 2018
21 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d 6MT RWD (143 HP) | Diesel | 143 pk | 320 Nm | 9,2 s | 212 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 418d 8AT RWD (143 HP) | Diesel | 143 pk | 320 Nm | 9,1 s | 212 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 420d 6MT RWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,7 s | 237 km/u | 4,7 l/100 km | 124 g/km | |
| 420d 8AT RWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,5 s | 232 km/u | 4,6 l/100 km | 121 g/km | |
| 420d xDrive 6MT AWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,7 s | 233 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 420d xDrive 8AT AWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,5 s | 229 km/u | 4,8 l/100 km | 127 g/km | |
| 420i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,5 s | 237 km/u | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,6 s | 237 km/u | 6,1 l/100 km | 142 g/km | |
| 420i xDrive 6MT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,6 s | 233 km/u | 6,9 l/100 km | 161 g/km | |
| 420i xDrive 8AT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,9 s | 232 km/u | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 428i 6MT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,1 s | 249 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km | |
| 428i 8AT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,0 s | 249 km/u | 6,3 l/100 km | 147 g/km | |
| 428i xDrive 6MT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 6,8 l/100 km | 159 g/km | |
| 428i xDrive 8AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,0 s | 249 km/u | 6,7 l/100 km | 157 g/km | |
| 430d 8AT RWD (258 HP) | Diesel | 258 pk | 560 Nm | 5,6 s | 249 km/u | 5,1 l/100 km | 134 g/km | |
| 430d xDrive 8AT AWD (258 HP) | Diesel | 258 pk | 560 Nm | 5,3 s | 249 km/u | 5,3 l/100 km | 140 g/km | |
| 435i 6MT RWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,5 s | 249 km/u | 8,1 l/100 km | 189 g/km | |
| 435i 8AT RWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,2 s | 249 km/u | 7,5 l/100 km | 174 g/km | |
| 435i xDrive 6MT AWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,3 s | 249 km/u | 8,3 l/100 km | 194 g/km | |
| 435i xDrive 8AT AWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,0 s | 249 km/u | 7,8 l/100 km | 181 g/km | |
| 435d xDrive 8AT AWD (313 HP) | Diesel | 313 pk | 630 Nm | 4,8 s | 249 km/u | 5,6 l/100 km | 147 g/km |
4 Series Convertible (F33) 2014 - heden
15 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 8,2 s | 230 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km | |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 8,3 s | 230 km/u | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 420d 6MT RWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,1 s | 235 km/u | 5,1 l/100 km | 134 g/km | |
| 420d 8AT RWD (228 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,0 s | 229 km/u | 4,7 l/100 km | 116 g/km | |
| 425d 6MT RWD (218 HP) | Diesel | 218 pk | 450 Nm | 7,3 s | 241 km/u | 5,2 l/100 km | 138 g/km | |
| 425d 8AT RWD (218 HP) | Diesel | 218 pk | 450 Nm | 7,1 s | 241 km/u | 5,0 l/100 km | 138 g/km | |
| 428i 6MT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,5 s | 249 km/u | 7,0 l/100 km | 163 g/km | |
| 428i 8AT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,4 s | 249 km/u | 6,8 l/100 km | 158 g/km | |
| 428i xDrive 8AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 6,5 s | 249 km/u | 7,2 l/100 km | 167 g/km | |
| 430d 8AT RWD (258 HP) | Diesel | 257 pk | 560 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 5,3 l/100 km | 139 g/km | |
| 435i 6MT RWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,6 s | 249 km/u | 8,4 l/100 km | 195 g/km | |
| 435i 8AT RWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,5 s | 249 km/u | 7,7 l/100 km | 180 g/km | |
| 435i xDrive 6MT AWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,6 s | 249 km/u | 8,2 l/100 km | 199 g/km | |
| 435i xDrive 8AT AWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,5 s | 249 km/u | 7,9 l/100 km | 184 g/km | |
| 435d xDrive 8AT AWD (313 HP) | Diesel | 313 pk | 630 Nm | 5,2 s | 249 km/u | 5,7 l/100 km | 151 g/km |
4 Series Coupe (F32) 2013 - 2018
18 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 6MT RWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,5 s | 240 km/u | 4,7 l/100 km | 124 g/km | |
| 420d 8AT RWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,3 s | 232 km/u | 4,6 l/100 km | 121 g/km | |
| 420d xDrive 6MT AWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,5 s | 237 km/u | 4,8 l/100 km | 126 g/km | |
| 420d xDrive 8AT AWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 380 Nm | 7,3 s | 229 km/u | 4,7 l/100 km | 124 g/km | |
| 420i 6MT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,3 s | 237 km/u | 6,1 l/100 km | 147 g/km | |
| 420i 8AT RWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,3 s | 237 km/u | 6,0 l/100 km | 142 g/km | |
| 420i xDrive 6MT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,4 s | 233 km/u | 6,8 l/100 km | 159 g/km | |
| 420i xDrive 8AT AWD (184 HP) | Benzine | 184 pk | 270 Nm | 7,5 s | 232 km/u | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 428i 6MT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 6,6 l/100 km | 154 g/km | |
| 428i 8AT RWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 6,3 l/100 km | 147 g/km | |
| 428i xDrive 6MT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 5,6 s | 249 km/u | 6,9 l/100 km | 162 g/km | |
| 428i xDrive 8AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 6,7 l/100 km | 157 g/km | |
| 430d 8AT RWD (258 HP) | Diesel | 258 pk | 560 Nm | 5,5 s | 249 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 435i 6MT RWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,4 s | 249 km/u | 7,9 l/100 km | 185 g/km | |
| 435i 8AT RWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 5,1 s | 249 km/u | 7,2 l/100 km | 169 g/km | |
| 435i xDrive 8AT AWD (306 HP) | Benzine | 306 pk | 400 Nm | 4,9 s | 249 km/u | 7,6 l/100 km | 178 g/km | |
| 435i xDrive 6MT AWD (306 HP) | Benzine | 310 pk | 400 Nm | 5,2 s | 249 km/u | 8,4 l/100 km | 197 g/km | |
| 435d xDrive 8AT AWD (313 HP) | Diesel | 313 pk | 630 Nm | 4,7 s | 249 km/u | 5,4 l/100 km | 143 g/km |
Is BMW 4 Series Coupe goed ten opzichte van andere modellen?
Gemiddelde van alle uitvoeringen van de BMW 4 Series Coupe, vergeleken met 1.070 uitvoeringen van andere auto's uit de periode 2022–2028.
| Kenmerk | Dit model | Gemiddelde | Positie |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 258 pk | 320 pk |
beter dan 49%
|
| Koppel | 479 Nm | 480 Nm |
beter dan 59%
|
| Topsnelheid | 245 km/u | 238 km/u |
beter dan 58%
|
| Acceleratie 0–100 km/u | 6,0 s | 6,5 s |
beter dan 54%
|
| Verbruik gecombineerd | 6,8 l/100 km | 6,9 l/100 km |
beter dan 48%
|
| CO2-uitstoot | 166 g/km | 156 g/km |
beter dan 41%
|
| Kofferruimte | 439 l | 509 l |
beter dan 39%
|
| Leeggewicht | 1.676 kg | 1.870 kg |
beter dan 61%
|
Percentages tonen het aandeel uitvoeringen uit dezelfde periode waar dit model op dat kenmerk boven uitkomt. Fabrieksopgaven.