Entraxe 5x100
Chez nous, 180 voitures de 19 marques ont un entraxe de 5x100 : 5 goujons sur un cercle de 100 mm. L’alésage le plus courant est de 57,1 mm, et on compte 3 alésages différents. Les jantes d’une voiture va directement sur une autre avec le même entraxe et le même alésage ; largeur et ET doivent également convenir.
Attention : 5x100 ressemble à 5x98, mais les jantes ne sont pas interchangeables. Entraxe 5x98 →
Entraxe 5x100 par taille de jante
Aucun modèle trouvé.
Alésage 57,1 mm (115)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| ABT Audi TT Sport | 2002 | 18x8.5J | 18" |
| ABT Audi TT Sport Roadster | 2002 | 18x8.5J | 18" |
| ABT Audi TT-Limited | 2002 | 18x8.5J | 18" |
| ABT Audi TT-Limited II | 2002 | 18x8.5J | 18" |
| ABT Audi TT-Limited Wide Body | 2002 | 19x9.0J | 19" |
| ABT Seat Leon | 2002 | 18x8.0J | 18" |
| ABT Skoda Fabia | 2002 | 17x7.5J | 17" |
| ABT VW New Beetle Cabriolet | 2003 | 18x8.0J | 18" |
| ABT VW Polo | 2005 | 17x7.5J | 17" |
| Audi A1 Quattro | 2012 - 2013 | 18x8.0J | 18" |
| Audi A1 Sportback | 2015 - heden | 17x7.0J | 16" |
| Audi A1 Sportback | 2018 - heden | 17x7.0J | 15" 16" |
| Audi A1 Sportback [UK] | 2019 | 17x7.0J | 17" |
| Audi A1 amplified | 2012 | 17x7.0J | 17" |
| Audi A1 citycarver | 2020 - heden | 17x7.0J | 15" |
| Audi A2 | 2003 | 15x5.5J | 15" |
| Audi A3 Sportback | 1999 - 2003 | 15x6.0J | 15" |
| Audi S1 | 2014 - 2018 | 18x7.5J | 17" |
| Audi S1 Sportback | 2014 - 2018 | 18x7.5J | 17" |
| Audi S1 Sportback | 2015 | 18x7.5J | 18" |
| Audi TT (All Trims incl Sport) | 2005 | 18x8.0J | 18" |
| Audi TT 3.2 DSG quattro | 2003 | 17x7.5J | 17" |
| Audi TT Coupe | 1998 - 2006 | 17x7.5J | 16" 17" |
| Audi TT Roadster Hardtop | 2000 | 17x7.5J | 17" |
| Buick Skylark Gran Sport | 1991 - 1997 | 15x5.5J | — |
| Chevrolet Cavalier | 1999 - 2000 | 14x5.5J ET42 | 14" |
| Chevrolet Cavalier | 2002 | 14x5.5J ET42 | 14" |
| Chevrolet Cavalier Coupe | 2001 | 14x5.5J ET42 | 14" |
| Chevrolet Cavalier LS | 2003 | 15x6.0J ET42 | 15" |
| Chevrolet Cavalier LS Sedan | 2001 | 15x6.0J ET42 | 15" |
| Chevrolet Cavalier Xtreme | 2005 | 16x6.0J ET42 | 16" |
| Chrysler PT Cruiser | 2000 - 2006 | 15x6J | 15" 17" |
| Chrysler PT Cruiser Convertible | 2004 - 2006 | 16x6J | 15" |
| Chrysler PT Street Cruiser Pacific Coast | 2007 | 16x6J | 16" |
| Dodge Neon | 2001 | 14x6.0J ET40 | 14" |
| Dodge Neon | 2003 - 2005 | 14x6.0J ET40 | 14" 15" |
| Dodge Neon RT | 2001 | 15x6.0J ET40 | 15" |
| Dodge Neon SRT-4 | 2003 - 2005 | 14x6.0J ET40 | 17" |
| Dodge SRT4 | 2003 | 17x6.0J ET40 | 17" |
| Dodge Stratus Sedan | 2001 | 15x6.0J ET41 | 15" |
| Dodge Stratus Sedan | 2003 - 2004 | 15x6.0J ET41 | 15" |
| Dodge Stratus Turbo | 2002 | 15x6.0J ET41 | 15" |
| FAW Bestune T77 | 2025 | 18x7J | 18" |
| Plymouth Neon (PL II) | 2000 - 2001 | 14x5.5J | 14" |
| SEAT Arona | 2017 - 2021 | 17x6J ET43 | 16" |
| SEAT Arona | 2021 - heden | 16x6J ET45 | 16" |
| SEAT Ibiza 3 Doors | 2002 - 2006 | 14x6.0J ET38 | 14" 15" 17" |
| SEAT Ibiza 5 Doors | 2002 - 2006 | 14x6.0J ET38 | 14" 15" 17" |
| SEAT Ibiza Cupra | 2006 - 2009 | 17x7.0J ET41 | 17" |
| SEAT Ibiza Cupra | 2009 - 2012 | 17x7.0J | 17" |
| SEAT Ibiza Cupra | 2012 - 2017 | 17x7.0J | 17" |
| SEAT Ibiza FR 5-doors | 2009 - heden | 16x6.5J ET38 | 17" |
| SEAT Ibiza FR Sport Coupe (SC) | 2009 - 2017 | 16x6.5J ET38 | 17" |
| SEAT Leon Cupra R | 2002 - heden | 18x7.5J ET38 | 18" |
| Seat Ibiza Ecomotive | 2011 | 15x5.5J ET38 | 15" |
| Volkswagen Beetle (A4) | 2005 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Beetle (A4) | 2010 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Bora (China) | 2008 - heden | 15x6J | — |
| Volkswagen Bora [CN] (A4 (1J) Facelift) | 2006 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Bora [CN] (A4 (1J) Facelift) | 2015 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Bora [CN] (A4 (1J)) | 2005 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Bora [CN] (II Facelift) | 2013 | 16x6.5J | 16" |
| Volkswagen Bora [CN] (II) | 2012 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Lavida (II Facelift) | 2015 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Lavida (II Facelift) | 2024 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Lavida (II) | 2012 | 16x6.5J | 16" |
| Volkswagen Lavida (III) | 2022 | 16x6.5J | 16" |
| Volkswagen Lavida (III) | 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Volkswagen Nivus | 2020 - heden | 16x6J | — |
| Volkswagen Nivus (Facelift) | 2025 - 2026 | 17x6.5J | 17" |
| Volkswagen Polo | 2026 - 2027 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Volkswagen Polo Sedan | 2010 - heden | 15x6J ET43 | 15" |
| Volkswagen T-Cross | 2019 - heden | 16x6J | 16" |
| Volkswagen T-Cross (I (C11) Asia) | 2018 | 17x6.5J | 17" |
| Volkswagen T-Cross (I (C11) Asia) | 2025 | 17x6.5J | 17" |
| Volkswagen T-Cross (I (C11) Facelift) | 2024 | 16x6J | 16" |
| Volkswagen T-Cross (I (C11) Facelift) | 2026 | 16x6J | 16" |
| Volkswagen Taigun (C11) | 2021 | 16x6J | 16" |
| Volkswagen Taigun (C11) | 2025 | 16x6J | 16" |
| Volkswagen Vento [IN] (A05 Facelift) | 2016 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Vento [IN] (A05 Facelift) | 2023 | 15x6J | 15" |
| Volkswagen Vento [IN] (A05) | 2014 | 14x5J | 14" |
| Volkswagen Virtus (2017 .. 2022) | 2017 | 15x5.5J | 15" |
| Volkswagen Virtus (Facelift) | 2022 | 16x5J | 16" |
| Volkswagen Virtus (Facelift) | 2026 | 16x5J | 16" |
| Skoda Fabia Combi GreenLine | 2008 | 14x5.5J ET40 | 14" |
| Skoda Fabia Combi Monte Carlo | 2019 | 17x7J ET40 | 17" |
| Skoda Fabia Combi Scout | 2011 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Skoda Fabia Combi Scoutline | 2019 | 16x6J ET40 | 16" |
| Skoda Fabia GreenLine | 2008 | 14x5.5J ET40 | 14" |
| Skoda Fabia Monte Carlo | 2022 | 17x7J ET40 | 17" |
| Skoda Fabia Praktik | 2002 | 14x6J ET47 | 14" |
| Skoda Fabia Scout | 2011 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Skoda Fabia Sedan | 2005 | 14x6J ET47 | 14" |
| Skoda Kushaq | 2027 | 17x6.5J ET40 | 17" |
| Skoda Kylaq | 2025 | 17x6.5J ET40 | 17" |
| Skoda Octavia Business | 2002 | 15x6.5J ET38 | 15" |
| Skoda Octavia Combi L and K | 1998 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Skoda Octavia Elongated L and K | 1999 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Skoda Octavia L and K | 2001 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Skoda Octavia RS WRC Limited Edition | 2001 | 17x7J ET38 | 17" |
| Skoda Octavia SLX | 1998 | 15x6.5J ET38 | 15" |
| Skoda Octavia TAXI | 2001 | 15x6.5J ET38 | 15" |
| Skoda Rapid II | 2019 - 2025 | 15x6J ET40 | 15" |
| Skoda Rapid Spaceback | 2017 | 16x6J ET38 | 16" |
| Skoda Rapid [RU] | 2020 | 16x6J ET38 | 16" |
| Skoda Roomster Scout | 2011 | 16x6.5J ET33 | 16" |
| Škoda Fabia | 2021 - heden | 16x6J ET46 | 15" |
| Škoda Fabia Combi | 2018 - heden | 15x6J ET40 | — |
| Škoda Fabia Combi RS | 2010 - 2014 | 17x7J ET41 | 17" |
| Škoda Fabia RS hatchback | 2010 - heden | 17x7J ET41 | — |
| Škoda Kamiq | 2024 - heden | 17x6.5J ET40 | — |
| Škoda Roomster | 2010 - heden | 15x6J ET40 | — |
| Škoda Scala | 2024 - heden | 17x6.5J ET40 | — |
| Škoda Slavia | 2021 - heden | 16x6J ET40 | — |
Alésage 54,1 mm (40)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Lexus CT 200h | 2011 - 2018 | 17x7.0J ET45 | 17" |
| Pontiac Vibe | 2008 - 2010 | 16x6.5J | 16" |
| Pontiac Vibe (AZE) | 2009 - 2010 | 16x6.5J | 16" |
| Pontiac Vibe (ZZE) | 2005 | 16x6.5J | 16" |
| Pontiac Vibe GT | 2008 - 2010 | 16x6.5J | 18" |
| Scion xD | 2007 - 2014 | 16x6J | 16" |
| Scion xD (XP110) | 2014 | 16x6J | 16" |
| Toyota Avensis | 2003 - 2006 | 15x6.0J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Avensis | 2006 - 2008 | 16x6.5J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Avensis Liftback | 2003 - 2006 | 15x6.0J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Avensis Liftback | 2006 - 2008 | 16x6.5J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Avensis Verso | 2003 - 2006 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Toyota Avensis Wagon | 2003 - 2006 | 15x6.0J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Avensis Wagon | 2006 - 2008 | 16x6.5J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Celica | 2002 - 2006 | 15x6.0J ET39 | 16" |
| Toyota Celica GT-Four ST205 | 1994 - 1999 | 15x6.5J | 15" |
| Toyota Celica GT4 | 1992 | 15x6.5J ET39 | 15" |
| Toyota Celica GTS | 2003 | 16x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Corolla | 2007 - heden | 15x6.0J ET39 | 16" |
| Toyota Corolla | 2010 - 2013 | 16x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Corolla | 2014 - heden | 16x6.5J ET39 | 15" |
| Toyota Corolla (US) | 2014 - heden | 16x6.5J ET39 | — |
| Toyota Corolla Altis | 2014 - heden | 16x6.5J ET39 | 16" 17" |
| Toyota Corolla Altis | 2019 - 2025 | 16x7J | 16" |
| Toyota Corolla Verso | 2007 - 2009 | 15x6.0J ET39 | — |
| Toyota Corolla [US] | 2017 | 16x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Matrix | 2009 - heden | 16x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Matrix | 2011 | 16x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Prius | 2010 - heden | 15x6.5J ET45 | 15" |
| Toyota Prius | 2011 - heden | 15x6.5J ET45 | 17" |
| Toyota Prius | 2016 - heden | 15x6.5J ET39 | 15" 17" |
| Toyota Prius | 2019 - heden | 15x6.5J ET40 | 15" 17" |
| Toyota Prius Plug-in Hybrid | 2013 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Toyota Prius Prime | 2016 - heden | 15x6.5J ET39 | 17" |
| Toyota Prius V | 2016 - heden | 15x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Sienta | 2015 - 2026 | 15x5.5J | 15" |
| Toyota Urban Cruiser | 2009 - 2014 | 16x6.0J ET39 | 16" |
| Toyota Veloz | 2022 - 2026 | 16x7J | 16" |
| Toyota Verso-S | 2012 | 16x5.5J ET39 | 16" |
| Toyota Verso-S | 2015 | 16x5.5J ET39 | 16" |
Alésage 56,1 mm (24)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| MG 5 I (AP12) | 2015 - 2017 | 17x7.5J ET50 | 17" |
| MG 5 I (AP12) | 2018 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| MG 6 | 2015 | — | — |
| MG ZS | 2017 - 2021 | — | 17" |
| MG ZS I (ZS11) Facelift | 2022 - 2023 | 17x7J ET41 | 17" |
| Rover 75 | 2004 | 15x6.5J ET60 | 15" |
| Rover 75 Limousine | 2004 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Rover 75 Tourer | 2004 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Rover 75 V8 | 2004 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Rover 75 Vanden Plas | 2002 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Saab 9-2X | 2004 - 2006 | 16x6.5J ET55 | 16" |
| Scion FR-S | 2013 - 2016 | 17x7.0J ET48 | 16" |
| Subaru BRZ | 2021 - heden | 18x7.5J ET48 | 17" |
| Subaru BRZ tS | 2024 | 18x7.5J ET48 | 18" |
| Subaru Impreza WRX STI GC8 | 1992 - 2000 | 16x7J | 16" |
| Toyota 86 GTS | 2012 | 17x7.0J ET48 | 17" |
| Toyota GR 86 | 2021 - heden | 18x7.5J ET48 | 17" |
| Toyota GR86 Hakone Edition | 2025 | 18x7.5J ET48 | 18" |
| Toyota GR86 Special Edition | 2023 | 18x7.5J ET48 | 18" |
| Toyota GR86 Yuzu Edition | 2026 | 18x7.5J ET48 | 18" |
| Toyota GT 86 | 2013 | 17x7.0J ET48 | 17" |
| Toyota GT86 | 2017 | 17x7.0J ET48 | 17" |
| Toyota GT86 Blanco | 2015 | 17x7.0J ET48 | 17" |
| Toyota GT86 TRD | 2014 | 18x7.5J ET48 | 18" |
Alésage inconnu (1)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Scion FR-S Race car | 2012 | — | — |