Statistiques
Chiffres sur l'ensemble de la base de données, calculés sur de vrais modèles et motorisations. Recalculés automatiquement chaque heure.
En vente / hors production
Répartition par âge
Nombre de modèles dont l'année de construction remonte à moins de 40 ans.
| 3 ans ou moins | 10 ans ou moins | 15 ans ou moins | 25 ans ou moins | 40 ans ou moins |
|---|---|---|---|---|
| 374 | 1.877 | 2.969 | 5.019 | 6.223 |
CO2 et puissance moyens
Moyenne sur toutes les motorisations de chaque catégorie. Un champ vide signifie qu'aucune motorisation de cette catégorie n'a de valeur, pas qu'elle vaut zéro.
| Nombre de motorisations | CO2 moy. | Puissance moy. | |
|---|---|---|---|
| Encore en vente | 2.961 | 157 g/km | 251 ch |
| Max. 3 ans | 772 | 158 g/km | 327 ch |
| Max. 10 ans | 6.107 | 149 g/km | 250 ch |
| Max. 25 ans | 21.715 | 168 g/km | 208 ch |
Répartition des carburants
Nombre de motorisations par type de carburant, mêmes catégories.
| CNG | Diesel | Électrique | Hybride | LPG | Essence | Hybride rechargeable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore en vente | 20 | 687 | 226 | 302 | 2 | 1.687 | 26 |
| Max. 3 ans | — | 52 | 138 | 233 | 4 | 282 | 57 |
| Max. 10 ans | 35 | 1.528 | 403 | 771 | 12 | 3.246 | 89 |
| Max. 25 ans | 131 | 6.785 | 440 | 964 | 13 | 13.263 | 90 |
Taxe de circulation moyenne
Non disponible — la taxe de circulation ne figure pas dans nos données sources et n'est donc pas estimée.
Calculé le 07/09/2026 13:20.