20 inch velgen met steekmaat 5x114.3
193 modellen met steekmaat 5x114.3 staan af fabriek op 20 inch, in minstens één van hun uitvoeringen. Het meest voorkomende naafgat is 67,1 mm — er komen in totaal 8 naafgaten voor. Daarmee zijn 20 inch velgen met 5x114.3 een logische keuze, maar controleer altijd het naafgat, de breedte en de ET voor je een set bestelt.
Steekmaat 5x114.3 in andere inchmaten
Geen model gevonden.
Naafgat 67,1 mm (89)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 GTB | 2022 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 GTS | 2023 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 Speciale | 2026 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 Speciale A | 2026 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 Speciale Piloti | 2025 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 458 Italia | 2011 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari 458 Italia China 20th Anniversary | 2012 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari 458 Speciale | 2013 - 2015 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 458 Speciale A (Aperta) | 2015 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 458 Spider | 2013 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari 488 GTB | 2015 - 2019 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 488 Pista | 2018 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 488 Pista Spider | 2019 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 488 Spider | 2016 - 2019 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano | 2006 - 2012 | 19x8.0J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano China | 2009 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE | 2010 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano One-to-One | 2009 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTO | 2010 - 2012 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 SA Aperta | 2011 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 812 Competizione | 2021 | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 812 Competizione Tailor Made | 2023 | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 812 GTS | 2019 - heden | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 812 Superfast | 2017 - heden | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 849 Testarossa | 2026 | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 849 Testarossa Spider | 2026 | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari Amalfi | 2026 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Amalfi Spider | 2027 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari F12 Berlinetta | 2012 - 2015 | 20x9.5J | 20" |
| Ferrari F12 Berlinetta (F152) | 2017 | 20x9.5J | 20" |
| Ferrari F12berlinetta | 2013 | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari F12tdf | 2015 - 2017 | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari F8 Spider | 2019 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari F8 Tributo | 2019 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari FF | 2011 - 2016 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari FF Blue | 2012 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari FF Silver | 2012 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari GTC4 Lusso | 2017 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari GTC4 Lusso T | 2017 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari Portofino | 2017 - 2020 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma | 2020 - heden | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma Spider | 2024 - heden | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma Spider Tailor Made | 2024 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma Tailor Made China | 2023 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari SF90 Spider (F173A) | 2020 - heden | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari SF90 Stradale | 2019 - heden | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| GAC S9 | 2026 | 20x8.5J ET42 | 20" |
| Genesis Electrified GV70 [US] | 2023 | 20x8.5J ET43 | 20" |
| Genesis G80 [US] | 2022 | 20x8.5J ET32 / 20x9.5J ET43 | 20" |
| Hamann Ferrari 599 GTB Fiorano | 2007 | 19x8J ET43 / 20x11J ET52 | 19" 20" |
| Hongqi H9 | 2022 - 2024 | 20x7.5J ET56 | 20" |
| Hongqi HS5 | 2019 - 2023 | 20x8.5J ET55 | 20" |
| Hongqi HS5 | 2024 - 2025 | 20x8.5J | 20" |
| Hyundai Ioniq 9 | 2026 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Hyundai Palisade | 2026 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Hyundai Palisade XRT Pro | 2026 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Hyundai i30 N Option Concept | 2018 | 20x8J ET55 | 20" |
| Kia EV6 [AU] | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [UK] | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [UK] | 2025 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [US] | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [US] | 2025 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento | 2024 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento [EU] | 2024 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento [UK] | 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento [US] | 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Telluride | 2027 | 20x8.5J ET50 | 20" |
| Maserati GranCabrio Fendi | 2012 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati GranCabrio MC | 2013 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati GranCabrio Sport | 2013 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati GranTurismo MC Stradale | 2014 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati GranTurismo S | 2008 - heden | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati GranTurismo S Automatic | 2010 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati GranTurismo Sport | 2013 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET52 | 20" |
| Maserati Levante | 2016 - heden | 19x8.5J ET40 | 18" 19" 20" |
| Maserati MCPura | 2026 | 20x8.5J ET45 / 20x11J ET50 | 20" |
| Maserati MCPura Cielo | 2026 | 20x8.5J ET45 / 20x11J ET50 | 20" |
| Maserati MCPura Cielo Tributo 1926 | 2026 | 20x8.5J ET45 / 20x11J ET50 | 20" |
| Maserati Quattroporte | 2019 | 20x8.5J ET54 / 20x10.5J ET45 | 20" |
| Maserati Quattroporte Sport GT | 2006 | 20x8.5J ET45 / 20x10.5J ET50 | 20" |
| Mazda CX-50 | 2023 | 20x8J ET45 | 20" |
| Mazda CX-60 | 2022 - heden | 18x7.5J | 18" 20" |
| Mazda CX-60 [UK] | 2023 | 20x8J ET45 | 20" |
| Mazda CX-80 | 2024 - heden | 20x8J ET45 | 20" |
| Mazda CX9 | 2009 | 20x8J ET45 | 20" |
| Mitsubishi Outlander | 2026 | 20x8.0J | 20" |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 2022 | 20x8J ET38 | 20" |
| Mitsubishi Outlander [AU] | 2022 | 20x8J ET38 | 20" |
| Morgan AeroMax | 2005 - 2011 | 18x8.5J ET35 / 18x10J ET35 | 20" |
Naafgat 66,1 mm (30)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Infiniti FX | 2012 | 20x8J | 20" |
| Infiniti FX37 | 2009 | 20x8J | 20" |
| Infiniti FX45 | 2006 | 20x8J | 20" |
| Infiniti QX50 Sport | 2023 | 20x8.5J | 20" |
| Infiniti QX60 | 2026 | 20x8J | 20" |
| Infiniti QX60 Black Edition | 2025 | 20x8J | 20" |
| Infiniti QX65 | 2027 | 20x8.5J | 20" |
| Nissan Ariya Nismo | 2025 - heden | 20x8.5J ET40 | 20" |
| Nissan GT-R | 2024 - heden | 20x9.5J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan GT-R 50th Anniversary Edition | 2020 | 20x9.5J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan GT-R Egoist | 2011 | 20x9.5J ET45 / 20x10.5J ET25 | 20" |
| Nissan GT-R Nismo | 2017 | 20x10.0J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan GT-R Nismo | 2024 - heden | 20x10.0J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan GT-R Skyline Edition | 2024 | 20x9.5J ET45 / 20x10.5J ET25 | 20" |
| Nissan GT-R SpecV | 2010 | 20x9.5J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan GT-R T-spec | 2022 | 20x9.5J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan GT-R T-spec Takumi Edition | 2024 | 20x9.5J ET45 / 20x10.5J ET25 | 20" |
| Nissan GT-R Track Edition | 2017 | 20x10J ET41 / 20x10.5J ET25 | 20" |
| Nissan GT-R Track Pack | 2012 | 20x9.5J ET45 / 20x10.5J ET25 | 20" |
| Nissan GT-R [US] | 2018 | 20x9.5J / 20x10.5J | 20" |
| Nissan Murano | 2011 - 2013 | 20x7.5J ET40 | 20" |
| Nissan Murano CrossCabriolet | 2011 | 20x7.5J ET40 | 20" |
| Nissan Pathfinder | 2026 | 20x8.0J ET35 | 20" |
| Nissan Pathfinder Hybrid | 2014 | 20x7.5J ET35 | 20" |
| Renault Austral | 2026 | 20x8J ET42 | 20" |
| Renault Espace | 2026 | 20x8J ET42 | 20" |
| Renault Grand Scenic | 2016 - heden | 20x6.5J ET33 | 20" |
| Renault Megane E-Tech | 2027 | 20x7J ET34 | 20" |
| Renault Scenic | 2016 - heden | 20x6.5J ET33 | 20" |
| Wald Nissan GT-R | 2008 | 20x9.5J ET35 / 20x10.5J ET25 | 20" |
Naafgat 68,1 mm (27)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Aston Martin DB9 | 2013 - 2016 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DB9 Carbon Edition | 2015 - heden | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DB9 GT | 2016 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DB9 Volante | 2013 - 2015 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DB9 Volante | 2013 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DBS | 2008 - 2012 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DBS Carbon Edition | 2011 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DBS Infa Red | 2008 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DBS Lightning Silver | 2008 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DBS Racing Green | 2008 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin DBS Volante | 2009 - heden | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin V12 Vantage V600 Coupe | 2018 - heden | 19x9.0J / 19x11.0J | 20" |
| Aston Martin Virage | 2011 - 2012 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin Virage Volante | 2011 - 2012 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Aston Martin Virage Volante | 2012 | 20x8.5J / 20x11.0J | 20" |
| Lotus Emira | 2022 - heden | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET47 | 20" |
| Lotus Emira 420 Sport | 2027 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET47 | 20" |
| Lotus Emira i4 | 2024 | 20x8.5J ET52 / 20x10.5J ET47 | 20" |
| Lotus Evora 400 | 2015 - heden | 19x8J ET55 / 20x9.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora GT (North America) | 2019 - heden | 19x8J ET55 / 20x10.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora GT410 | 2020 | 19x8J ET55 / 20x10.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora GT410 Sport | 2018 | 19x8J ET55 / 20x10.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora GT430 | 2017 - 2018 | 19x8J ET55 / 20x10.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora GTE | 2012 | 19x8J ET55 / 20x9.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora S | 2011 | 19x8J ET55 / 20x9.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora Sport 410 | 2016 - 2018 | 19x8J ET55 / 20x10.5J ET69 | 19" 20" |
| Lotus Evora Sports Racer | 2013 | 19x8J ET55 / 20x9.5J ET69 | 19" 20" |
Naafgat 70,5 mm (23)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Ford Explorer King Ranch Edition | 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Ford Explorer ST-Line | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Ford Ford GT Alan Mann Heritage | 2022 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT | 2017 - 2019 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT | 2019 - heden | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT 66 Heritage Edition | 2017 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT Carbon Series | 2019 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT Heritage Edition | 2019 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT Heritage Edition | 2022 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT Holman Moody Heritage | 2022 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford GT LM Edition | 2022 | 20x8.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ford Mustang DUB Edition | 2011 | 20x9.0J | 20" |
| Ford Mustang GT Apollo Edition | 2015 | 20x9.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ford Mustang GTD Liquid Carbon | 2026 | 20x10.5J / 20x12.0J | 20" |
| Ford Mustang GTD Spirit of America | 2025 | 20x10.5J / 20x12.0J | 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 2019 - heden | 20x11.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 2022 | 20x11.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Cobra | 2013 | 19x9.5J / 20x10.0J | 19" 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Conv | 2011 | 19x9.5J / 20x10.0J | 19" 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Conv | 2013 | 19x9.5J / 20x10.0J | 19" 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Convertible | 2010 | 19x9.5J / 20x10.0J | 19" 20" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Heritage | 2022 | 20x11.0J / 20x11.5J | 20" |
| Hennessey Venom 1200 Mustang GT500 | 2022 | 20x11J ET30 / 20x11.5J ET50 | 20" |
Naafgat 60,1 mm (15)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Changan UNI-K | 2022 - 2025 | 20x7.5J | 20" |
| Deepal S07 | 2023 - 2027 | 20x8.5J | 20" |
| Lexus LFA | 2010 - heden | 20x9.5J ET42 / 20x11.5J ET47 | 20" |
| Lexus LFA Nurburgring Package | 2012 | 20x9.5J ET42 / 20x11.5J ET47 | 20" |
| Lexus RX 350 F Sport | 2016 | 20x8J ET30 | 20" |
| Lexus RX 450h F Sport | 2016 | 20x8J ET30 | 20" |
| Lexus RZ | 2023 - 2027 | 20x8.0J ET40 | 20" |
| Lexus TZ | 2027 | 20x8J ET40 | 20" |
| Toyota Highlander | 2020 - heden | 18x8.0J ET35 | 18" 20" |
| Toyota Highlander XSE | 2021 | 20x8.0J ET35 | 20" |
| Toyota Highlander [UK] | 2021 | 20x7.5J ET35 | 20" |
| Toyota Sienna | 2020 - heden | 17x7.0J ET35 | 20" |
| Toyota Venza | 2009 - 2012 | 19x7.5J ET35 | 19" 20" |
| Toyota Venza | 2012 - 2017 | 19x7.5J ET35 | 19" 20" |
| Toyota bZ4X Touring | 2026 | 20x8.0J ET40 | 20" |
Naafgat 63,4 mm (5)
Naafgat 64,1 mm (3)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 2018 - heden | 18x8.5J ET40 | 18" 20" |
| Tesla Model 3 Performance | 2025 | 20x8.5J / 20x9.5J | 20" |
| Tesla Model X | 2024 - heden | 18x8.5J ET40 | 20" |
Naafgat 71,5 mm (1)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Dodge Nitro RT | 2007 | 20x7.5J ET40 | 20" |