19 inch velgen met steekmaat 5x120
191 auto's hebben steekmaat 5x120 en komen af fabriek op 19 inch, in minstens één van hun uitvoeringen. De meeste hebben een naafgat van 72,6 mm, en in totaal komen er 12 naafgaten voor. Dat maakt 19 inch velgen met 5x120 een logische kandidaat, maar controleer altijd het naafgat, de breedte en de ET voor je koopt.
Steekmaat 5x120 in andere inchmaten
Geen model gevonden.
Naafgat 72,6 mm (78)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Series M Coupe (E82) | 2011 - heden | 19x9J ET31 / 19x10J ET25 | 19" |
| BMW 1-Series M Coupe E82 | 2011 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW 1-Series M Coupe E82 [UK] | 2011 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW 1-Series M Coupe E82 [US] | 2011 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW 2-Series Coupe with M Performance F22 | 2014 | 19x7.5J / 19x8.0J | 19" |
| BMW 5 Series (F10) LCI | 2014 - heden | 20x9.0J / 20x10.0J | 17" 18" 19" |
| BMW 6-Series Coupe F13 | 2015 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| BMW 6-Series F13 | 2018 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| BMW 650i Convertible E64 | 2008 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| BMW 650i Convertible F12 | 2012 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| BMW 7 ActiveHybrid F04 | 2010 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 7 ActiveHybrid F04 | 2013 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 7 Series (F01/02) | 2008 - 2012 | 18x8.0J | 17" 18" 19" |
| BMW 750Li E66 | 2006 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 750Li F02 | 2009 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 750Li F02 | 2011 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 750Li F02 | 2013 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 760Li E66 | 2003 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 760Li E66 | 2006 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 760Li F02 | 2010 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW 760i E65 | 2002 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M2 (F87) | 2015 - 2018 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M2 CS F87 | 2020 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M2 Competition F87 | 2019 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M2 Coupe F87 | 2016 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M2 Coupe F87 | 2018 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M2 by Futura 2000 F87 | 2020 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M3 CRT E90 | 2012 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M3 CS (F80) | 2017 - 2018 | 19x9.0J / 20x10.0J | 19" 20" |
| BMW M3 Competition E46 | 2005 | 19x8.0J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M3 GTS (E92) | 2010 - 2011 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M3 GTS E92 | 2011 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M3 Sedan F80 | 2016 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M4 CS F82 | 2018 | 19x9.0J / 20x10.0J | 19" 20" |
| BMW M4 Convertible F83 | 2018 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M4 Coupe DTM Safety Car F82 | 2014 | 19x9J ET29 / 19x10J ET40 | 19" |
| BMW M4 Coupe F82 | 2018 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M4 Coupe MotoGP Safety Car F82 | 2015 | 19x9J ET29 / 19x10J ET40 | 19" |
| BMW M4 Edition M Heritage F82 | 2019 | 19x9.0J / 20x10.0J | 19" 20" |
| BMW M4 GTS F82 | 2016 | 19x9.5J / 20x10.5J | 19" 20" |
| BMW M5 E60 | 2005 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M5 E60 | 2007 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M5 F10 | 2012 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M5 F10 | 2014 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M5 F10 [UK] | 2012 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M5 F10 [US] | 2013 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW M5 Touring E61 | 2008 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M550d xDrive F10 | 2013 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| BMW M550d xDrive Touring F11 | 2013 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| BMW M6 Cabrio (E64) | 2006 - 2010 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M6 Cabrio (F12) | 2012 - 2014 | 18x8.5J / 18x9.0J | 19" |
| BMW M6 Cabrio E64 | 2007 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW M6 Convertible F12 | 2013 | 19x9.5J / 19x10.5J | 19" |
| BMW M6 Coupe (E63) | 2005 - 2010 | 17x7.5J | 19" |
| BMW M6 Coupe (F13) | 2012 - 2014 | 20x9.5J / 20x10.5J | 19" |
| BMW M6 Coupe F13 | 2013 | 19x9.5J / 19x10.5J | 19" |
| BMW M6 Coupe F13 | 2015 | 19x9.5J / 19x10.5J | 19" |
| BMW M6 Coupe F13 [US] | 2013 | 19x9.5J / 19x10.5J | 19" |
| BMW M6 E63 | 2005 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| BMW X4 M40i F26 | 2016 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| Bentley Arnage Drophead Coupe | 2005 | 19x8.5J | 19" |
| Bentley Arnage Final Series | 2009 | 19x8.5J | 19" |
| Bentley Arnage T | 2005 | 19x8.5J | 19" |
| Bentley Azure | 2006 - 2009 | 19x8.5J | 19" |
| Bentley Azure T | 2008 - 2011 | 20x8.5J | 19" |
| Hamann BMW 5-Series F10 M-Technik | 2011 | 19x8.5J ET33 | 19" |
| Hamann BMW 5-Series GT | 2010 | 19x8.5J ET25 | 19" |
| Hamann Range Rover HM 5.2 | 2004 | 19x8J ET53 | 19" |
| Land Rover Defender 110 | 2020 - heden | 20x8.5J | 18" 19" 20" 22" |
| Land Rover Discovery | 2015 | 19x8J | 19" |
| Land Rover Discovery - LR4 | 2013 - heden | 19x8J | 19" |
| Land Rover Discovery 4 | 2010 | 19x8J | 19" |
| Land Rover LR4 (L319 Facelift) | 2014 | 19x8J | 19" |
| Land Rover LR4 (L319 Facelift) | 2016 | 19x8J | 19" |
| Land Rover Range Rover | 2010 - heden | 19x8J | 19" 20" |
| Land Rover Range Rover | 2013 - 2017 | 20x8.5J | 19" 20" 21" |
| Land Rover Range Rover Sport | 2009 - 2013 | 19x9J | 19" 20" |
| Wald BMW 7-Series F01 Black Bison | 2010 | 19x8.5J ET30 / 19x9.5J ET44 | 19" |
Naafgat 66,9 mm (56)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Buick Envision I Facelift | 2019 - 2020 | 19x7.5J | 19" |
| Buick Regal GS I | 2012 - 2013 | 19x8.5J | 19" |
| Buick Regal GS I Facelift | 2014 - 2017 | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac CT5-V | 2020 - heden | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac CT5-V | 2025 | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac CT5-V Blackwing | 2022 - heden | 19x10.0J / 19x11.0J | 19" |
| Cadillac CT5-V Blackwing | 2025 | 19x10.0J / 19x11.0J | 19" |
| Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series | 2026 | 19x10J / 19x11J | 19" |
| Cadillac CT6 | 2016 - heden | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac CT6 [EU] | 2017 | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac CTS Coupe | 2011 - 2014 | 18x8.5J | 18" 19" |
| Cadillac CTS-V | 2008 - 2015 | 19x9J / 19x9.5J | 19" |
| Cadillac CTS-V | 2015 - 2019 | 19x9.5J / 19x10J | 19" |
| Cadillac CTS-V Black Diamond Edition | 2011 | 19x9J / 19x9.5J | 19" |
| Cadillac CTS-V Coupe | 2011 | 19x9J / 19x10J | 19" |
| Cadillac CTS-V Sport Wagon | 2010 - 2014 | 19x9J / 19x9.5J | 19" |
| Cadillac XTS | 2013 - 2017 | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac XTS | 2017 - heden | 19x8.5J | 19" |
| Chevrolet Camaro | 2010 - heden | 18x7.5J ET38 | 18" 19" |
| Chevrolet Camaro SS | 2010 - heden | 20x8.0J / 20x9.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Camaro Z/28 | 2014 - heden | 18x7.5J ET38 | 19" |
| Chevrolet Camaro Z28 | 2014 | 19x11.0J / 19x11.5J | 19" |
| Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 2018 | 19x11.0J / 19x12.0J | 19" |
| Chevrolet Corvette 70th Anniversary Edition | 2023 | 19x8.5J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Corvette C8 Convertible [UK] | 2025 | 19x8.5J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray | 2020 - heden | 19x8.5J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible | 2020 | 19x8.5J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Corvette Stingray Convertible [EU] | 2021 | 19x8.5J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Corvette Stingray [EU] | 2021 | 19x8.5J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Chevrolet Equinox | 2016 | 19x7.5J ET46 | 19" |
| Chevrolet SS | 2016 - 2017 | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| Chevrolet SS SEDAN | 2014 - heden | 19x8.5J / 19x9.0J | 19" |
| GMC Terrain Denali | 2013 | 19x7.5J | 19" |
| HSV ClubSport R8 Tourer | 2008 | 19x8J ET36 / 19x9.5J ET48 | 19" |
| HSV E Series Clubsport R8 | 2007 | 19x8J ET36 / 19x9.5J ET48 | 19" |
| HSV E Series Grange | 2007 | 19x8J ET36 / 19x9.5J ET48 | 19" |
| HSV E3 Senator | 2011 | 19x8J ET36 / 19x9.5J ET48 | 19" |
| HSV Grange WM3 | 2011 | 19x8J ET36 / 19x9.5J ET48 | 19" |
| HSV Senator Signature | 2007 | 19x8J ET36 / 19x9.5J ET48 | 19" |
| Hennessey H700 Corvette C8 Stingray | 2023 | 19x8.5J ET52 / 20x11J ET64 | 19" 20" |
| Holden VE Commodore SS-V | 2006 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE II Commodore Calais V | 2011 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE II Commodore Caprice V | 2011 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE II Commodore SSV | 2011 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE II Commodore Sportwagon Calais V | 2011 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE II Commodore Sportwagon SSV | 2011 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE II Ute SSV | 2011 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VE Ute SS V | 2007 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VF Commodore Calais V | 2014 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VF Commodore SSV | 2014 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VF Commodore SSV Redline | 2014 | 19x8.5J ET48 / 19x9J ET57 | 19" |
| Holden VF Commodore Sportwagon Calais V | 2014 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden VF Commodore Ute SSV Redline | 2014 | 19x8.5J ET48 / 19x9J ET57 | 19" |
| Holden VFII Commodore | 2016 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Holden WN Caprice V | 2014 | 19x8.5J ET48 | 19" |
| Saab 9-5 SportWagon | 2012 | 19x8.5J ET41 | 19" |
Naafgat 64,1 mm (19)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Acura Integra Type S | 2024 - heden | 19x9.5J | 19" |
| Acura MDX | 2022 - heden | 20x9.0J | 19" |
| BYD Han EV | 2022 - 2025 | 19x8J | 19" |
| BYD Seal | 2022 - 2025 | 19x8J | 19" |
| BYD Seal | 2026 | 19x8.5J | 19" |
| BYD Seal 07 | 2025 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| BYD Seal U | 2024 - 2025 | 19x7J ET45 | 19" |
| BYD Sealion 6 | 2024 - 2025 | 19x7J ET45 | 19" |
| BYD Sealion 7 | 2024 - 2027 | 19x8J ET42 | 19" |
| BYD Song Plus | 2023 - 2025 | 19x7J | 19" |
| Honda Civic Type R | 2023 - heden | 19x9.5J ET60 | 19" |
| Lucid Air | 2021 | 19x8.5J ET44 / 19x9.5J ET51 | 19" |
| NIO ES7 (2022 .. 2026) | 2022 | 19x8.5J | 19" |
| NIO ES7 (2022 .. 2026) | 2025 | 19x8.5J | 19" |
| NIO ES8 | 2018 - heden | 20x8.5J | 19" |
| Tesla Model S | 2012 - 2016 | 19x8.0J ET35 | 19" |
| Tesla Model S | 2016 - heden | 19x8.0J ET35 | 19" |
| Tesla Model S | 2021 | 19x9.5J / 19x10.5J | 19" |
| Tesla Model S Shooting Brake | 2018 | 19x8.5J ET35 | 19" |
Naafgat 74,1 mm (13)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15) | 2014 - 2018 | 20x10.0J / 20x11.0J | 18" 19" |
| BMW X5 4.8i E70 | 2007 | 19x9.0J / 19x10.0J | 19" |
| BMW X5 M50d E70 | 2013 | 19x9.0J | 19" |
| BMW X5 M50d F15 | 2014 | 19x9.0J | 19" |
| BMW X5 xDrive40e F15 | 2016 | 19x9.0J | 19" |
| BMW X6 E71 | 2009 | 19x9.0J | 19" |
| BMW X6 E71 | 2013 | 19x9.0J | 19" |
| BMW X6 E71 [UK] | 2009 | 19x9.0J | 19" |
| BMW X6 F16 | 2015 | 19x9.0J | 19" |
| Hamann BMW X6 | 2009 | 19x9J ET40 | 19" |
| VinFast LUX SA2.0 SUV | 2020 | 19x9J ET48 / 19x10J ET53 | 19" |
| VinFast VF8 | 2023 | 19x7.5J | 19" |
| VinFast VF8 | 2027 | 19x7.5J | 19" |
Naafgat 60,1 mm (13)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Lexus LM | 2023 - 2026 | 19x7J ET35 | 19" |
| Lexus LS | 2017 - heden | 19x8.0J ET25 | 19" |
| Lexus LS | 2020 - heden | 19x8.0J ET25 | 19" |
| Lexus LS 460 F Sport | 2013 | 19x8J ET35 | 19" |
| Lexus LS 460 Sport | 2010 | 19x8J ET35 | 19" |
| Lexus LS 500 | 2018 | 19x8J ET25 | 19" |
| Lexus LS 500h | 2018 | 19x8J ET25 | 19" |
| Lexus LS 600h | 2008 - 2013 | 19x8.0J ET35 | 19" |
| Lexus LS 600h L | 2013 | 19x8J ET35 | 19" |
| Lexus LS600h L Pebble Beach Edition | 2009 | 19x8J ET35 | 19" |
| Toyota Mirai | 2021 - heden | 19x8.0J ET35 | 19" 20" |
| Wald Lexus LS600h | 2010 | 19x8J ET35 | 19" |
| Wald Lexus LS600h Black Bison | 2010 | 19x8J ET35 | 19" |
Naafgat 72,5 mm (3)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Wiesmann GT MF5 | 2008 - 2011 | 19x8.5J ET20 / 19x10J ET32 | 19" |
| Wiesmann MF5 Roadster | 2009 - 2010 | 19x8.5J ET20 / 19x10J ET32 | 19" |
| Zagato Perana Z-One | 2009 | 18x8.5J ET40 / 19x10J ET40 | 18" 19" |
Naafgat 70,1 mm (2)
Naafgat 62,6 mm (2)
Naafgat 67,1 mm (2)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Opel Insignia OPC | 2009 - heden | 20x8.5J ET41 | 19" |
| Opel Insignia Sports Tourer OPC | 2009 - heden | 20x8.5J ET41 | 19" |
Naafgat 65,1 mm (1)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| ABT VW Sporting Van T5 | 2003 | 19x8.5J | 19" |
Naafgat 69,6 mm (1)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| HSV Z Series Maloo | 2006 | 19x8J ET48 | 19" |
Naafgat 62,5 mm (1)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| NIO ET5 | 2022 - 2026 | 19x8.5J ET43 | 19" |