18 inch velgen met steekmaat 6x139.7
94 auto's hebben steekmaat 6x139.7 en komen af fabriek op 18 inch — in minstens één uitvoering. Het meest voorkomende naafgat is 78,1 mm, en in totaal komen er 9 naafgaten voor. Dat maakt 18 inch velgen met 6x139.7 een logische kandidaat, maar kijk altijd naar het naafgat, de breedte en de ET voor je een set bestelt.
Steekmaat 6x139.7 in andere inchmaten
Geen model gevonden.
Naafgat 78,1 mm (23)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 2006 - 2013 | 18x8J | 18" |
| Cadillac Escalade ESV | 2006 - 2013 | 18x8J | 18" |
| Cadillac Escalade EXT | 2006 - 2013 | 18x8J | 18" |
| Chevrolet Colorado | 2023 | 18x8.0J ET33 | 18" |
| Chevrolet Silverado | 2012 | 18x8.0J ET31 | 18" |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab | 2013 - 2018 | 20x9.0J ET24 | 17" 18" |
| Chevrolet Silverado Midnight Edition | 2015 | 18x8.5J | 18" |
| Chevrolet Silverado ZR2 Bison | 2023 | 18x8.5J ET24 | 18" |
| Chevrolet Suburban | 2021 - heden | 22x9.0J | 18" |
| Chevrolet Tahoe | 2014 - 2020 | 20x9.0J ET24 | 18" |
| Chevrolet Tahoe | 2021 - heden | 22x9.0J ET24 | 18" |
| Chevrolet Tahoe Z71 | 2015 | 18x8.5J ET24 | 18" |
| GMC Canyon | 2023 | 18x8.5J | 18" |
| GMC Sierra AT4X | 2022 - heden | 20x9J | 18" |
| GMC Sierra All Terrain X | 2016 | 18x8.5J | 18" |
| GMC Sierra Denali | 2007 | 18x8J | 18" |
| GMC Sierra Hybrid Crew Cab | 2009 | 18x8J | 18" |
| GMC Yukon Hybrid | 2008 | 18x8J | 18" |
| GMC Yukon XL | 2014 - 2020 | 20x9J | 18" |
| Nissan Pathfinder Armada | 2004 | 18x8J ET25 | 18" |
| Nissan Pathfinder Armada SE | 2004 | 18x8J ET25 | 18" |
| Nissan Patrol | 2010 - 2014 | 20x8.0J ET35 | 18" |
| Nissan Patrol [AU] | 2022 | 18x8.0J ET35 | 18" |
Naafgat 106,1 mm (16)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| BYD Shark | 2024 | 18x8J ET45 | 18" |
| BYD Shark 6 | 2025 | 18x8J ET45 | 18" |
| JAC T8 (2018 .. 2026) | 2018 | 18x8J | 18" |
| JAC T8 (2018 .. 2026) | 2025 | 18x8J | 18" |
| JAC T9 | 2023 - 2025 | 18x8J ET30 | 18" |
| Lexus GX 460 | 2020 | 18x7.5J ET25 | 18" |
| Peugeot Landtrek | 2025 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Toyota Fortuner | 2026 | 17x7.5J / 18x7.5J | 17" 18" |
| Toyota Hilux Revo | 2015 - 2026 | 17x7.5J / 18x7.5J | 17" 18" |
| Toyota Hilux Special Edition | 2019 | 18x7.5J ET30 | 18" |
| Toyota Hilux VIII Facelift | 2020 - 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Hilux VIII Facelift GR Sport | 2022 - 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2009 - 2016 | 18x7.5J ET25 | 18" |
| Toyota Land Cruiser Prado 150 | 2009 - 2023 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Land Cruiser [EU] | 2021 | 18x7.5J ET25 | 18" |
| Toyota Tacoma XRunner | 2005 | 18x8.5J ET30 | 18" |
Naafgat 100,1 mm (13)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| BYD Fangchengbao 5 | 2026 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| GWM Cannon | 2021 | 18x8J ET43 | 18" |
| GWM P-Series | 2025 | 18x8J ET43 | 18" |
| GWM Poer | 2020 | 18x8J ET43 | 18" |
| GWM Poer | 2021 - 2026 | 18x7.5J ET42 | 18" |
| GWM Steed | 2025 | 18x8J ET43 | 18" |
| GWM Tank 300 | 2023 - 2026 | 18x8J | 18" |
| GWM Tank 500 | 2023 - 2026 | 18x8J | 18" |
| Haval H5 | 2025 | 18x8J ET45 | 18" |
| Haval H9 | 2025 | 18x8J ET36 | 18" |
| Isuzu MU-X | 2017 - 2019 | 18x7J ET33 | 18" |
| Isuzu MU-X | 2020 - 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Mazda BT-50 | 2021 | 18x7.5J ET33 | 18" |
Naafgat 95,1 mm (13)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Kia Tasman | 2026 | 18x8.0J | 18" |
| Lexus GX Overtrail | 2025 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Toyota 4Runner Trailhunter | 2025 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Toyota Land Cruiser | 2022 | 18x8.0J ET55 | 18" |
| Toyota Land Cruiser | 2024 - heden | 18x7.5J ET55 | 18" |
| Toyota Land Cruiser 300 | 2021 - 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Land Cruiser 300 | 2026 | 18x8J | 18" |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2024 - 2026 | 18x8J | 18" |
| Toyota Land Cruiser Prado 250 | 2024 - 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Sequoia TRD Pro | 2024 | 18x8.0J ET60 | 18" |
| Toyota Tacoma TRD Pro | 2024 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Toyota Tundra | 2021 - heden | 18x8.0J | 18" |
| Toyota Tundra Trailhunter | 2027 | 18x8.0J ET60 | 18" |
Naafgat 77,8 mm (11)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Infiniti QX56 | 2006 | 18x8J | 18" |
| Nissan Armada | 2021 - heden | 20x8.0J ET35 | 18" |
| Nissan Titan Crew Cab | 2016 - 2019 | 20x8.0J ET23 | 18" |
| Nissan Titan Crew Cab | 2020 - heden | 20x8.0J ET23 | 18" |
| Nissan Titan King Cab | 2017 | 18x8.0J ET25 | 18" |
| Nissan Titan Single Cab | 2017 | 18x8J ET25 | 18" |
| Ram 1500 RHO | 2025 | 18x9.0J ET19 | 18" |
| Ram 1500 Rebel Havoc Edition | 2023 | 18x8.0J ET19 | 18" |
| Ram 1500 SRT TRX | 2027 | 18x9.0J ET19 | 18" |
| Ram 1500 TRX | 2021 | 18x9.0J ET19 | 18" |
| Ram 1500 TRX Havoc Edition | 2023 | 18x9.0J ET19 | 18" |
Naafgat 67,1 mm (9)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200 | 2024 | 18x7.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Pajero | 2021 - 2026 | 18x7.5J ET51 | 18" |
| Mitsubishi Pajero Sport | 2016 - 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Mitsubishi Pajero Sport | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Mitsubishi Pajero Sport IV | 2020 - 2025 | 18x7.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Shogun | 2010 | 18x7.5J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Shogun Sport | 2018 | 18x7.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Triton | 2015 - 2018 | 18x7.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Triton | 2023 - 2026 | 17x7J / 18x7.5J | 17" 18" |
Naafgat 93,1 mm (5)
Naafgat 108,1 mm (2)
Naafgat 100,3 mm (2)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Trailblazer | 2012 - heden | 18x8.0J ET33 | 17" 18" |
| Hummer H3X | 2007 | 18x7.5J ET38 | 18" |