Jantes 15 pouces en entraxe 4x100
220 voitures ont l’entraxe 4x100 et des jantes d’origine de 15 pouces, dans au moins une de leurs versions. La plupart ont un alésage de 54,1 mm — on trouve au total 7 alésages différents. Cela fait des jantes 15 pouces en 4x100 un bon candidat, mais contrôlez toujours l’alésage, la largeur et l’ET avant de commander.
Entraxe 4x100 dans d’autres tailles
Aucun modèle trouvé.
Alésage 54,1 mm (86)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | 2025 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| BYD Dolphin Surf | 2025 - 2026 | 15x5J ET45 | 15" |
| Citroën C1 5 Doors | 2014 - heden | 15x4.5J | 14" 15" |
| Daihatsu Copen | 2007 | 15x4.5J | 15" |
| Daihatsu Materia | 2007 - 2010 | 15x6.0J | 14" 15" |
| Daihatsu YRV Turbo 130 | 2004 | 15x5.0J | 15" |
| Geely FC | 2006 - 2011 | 15x6J | 15" |
| Geely GC-515 | 2014 - 2016 | 15x5.5J | 15" |
| Geely GC5 | 2014 - 2016 | 15x6J | 15" |
| Geely GC6 I | 2014 - 2016 | 15x5.5J | 15" |
| Geely GC6 II | 2018 - 2020 | 15x5.5J | 15" |
| Geely Golden Eagle | 2008 | 15x6J | 15" |
| Geely MK Facelift | 2014 - 2019 | 15x6J | 15" |
| Geely MK Sedan | 2006 - 2014 | 15x6J | 15" |
| Geely SC5 RV | 2011 | 15x6J | 15" |
| Geely SC6 | 2012 | 15x6J | 15" |
| Geely SC6 | 2015 | 15x6J | 15" |
| Geely SC7 | 2010 - 2016 | 15x6J | 15" |
| Geely Vision FC1 | 2006 - 2013 | 15x6J | 15" |
| Geely Vision X1 | 2017 - 2020 | 15x5J | 15" |
| Hyundai Accent | 2017 - heden | 17x6.5J ET45 | 15" |
| Hyundai HB20 | 2013 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai HB20S | 2013 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai HB20X | 2013 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai Inster | 2025 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai Inster Cross | 2025 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai Solaris | 2011 - 2025 | 15x6J ET48 | 15" |
| Hyundai i20 | 2009 - 2014 | 15x5.5J ET45 | 14" 15" |
| Hyundai i20 Active | 2018 - heden | 16x6J ET45 | 15" |
| Hyundai i20 Blue | 2009 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai i20 Coupe | 2015 - 2018 | 16x6J ET45 | 15" 17" |
| Kia Picanto 3-door | 2012 | 15x5.5J | 15" |
| Kia Rio | 2016 - 2018 | 17x6.5J | 15" |
| Kia Rio | 2020 - heden | 17x6.5J | 15" |
| Kia Rio 3 Doors | 2012 - heden | 17x6.5J | 15" |
| Kia Rio 5 doors | 2011 - 2016 | 17x6.5J | 15" |
| Kia Rio Sedan | 2011 - heden | 17x6.5J | 15" |
| Kia Stonic | 2017 - heden | 17x6.5J | 15" 17" |
| Leapmotor T03 | 2025 | 15x5.5J ET38 | 15" |
| Lifan Solano | 2011 - 2015 | 15x6J | 15" |
| Mazda 2 3-Door | 2009 | 15x6J ET45 | 15" |
| Mazda 2 Sedan | 2008 | 15x6J ET45 | 15" |
| Mazda 323F | 2000 | 15x6J ET45 | 15" |
| Mazda Demio Stardust Pink Limited | 2003 | 15x6J ET45 | 15" |
| Mazda MX-3 | 1994 | 15x6J ET45 | 15" |
| Peugeot 108 5 Door | 2014 - heden | 15x4.5J ET35 | 14" 15" |
| Solaris KRX | 2024 - 2025 | 15x6J | 15" |
| Solaris KRX | 2026 | 15x6J | 15" |
| Suzuki Baleno | 2016 - heden | 15x5J | 15" 16" |
| Suzuki Baleno (III (WB)) | 2021 | 15x5J | 15" |
| Suzuki Baleno (IV) | 2022 | 15x5J | 15" |
| Suzuki Baleno (IV) | 2025 | 15x5J | 15" |
| Suzuki Dzire | 2023 - 2026 | 15x5J ET40 | 15" |
| Suzuki Ignis | 2019 - heden | 16x5J ET40 | 15" |
| Toyota Corolla 3 Doors | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 14" 15" 16" 17" |
| Toyota Corolla 5 Doors | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 15" 16" 17" |
| Toyota Corolla Sedan | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 15" |
| Toyota Corolla Sedan | 2005 | 15x6.0J ET39 | 15" |
| Toyota Corolla Wagon | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 15" |
| Toyota MR2 Spyder Cabrio | 2000 - 2002 | 15x6.0J / 15x6.5J | 15" |
| Toyota Prius C | 2012 - heden | 15x5.0J ET39 | 15" |
| Toyota Prius C | 2015 | 15x5.0J ET39 | 15" |
| Toyota Prius C | 2016 - heden | 15x5.0J ET39 | 15" |
| Toyota Prius C | 2018 - heden | 15x5.0J ET39 | 15" |
| Toyota Yaris | 2010 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris | 2020 - heden | 15x6.0J ET45 | 15" 16" |
| Toyota Yaris | 2024 - heden | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris 3 Doors | 1999 - 2003 | 13x4.5J ET39 | 13" 14" 15" |
| Toyota Yaris 3 Doors | 2003 - 2005 | 14x5.0J ET39 | 13" 14" 15" |
| Toyota Yaris 3 Doors | 2006 - heden | 14x5.5J ET39 | 14" 15" |
| Toyota Yaris 3 Doors | 2008 - 2011 | 15x5.5J ET39 | 14" 15" |
| Toyota Yaris 3 Doors | 2014 - 2017 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris 5 Doors | 1999 - 2003 | 13x4.5J ET39 | 14" 15" |
| Toyota Yaris 5 Doors | 2003 - 2005 | 14x5.0J ET39 | 14" 15" |
| Toyota Yaris 5 Doors | 2006 - 2008 | 14x5.5J ET39 | 15" |
| Toyota Yaris 5 Doors | 2008 - 2011 | 15x5.5J ET39 | 15" |
| Toyota Yaris 5 Doors | 2014 - 2017 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris 5 Doors | 2017 - 2019 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris Hybrid | 2013 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris Sedan | 2016 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Toyota Yaris T Sport | 2001 | 15x5.5J ET38 | 15" |
| Toyota Yaris Trend | 2013 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Toyota iQ | 2009 - heden | 15x5.0J ET39 | 15" |
| Toyota iQ EV | 2013 | 15x4.5J ET39 | 15" |
| Toyota iQ3 | 2010 | 15x5.0J ET39 | 15" |
| Wuling Binguo EV | 2025 | 15x5.5J ET40 | 15" |
Alésage 60,1 mm (76)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Dacia Dokker | 2012 - heden | 15x6.0J | 15" 16" |
| Dacia Dokker Van | 2013 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Lodgy | 2012 - heden | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan | 2008 - 2012 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan | 2016 - 2020 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan 1.6 MPI | 2005 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan 2 | 2012 - 2016 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan MCV | 2006 - 2008 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan MCV | 2008 - 2012 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan MCV | 2013 - 2016 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan MCV | 2016 - heden | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan Pickup | 2008 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Logan Van | 2007 - 2012 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Sandero | 2008 - heden | 15x6.0J | 14" 15" |
| Dacia Sandero 2 | 2012 - 2016 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Sandero [UK] | 2021 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Sandero [UK] | 2023 | 15x6.0J | 15" |
| Dacia Spring | 2025 | 15x5.0J | 15" |
| Geely Vision FC2 | 2014 - 2016 | 15x6J | 15" |
| Geely Vision FC2 Facelift | 2017 - 2018 | 15x6J | 15" |
| Geely Vision FC3 | 2019 - 2020 | 15x6J | 15" |
| Geely Vision FC3 Facelift | 2021 - 2022 | 15x6J | 15" |
| Lada Largus | 2021 - 2025 | 15x6J | 15" |
| Nissan Almera | 2013 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Nissan Cube | 2003 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Cube | 2009 - heden | 16x6.0J ET42 | 15" |
| Nissan Micra 3 Doors | 2005 - 2007 | 14x5.0J ET45 | 14" 15" 16" |
| Nissan Micra 5 Doors | 2005 - 2007 | 14x5.0J ET45 | 14" 15" 16" |
| Nissan Micra 5 Doors | 2017 - 2020 | 17x6.5J ET38 | 15" |
| Nissan Micra C+C | 2005 - 2008 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Micra Colour Plus | 2007 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Micra DIG-S | 2012 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Micra ELLE | 2012 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Note | 2005 - 2008 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Note | 2008 - 2012 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Nissan Note | 2013 - heden | 16x6.0J ET40 | 15" |
| Nissan Sunny | 2012 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Nissan Tiida | 2004 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Nissan Tiida/Versa Sedan | 2011 - heden | 16x6.0J ET40 | 15" |
| Nissan Tiida/Versa Sedan | 2019 - 2022 | 16x6.0J ET40 | 15" |
| Nissan Versa | 2022 - heden | 16x6.0J ET40 | 15" 16" |
| Nissan Versa Note | 2014 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Nissan Versa Sedan | 2015 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Nissan Versa/Note | 2017 - heden | 16x6.0J ET40 | 15" |
| Renault 19 16S | 1988 - 1996 | 15x6.5J ET36 | 15" |
| Renault 19 16S 3-door | 1988 | 15x6.5J ET36 | 15" |
| Renault 19 Convertible 16S | 1991 | 15x6.5J ET36 | 15" |
| Renault 21 2.0 Turbo Quadra 4-door | 1989 | 15x6.5J ET42 | 15" |
| Renault 25 V6 Injection | 1988 | 15x6J ET42 | 15" |
| Renault 25 V6 Turbo | 1984 | 15x6J ET42 | 15" |
| Renault 5 Turbo | 1979 | 15x5.5J ET45 / 15x8.5J ET-10 | 15" |
| Renault Clio 1.6 16V | 2004 | 15x6J ET43 | 15" |
| Renault Clio Estate | 2013 - 2016 | 16x6.5J ET40 | 15" 16" |
| Renault Clio III 3door | 2005 | 15x6J ET50 | 15" |
| Renault Clio III 5door | 2005 | 15x6J ET50 | 15" |
| Renault Grand Modus | 2008 - 2012 | 15x6J ET43 | 15" |
| Renault Logan | 2014 - heden | 15x6J ET37 | 15" |
| Renault Megane Cabrio | 1999 - 2003 | 15x6J ET43 | 15" 16" |
| Renault Megane II Estate | 2003 | 15x6.5J ET45 | 15" |
| Renault Megane II Hatch | 2003 | 15x6.5J ET45 | 15" |
| Renault Megane II Saloon | 2003 | 15x6.5J ET45 | 15" |
| Renault Modus | 2004 | 15x6J ET55 | 15" |
| Renault Sandero | 2008 | 15x6J ET50 | 15" |
| Renault Scenic II | 2003 | 15x6.5J ET33 | 15" |
| Renault Scenic RXI 2.0 | 1999 | 15x6J ET43 | 15" |
| Renault Symbol | 2013 | 15x5.5J ET40 | 15" |
| Renault Twingo | 2019 - heden | 15x5J ET38 / 15x5.5J ET38 | 15" |
| Renault Twingo ZE | 2020 | 15x5J ET38 / 15x5.5J ET38 | 15" |
| Renault ZOE | 2019 - heden | 16x6.5J ET44 | 15" 16" 17" |
| Smart EQ fortwo cabrio | 2020 | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET42 | 15" |
| Smart forfour | 2014 - 2019 | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET38 | 15" |
| Smart forfour Electric Drive | 2016 - heden | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET38 | 15" |
| Smart fortwo | 2014 - 2019 | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET42 | 15" |
| Smart fortwo Cabrio | 2016 - 2019 | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET42 | 15" |
| Smart fortwo Cabrio Electric Drive | 2016 - heden | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET42 | 15" |
| Smart fortwo Electric Drive | 2016 - heden | 15x5J ET32 / 15x5.5J ET42 | 15" |
Alésage 56,1 mm (25)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Geely Englon C5 | 2015 | 15x5.5J | 15" |
| Hamann Mini | 2002 | 15x5.5J ET48 | 15" |
| Honda Brio | 2018 - 2026 | 15x6J | 15" |
| Honda City | 2007 - 2011 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Honda Fit EV | 2012 - 2014 | 16x6.0J ET45 | 15" |
| Honda Jazz | 2011 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Honda Jazz / Fit | 2017 - 2020 | 16x6.0J ET45 | 15" |
| Honda Jazz / Fit | 2020 - heden | 16x6.0J ET45 | 15" |
| Honda Jazz Hybrid | 2011 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Honda Jazz/Fit | 2008 - 2013 | 16x6J ET53 | 15" |
| Honda Jazz/Fit | 2013 - 2017 | 16x6.0J ET45 | 15" |
| Mini Clubman | 2007 - 2015 | 15x5.5J | 15" 16" 17" |
| Mini Cooper | 2007 | 15x5.5J | 15" |
| Mini Cooper Convertible | 2009 | 15x5.5J | 15" |
| Mini Cooper D | 2008 | 15x5.5J ET42 | 15" |
| Mini Cooper D Clubman | 2008 | 15x5.5J | 15" |
| Mini One | 2008 | 15x5.5J | 15" |
| Mini One Clubman | 2009 | 15x5.5J | 15" |
| Mini One D | 2003 | 15x5.5J | 15" |
| Mitsubishi Attrage | 2013 - heden | 14x5J | 14" 15" |
| Mitsubishi Mirage | 2019 - heden | 14x4.5J ET46 | 14" 15" |
| Mitsubishi i-MiEV | 2011 | 15x4J ET35 / 15x5J ET35 | 15" |
| Peugeot iOn | 2010 - 2012 | 15x4J ET35 / 15x5J ET35 | 15" |
| Proton Savvy | 2008 | 15x5.5J ET46 | 15" |
| Rover Streetwise | 2003 | 15x6J ET45 | 15" |
Alésage 56,6 mm (23)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Buick Excelle II | 2018 - 2023 | 15x6J | 15" |
| Chevrolet Agile | 2009 - heden | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Astra 2.0 Flexpower Comfort | 2005 | 15x6.0J | 15" |
| Chevrolet Astra 2.0 Flexpower Elegance | 2005 | 15x6.0J | 15" |
| Chevrolet Astra 2.0 Flexpower Elite | 2005 | 15x6.0J ET49 | 15" |
| Chevrolet Aveo Sedan | 2011 - 2016 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Aveo Sedan | 2012 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Spark | 2013 | 15x6.0J | 15" |
| Chevrolet Spark | 2018 - heden | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Spark Activ | 2017 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Spark EV | 2013 - 2016 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Holden Astra CD 5door | 2004 | 15x6J ET49 | 15" |
| Holden JF Viva Hatch | 2005 | 15x5.5J ET44 | 15" |
| Holden JF Viva Sedan | 2005 | 15x5.5J ET44 | 15" |
| Holden JF Viva Wagon | 2005 | 15x5.5J ET44 | 15" |
| Holden TK Barina Hatch 3-door | 2005 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Holden TK Barina Hatch 5-door | 2005 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Holden TK Barina Sedan | 2006 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Holden Tigra | 2005 - heden | 16x6.5J ET40 | 15" |
| Opel Corsa 3 Doors | 2006 - 2010 | 15x6J ET39 | 14" 15" 16" |
| Opel Corsa 5 Doors | 2006 - 2010 | 15x6J ET39 | 14" 15" |
| Opel Corsa Gen D | 2006 - 2014 | 15x6J ET39 | 15" |
| Opel Karl Rocks | 2017 | 15x5.5J ET45 | 15" |
Alésage 57,1 mm (8)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt Coupe | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Cobalt LT | 2006 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Cobalt Sedan | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET45 | 15" |
| Chevrolet Cobalt Sedan | 2005 | 15x6.0J | 15" |
| Geely Chinese Dragon | 2009 | 15x6.5J | 15" |
| Seat Mii Vibora Negra | 2013 | 15x5.5J ET35 | 15" |
| Volkswagen Golf II GTI 3 Doors | 1984 - heden | 15x6J ET35 | 14" 15" |
| Volkswagen Golf III GTI | 1992 - 1997 | 15x6J ET35 | 15" |
Alésage 56,5 mm (1)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Opel Calibra | 1990 - 1997 | 15x6J ET49 | 15" |
Alésage 52,1 mm (1)