Aller au contenu
AD
Mini

Mini Clubman (2007 - 2015)

La Mini Clubman figure dans la base avec :models générations et variantes de carrosserie et 44 versions, produites de 2007 - 2015. La version la plus puissante développe 306 ch et appartient à la Mini Clubman (2019 - aujourd'hui). La génération la plus récente est la Mini Clubman (2019 - aujourd'hui), déclinée en 11 versions.

Générations
3
Versions
44
Années
2007 - 2015
Puissance
306 ch

Clubman 2019 - aujourd'hui

11 versions

Versions et motorisations — Mini Clubman
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
One 1.5L 7AT FWD (102 HP) Essence 102 ch 180 Nm 11,3 s 185 km/h 5,6 l/100 km 127 g/km
One D 1.5L 7AT FWD (116 HP) Diesel 116 ch 270 Nm 10,8 s 192 km/h 4,2 l/100 km 110 g/km
Cooper 1.5L 7AT FWD (136 HP) Essence 136 ch 220 Nm 9,2 s 204 km/h 5,4 l/100 km 122 g/km
Cooper D 2.0L 7AT FWD (150 HP) Diesel 150 ch 329 Nm 8,6 s 212 km/h 4,3 l/100 km 114 g/km
Cooper SD ALL4 2.0L 7AT AWD (190 HP) Diesel 190 ch 400 Nm 7,4 s 222 km/h 4,7 l/100 km 122 g/km
Cooper SD 2.0L 7AT FWD (190 HP) Diesel 190 ch 400 Nm 7,6 s 225 km/h 4,4 l/100 km 114 g/km
Cooper S ALL4 2.0L 7AT AWD (192 HP) Essence 192 ch 281 Nm 6,9 s 225 km/h 6,2 l/100 km 141 g/km
Cooper S 2.0L 7AT FWD (192 HP) Essence 192 ch 281 Nm 7,3 s 229 km/h 6,5 l/100 km 147 g/km
John Cooper Works 2.0L 8AT FWD (231 HP) Essence 231 ch 350 Nm 6,3 s 238 km/h 6,8 l/100 km 154 g/km
John Cooper Works 2.0L 6MT FWD (231 HP) Essence 231 ch 350 Nm 6,3 s 238 km/h 7,4 l/100 km 168 g/km
John Cooper Works 2.0L 8AT FWD (306 HP) Essence 306 ch 450 Nm 4,9 s 7,4 l/100 km 169 g/km

Clubman 2015 - aujourd'hui

15 versions

Versions et motorisations — Mini Clubman
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
One 1.5 6AT FWD (102 HP) Essence 102 ch 180 Nm 11,7 s 185 km/h 5,3 l/100 km 124 g/km
One 1.5 6MT FWD (102 HP) Essence 102 ch 180 Nm 11,1 s 185 km/h 5,3 l/100 km 124 g/km
One D 1.5L 6AT FWD (116 HP) Diesel 116 ch 270 Nm 10,4 s 192 km/h 4,1 l/100 km 109 g/km
One D 1.5L 6MT FWD (116 HP) Diesel 116 ch 270 Nm 10,4 s 192 km/h 3,9 l/100 km 104 g/km
Cooper 1.5L 6MT FWD (136 HP) Essence 136 ch 220 Nm 9,1 s 204 km/h 5,3 l/100 km 123 g/km
Cooper 1.5L 6AT FWD (136 HP) Essence 136 ch 220 Nm 9,1 s 204 km/h 5,3 l/100 km 123 g/km
Cooper D 2.0L 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 ch 329 Nm 8,6 s 212 km/h 4,4 l/100 km 115 g/km
Cooper D 2.0L 8AT FWD (150 HP) Diesel 150 ch 329 Nm 8,5 s 212 km/h 4,4 l/100 km 115 g/km
Cooper SD ALL4 8AT AWD (190 HP) Diesel 190 ch 400 Nm 7,2 s 222 km/h 4,9 l/100 km 129 g/km
Cooper SD 2.0L 6MT FWD (190 HP) Diesel 190 ch 400 Nm 7,4 s 225 km/h 4,6 l/100 km 122 g/km
Cooper SD 2.0L 8AT FWD (190 HP) Diesel 190 ch 400 Nm 7,4 s 225 km/h 4,4 l/100 km 117 g/km
Cooper S 2.0L 6MT FWD (192 HP) Essence 192 ch 281 Nm 7,2 s 229 km/h 6,3 l/100 km 147 g/km
Cooper S 2.0L 8AT FWD (192 HP) Essence 192 ch 281 Nm 7,1 s 229 km/h 5,9 l/100 km 137 g/km
Cooper S ALL4 6MT AWD (192 HP) Essence 192 ch 280 Nm 7,0 s 225 km/h 7,0 l/100 km 162 g/km
Cooper S ALL4 8AT AWD (192 HP) Essence 192 ch 280 Nm 6,9 s 225 km/h 6,4 l/100 km 149 g/km

Clubman 2007 - 2015

18 versions

Versions et motorisations — Mini Clubman
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
One D 1.6L 6MT FWD (90 HP) Diesel 90 ch 216 Nm 11,8 s 182 km/h 3,9 l/100 km 103 g/km
One 1.6L 6MT FWD (98 HP) Essence 98 ch 153 Nm 11,8 s 182 km/h 5,5 l/100 km 129 g/km
One 1.6L 6AT FWD (98 HP) Essence 98 ch 153 Nm 13,3 s 179 km/h 6,6 l/100 km 158 g/km
Cooper D 1.6L 6MT FWD (110 HP) Diesel 109 ch 240 Nm 10,4 s 193 km/h 4,1 l/100 km 109 g/km
Cooper D 1.6L 6AT FWD (110 HP) Diesel 109 ch 240 Nm 10,9 s 188 km/h 5,1 l/100 km 136 g/km
Cooper D 1.6L 6MT FWD (112 HP) Diesel 111 ch 270 Nm 10,2 s 196 km/h 3,9 l/100 km 103 g/km
Cooper D 1.6L 6AT FWD (112 HP) Diesel 111 ch 270 Nm 10,6 s 192 km/h 5,2 l/100 km 138 g/km
Cooper 1.6L 6AT FWD (120 HP) Essence 120 ch 160 Nm 10,9 s 195 km/h 6,6 l/100 km 159 g/km
Cooper 1.6L 6MT FWD (120 HP) Essence 120 ch 160 Nm 9,8 s 201 km/h 5,5 l/100 km 132 g/km
Cooper 1.6L 6AT FWD (122 HP) Essence 122 ch 160 Nm 10,9 s 195 km/h 6,5 l/100 km 152 g/km
Cooper 1.6L 6MT FWD (122 HP) Essence 122 ch 160 Nm 9,8 s 201 km/h 5,5 l/100 km 129 g/km
Cooper SD 2.0L 6AT FWD (143 HP) Diesel 143 ch 305 Nm 8,8 s 204 km/h 5,3 l/100 km 141 g/km
Cooper SD 2.0L 6MT FWD (143 HP) Diesel 143 ch 305 Nm 8,6 s 216 km/h 4,4 l/100 km 115 g/km
Cooper S 1.6L 6MT FWD (175 HP) Essence 174 ch 240 Nm 7,6 s 224 km/h 6,3 l/100 km 150 g/km
Cooper S 1.6L 6AT FWD (175 HP) Essence 174 ch 240 Nm 7,8 s 219 km/h 7,0 l/100 km 168 g/km
Cooper S 1.6L 6MT FWD (184 HP) Essence 184 ch 260 Nm 7,5 s 227 km/h 5,9 l/100 km 137 g/km
Cooper S 1.6L 6AT FWD (184 HP) Essence 184 ch 260 Nm 7,7 s 222 km/h 6,4 l/100 km 150 g/km
John Cooper Works 1.6L 6MT FWD (211 HP) Essence 211 ch 259 Nm 6,8 s 237 km/h 7,0 l/100 km 167 g/km

La Mini Clubman est-elle un bon choix par rapport aux autres modèles ?

Moyenne de toutes les versions de la Mini Clubman, comparée à 5.294 versions d'autres voitures de la période 2016–2022.

La Mini Clubman est-elle un bon choix par rapport aux autres modèles ?
Critère Ce modèle Moyenne Position
Puissance 185 ch 240 ch
mieux que 49%
Couple 319 Nm 378 Nm
mieux que 42%
Vitesse de pointe 217 km/h 220 km/h
mieux que 53%
Accélération 0–100 km/h 7,9 s 8,2 s
mieux que 54%
Consommation mixte 5,7 l/100 km 6,7 l/100 km
mieux que 54%
Émissions de CO2 135 g/km 148 g/km
mieux que 51%
Volume de coffre 360 l 505 l
mieux que 23%
Poids à vide 1.350 kg 1.640 kg
mieux que 77%

Les pourcentages indiquent la part des versions de la même période que ce modèle dépasse sur ce critère. Données constructeur.

Modèles comparables d'autres marques

DS Automobiles Suzuki Mazda Volkswagen Peugeot SEAT

Mini informations sur les modèles