Jantes 16 pouces en entraxe 5x108
103 voitures ont l’entraxe 5x108 et des jantes d’origine de 16 pouces — dans au moins une version. La plupart ont un alésage de 63,4 mm, et on compte 6 alésages. Cela fait des jantes 16 pouces en 5x108 un bon candidat, mais vérifiez toujours l’alésage, la largeur et l’ET avant de commander.
Entraxe 5x108 dans d’autres tailles
Aucun modèle trouvé.
Alésage 63,4 mm (50)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Ford C-Max | 2014 - 2019 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Ford Focus | 2021 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus 5 Doors | 2014 - 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus 5 Doors | 2018 - 2021 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Estate | 2014 - 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Estate | 2018 - 2021 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Sedan | 2014 - 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Sedan | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Sedan | 2019 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Wagon | 2011 - 2014 | 16x6.5J ET57 | 16" |
| Ford Focus Wagon | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus Wagon | 2019 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Focus X Road | 2009 | 16x6.5J ET57 | 16" |
| Ford Grand C-MAX | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Mondeo Hatchback | 2010 - 2014 | 16x6.5J ET55 | 16" |
| Ford Mondeo Hatchback | 2014 - 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Mondeo Hybrid | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Mondeo Sedan | 2015 - 2018 | 16x6.5J | 16" 17" |
| Ford Mondeo Wagon | 2005 - 2007 | 16x6.5J ET55 | 16" 17" 18" |
| Ford Mondeo Wagon | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Mondeo Wagon Hybrid | 2019 | 16x6.5J | 16" |
| Ford Thunderbird | 2001 - 2005 | 17x7.5J ET60 | 16" 17" |
| Ford Transit Connect | 2014 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Ford Transit Connect Wagon - North American version | 2018 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Jaguar SType 2.7D | 2004 | 16x7J ET60 | 16" |
| Jaguar X-Type | 2008 | 16x6.5J ET52 | 16" |
| Jaguar X-Type Estate | 2008 | 16x6.5J ET52 | 16" |
| Jaguar XType 2.5 | 2004 | 16x6.5J ET52 | 16" |
| Land Rover Freelander - LR2 | 2006 - 2009 | 17x7.5J | 16" 17" |
| Volvo C30 | 2009 - 2013 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo C30 BEV | 2011 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo C30 DRIVe | 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo C70 | 2007 | 16x7J | 16" |
| Volvo S40 | 2004 - heden | 15x6J | 15" 16" |
| Volvo S40 | 2007 - 2012 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo S40 DRIVe | 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo S60 | 2013 - 2018 | 16x7J | 16" |
| Volvo S80 | 2006 - 2008 | 16x7J | 16" 17" |
| Volvo V40 | 2012 - heden | 16x6.5J | 15" 16" |
| Volvo V40 | 2016 - 2019 | 16x7J | 16" |
| Volvo V40 Cross Country | 2012 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo V40 Cross Country | 2016 - 2019 | 16x7J | 16" |
| Volvo V50 | 2004 - 2007 | 15x6J | 15" 16" |
| Volvo V50 | 2007 - 2011 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo V50 DRIVe | 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo V60 | 2018 - heden | 17x7.5J | 16" |
| Volvo V70 | 2007 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo V70 | 2014 | 16x7J | 16" |
| Volvo XC70 | 2007 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo XC70 | 2014 | 16x7J | 16" |
Alésage 65,1 mm (37)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 2 | 2017 - 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Chery Tiggo 2 Pro | 2020 - 2025 | 16x5.5J | 16" |
| Chery Tiggo 3x | 2017 - 2020 | 16x6.5J | 16" |
| Chery Tiggo 3x Facelift | 2021 - 2024 | 16x6.5J | 16" |
| Citroen e-Berlingo | 2024 | 16x6.5J | 16" |
| Citroën Berlingo | 2018 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Citroën C4 Picasso | 2013 - heden | 17x7.0J | 16" 17" |
| Citroën C4 Picasso | 2016 - heden | 17x7.0J | 16" |
| Citroën C5 Sedan | 2008 - 2011 | 17x7.0J | 16" 18" |
| Citroën C5 Sedan | 2010 - 2017 | 18x8.0J | 16" 17" 18" |
| Citroën C5 Tourer | 2008 - 2010 | 17x7.0J | 16" 17" 18" |
| Citroën C5 Tourer | 2010 - heden | 18x8.0J | 16" 17" 18" |
| Citroën Grand C4 Picasso | 2013 - 2016 | 17x7.0J | 16" 17" |
| Citroën Grand C4 Picasso | 2016 - heden | 17x7.0J | 16" |
| Forthing T5 | 2024 | 16x6.5J | 16" |
| Forthing T5 (I Facelift) | 2020 | 16x6.5J | 16" |
| Forthing T5 (I Facelift) | 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Kaiyi E5 | 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Omoda S5 | 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Opel Combo Life | 2018 - heden | 16x6.5J ET44 | 16" |
| Opel Grandland X | 2017 - 2021 | 18x7.5J ET44 | 16" 18" |
| Peugeot 407 | 2009 | 16x6.5J ET44 | 16" |
| Peugeot 407 SW | 2009 | 16x6.5J ET44 | 16" |
| Peugeot 607 | 2004 | 16x7J ET44 | 16" |
| Peugeot RIFTER | 2018 - heden | 17x7J ET44 | 16" |
| Peugeot Tepee Expert | 2007 - heden | 16x7J ET42 | 16" |
| Peugeot Traveller | 2016 - heden | 17x7J ET46 | 16" 17" |
| Tata Nexon | 2024 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Tata Nexon.ev | 2024 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Toyota ProAce City Verso | 2020 | 16x6.5J ET47 | 16" |
| Vauxhall Astra | 2022 | 16x6.5J ET44 | 16" |
| Vauxhall Astra Sports Tourer | 2022 - heden | 16x6.5J ET44 | 16" |
| Volvo C70 Convertible | 2004 | 16x7J | 16" |
| Volvo C70 Coupe | 2001 | 16x7J | 16" |
| Volvo S60 | 2004 - 2007 | 15x6.5J | 15" 16" |
| Volvo S60 | 2007 | 16x6.5J | 16" |
| Volvo V70 | 2004 - 2007 | 15x6.5J | 15" 16" 17" |
Alésage 60,1 mm (10)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| GAC AION UT | 2026 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| GAC Aion UT | 2026 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Kaiyi X3 | 2026 | 16x6.5J | 16" |
| Renault Alpine A 610 | 1991 | 16x7J ET35 / 16x9J ET30 | 16" |
| Renault Avantime | 2001 - 2003 | 16x7J ET42 | 16" |
| Renault Espace IV 2.2 dCi | 2002 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Renault Espace Initiale 2.2 dCI 16V | 2000 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Renault Kangoo be bop | 2009 | 16x6J ET44 | 16" |
| Renault Laguna 2.0 T | 2002 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Renault Laguna Initiale 3.0 V6 24V | 2000 | 16x6.5J ET40 | 16" |
Alésage 58,1 mm (3)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 166 | 2003 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Lancia Thesis | 2004 | 16x7J ET40 | 16" |
| Lancia Thesis 2.4 20v JTD | 2003 | 16x7J ET40 | 16" |
Alésage 54,1 mm (2)
Alésage 67,1 mm (1)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Ferrari 288 GTO | 1984 - 1986 | 16x7.0J / 16x8.0J | 16" |