Aller au contenu
AD
Citroën

Citroën CX (1974 - 1989)

La Citroën CX figure dans la base avec :models générations et variantes de carrosserie et 33 versions, produites de 1974 - 1989. La version la plus puissante développe 169 ch et appartient à la Citroën CX (1985 - 1989). La génération la plus récente est la Citroën CX Break (1985 - aujourd'hui), déclinée en 7 versions.

Générations
6
Versions
33
Années
1974 - 1989
Puissance
169 ch

CX Break 1985 - aujourd'hui

7 versions

Versions et motorisations — Citroën CX Break
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
2.5L D 5MT FWD (75 HP) Diesel 75 ch 149 Nm 17,8 s 153 km/h 7,3 l/100 km
2.5L D Turbo 5MT FWD (95 HP) Diesel 95 ch 216 Nm 13,9 s 171 km/h 7,5 l/100 km
2.0L 5MT FWD (106 HP) Essence 106 ch 163 Nm 14,1 s 169 km/h 10,1 l/100 km
2.2L 5MT FWD (116 HP) Essence 116 ch 177 Nm 13,0 s 180 km/h 9,4 l/100 km
2.5L D Turbo 5MT FWD (120 HP) Diesel 120 ch 258 Nm 12,6 s 188 km/h 7,1 l/100 km
2.5L 3AT FWD (121 HP) Essence 121 ch 191 Nm 12,5 s 182 km/h 12,0 l/100 km
2.5L 5MT FWD (137 HP) Essence 137 ch 206 Nm 10,4 s 195 km/h 10,4 l/100 km

CX 1985 - 1989

7 versions

Versions et motorisations — Citroën CX
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
2.5L D 5MT FWD (75 HP) Diesel 75 ch 149 Nm 16,8 s 158 km/h 7,1 l/100 km
2.5L D Turbo 5MT FWD (95 HP) Diesel 95 ch 216 Nm 13,3 s 176 km/h 7,1 l/100 km
2.0L 5MT FWD (102 HP) Essence 102 ch 159 Nm 12,4 s 175 km/h 9,3 l/100 km
2.2L 5MT FWD (116 HP) Essence 116 ch 177 Nm 10,6 s 186 km/h 9,0 l/100 km
2.5L D Turbo FWD (120 HP) Diesel 120 ch 258 Nm 10,5 s 195 km/h 6,7 l/100 km
2.5L 5MT FWD (137 HP) Essence 137 ch 206 Nm 9,7 s 202 km/h 10,2 l/100 km
2.5L 5MT FWD (169 HP) Essence 169 ch 294 Nm 10,7 s 220 km/h 10,7 l/100 km

CX 1982 - 1985

6 versions

Versions et motorisations — Citroën CX
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
2.5L D 5MT FWD (75 HP) Diesel 75 ch 147 Nm 17,8 s 147 km/h 7,8 l/100 km
2.5L D Turbo 5MT FWD (95 HP) Diesel 95 ch 216 Nm 13,3 s 174 km/h 7,2 l/100 km
2.0L 4MT FWD (106 HP) Essence 106 ch 163 Nm 12,1 s 176 km/h 9,9 l/100 km
2.4L 5MT FWD (128 HP) Essence 125 ch 193 Nm 10,6 s 192 km/h 10,5 l/100 km
2.5L 5MT FWD (138 HP) Essence 137 ch 206 Nm 9,7 s 200 km/h 10,1 l/100 km
2.5L 5MT FWD (168 HP) Essence 169 ch 290 Nm 8,0 s 217 km/h 10,7 l/100 km

CX Break 1982 - 1985

5 versions

Versions et motorisations — Citroën CX Break
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
2.5L D 4MT (75 HP) Diesel 75 ch 147 Nm 19,8 s 145 km/h 7,9 l/100 km
2.5L D Turbo 5MT (95 HP) Diesel 95 ch 216 Nm 13,9 s 170 km/h 7,6 l/100 km
2.0L 5MT (106 HP) Essence 106 ch 163 Nm 14,1 s 168 km/h 10,2 l/100 km
2.3L 5MT (128 HP) Essence 125 ch 193 Nm 10,8 s 186 km/h 11,5 l/100 km
2.5L 5MT (138 HP) Essence 137 ch 206 Nm 10,2 s 194 km/h 10,5 l/100 km

CX Break 1976 - 1982

4 versions

Versions et motorisations — Citroën CX Break
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
2.5L D 5MT FWD (75 HP) Diesel 73 ch 147 Nm 19,8 s 145 km/h 7,9 l/100 km
2.0L 4MT FWD (106 HP) Essence 106 ch 163 Nm 14,7 s 171 km/h 11,2 l/100 km
2.3L 5MT FWD (115 HP) Essence 113 ch 176 Nm 12,4 s 174 km/h 12,0 l/100 km
2.3L 5MT FWD (128 HP) Essence 125 ch 193 Nm

CX 1974 - 1982

4 versions

Versions et motorisations — Citroën CX
Version Carburant Puissance Couple 0–100 V. max Consommation CO2 Sélectionner
2.5L D 5MT FWD (75 HP) Diesel 73 ch 147 Nm 17,1 s 156 km/h 7,7 l/100 km
2.0L 4MT FWD (106 HP) Essence 106 ch 163 Nm 11,7 s 176 km/h 9,4 l/100 km
2.4L 5MT FWD (115 HP) Essence 113 ch 176 Nm 11,0 s 181 km/h 11,2 l/100 km
2.4L 5MT FWD (128 HP) Essence 125 ch 193 Nm 10,3 s 191 km/h 11,1 l/100 km

La Citroën CX Break est-elle un bon choix par rapport aux autres modèles ?

Moyenne de toutes les versions de la Citroën CX Break, comparée à 1.141 versions d'autres voitures de la période 1982–1988.

La Citroën CX Break est-elle un bon choix par rapport aux autres modèles ?
Critère Ce modèle Moyenne Position
Puissance 110 ch 121 ch
mieux que 52%
Couple 194 Nm 182 Nm
mieux que 67%
Vitesse de pointe 177 km/h 184 km/h
mieux que 47%
Accélération 0–100 km/h 13,5 s 12,2 s
mieux que 31%
Consommation mixte 9,1 l/100 km 8,7 l/100 km
mieux que 34%
Volume de coffre 1.437 l 448 l
mieux que 100%
Poids à vide 1.425 kg 1.165 kg
mieux que 17%

Les pourcentages indiquent la part des versions de la même période que ce modèle dépasse sur ce critère. Données constructeur.

Non communiqué par le constructeur : émissions de co2. Ces critères sont donc absents de la comparaison.

Modèles comparables d'autres marques

Geely Caterham Samsung Mazda Nissan Opel

Citroën informations sur les modèles