Jantes 16 pouces en entraxe 5x114.3
227 modèles en entraxe 5x114.3 sont montés d’origine en 16 pouces — dans au moins une version. L’alésage le plus courant est de 67,1 mm, et on compte 10 alésages différents. Des jantes 16 pouces en 5x114.3 sont donc un choix logique, mais vérifiez toujours l’alésage, la largeur et l’ET avant de commander.
Entraxe 5x114.3 dans d’autres tailles
Aucun modèle trouvé.
Alésage 67,1 mm (65)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Chrysler Sebring Convertible | 2007 - 2010 | 17x6.5J | 16" 17" |
| Chrysler Sebring Sedan | 2006 - 2010 | 17x6.5J | 16" |
| Citroën C-Crosser | 2007 - 2012 | 18x7.0J | 16" |
| Ford Escape Hybrid | 2008 | 16x7J ET45 | 16" |
| Ford Escape Limited | 2005 | 16x7J ET45 | 16" |
| Hyundai Ioniq | 2020 - heden | 17x7J ET53 | 15" 16" |
| Hyundai Ioniq Electric [US] | 2020 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Hyundai Sonata Plug-in Hybrid | 2016 - heden | 17x7J ET45 | 16" 17" |
| Hyundai Tucson V6 | 2005 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Hyundai i40 Wagon | 2018 - heden | 17x7.5J ET45 | 16" |
| Jeep Patriot | 2007 - heden | 16x6.5J | 16" 17" |
| Kia Carens | 2013 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Kia Carens | 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Kia Ceed CD | 2021 - 2025 | 16x6.5J ET51 | 16" |
| Kia Forte 5 Door | 2013 - 2016 | 17x7.0J | 16" 18" |
| Kia Forte Koup | 2014 - heden | 18x7.5J | 16" |
| Kia K5 | 2020 - heden | 18x7.5J | 16" 19" |
| Kia K5 | 2025 - heden | 19x8.0J | 16" 19" |
| Kia Niro | 2016 - 2019 | 18x7.5J | 16" 17" |
| Kia Niro Plug-In Hybrid | 2018 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Kia Optima | 2016 - 2019 | 18x7.5J | 16" 18" |
| Kia Optima Sportswagon | 2018 - heden | 18x7.5J | 16" 17" 18" |
| Kia Seltos | 2019 - heden | 18x7.5J | 16" 17" 18" |
| Kia Soul | 2012 - heden | 18x7.0J | 15" 16" |
| Kia Soul EV | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Kia Sportage | 2015 - heden | 19x7.5J | 16" |
| Kia Sportage | 2018 - heden | 19x7.5J | 16" |
| Kia cee'd | 2012 - heden | 17x7.0J | 15" 16" |
| Kia cee'd | 2015 - heden | 17x7.0J | 16" 18" |
| Kia cee'd Sportswagon | 2012 - heden | 17x7.0J | 16" |
| Mazda 3 (BP) | 2019 - 2025 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Mazda 3 Facelift | 2006 | 16x6.5J ET52 | 16" |
| Mazda 3 i-stop | 2010 | 16x6.5J ET52 | 16" |
| Mazda 6/Atenza Hatchback | 2007 - 2013 | 18x8J ET60 | 16" |
| Mazda 6/Atenza Sedan | 2005 - 2007 | 17x7J ET60 | 15" 16" 17" |
| Mazda 6/Atenza Wagon | 2005 - 2007 | 17x7J ET60 | 15" 16" 17" |
| Mazda CX-30 | 2019 - heden | 18x7J | 16" 18" |
| Mazda MPV [EU] | 2004 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Mazda RX-7 (FD) | 1992 | 16x8J ET50 | 16" |
| Mazda RX7 (FD) | 1999 | 16x8J ET60 | 16" |
| Mazda Tribute | 2005 | 16x7J ET55 | 16" |
| Mazda Tribute Hybrid | 2008 | 16x7J ET45 | 16" |
| Mazda Xedos 9 | 2000 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Mercury Mariner | 2007 - 2008 | 16x7J ET45 | 16" |
| Mercury Mariner | 2008 - 2011 | 16x7J ET45 | 16" |
| Mercury Mariner Hybrid | 2006 | 16x7J ET45 | 16" |
| Mercury Milan | 2009 - 2011 | 16x6.5J ET44 | 16" 17" |
| Mercury Milan Hybrid | 2010 | 16x6.5J ET44 | 16" |
| Mitsubishi ASX / RVR / Outlander Sport | 2010 - 2012 | 16x6.5J ET46 | 16" 18" |
| Mitsubishi Diamante | 2004 | 16x6.5J ET46 | 16" |
| Mitsubishi Eclipse Spyder / Eclipse | 2003 | 16x6.5J ET46 | 16" |
| Mitsubishi Galant | 2008 - 2012 | 16x6.5J ET46 | 16" |
| Mitsubishi Grandis [EU] | 2004 | 16x6.5J ET56 | 16" |
| Mitsubishi Lancer ES / Lancer | 2008 | 16x6.5J ET46 | 16" |
| Mitsubishi Lancer Sportback | 2008 - heden | 16x6.5J ET46 | 16" |
| Mitsubishi Lancer X | 2007 - 2017 | 16x6.5J ET46 | 16" |
| Mitsubishi Outlander SE / Concept | 2006 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Mitsubishi Outlander SE / ES | 2008 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Mitsubishi Outlander Turbo [EU] | 2004 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Mitsubishi Outlander Urban / Outlander | 2007 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Mitsubishi Xpander | 2026 | 16x6J | 16" |
| Morgan AR Plus 4 | 2015 | 16x7J ET35 | 16" |
| Peugeot 4007 | 2007 - 2012 | 16x6.5J ET38 | 16" |
| Qoros 3 Sedan | 2014 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Solaris HC | 2024 - 2026 | 16x6J | 16" |
Alésage 60,1 mm (60)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| BYD Chazor | 2024 - 2027 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| BYD Destroyer 05 | 2024 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| BYD Dolphin | 2023 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| BYD Dolphin GS | 2025 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Changan Lamore | 2026 | 16x6.5J | 16" |
| JAC Sei 2 | 2023 - 2026 | 16x6.5J | 16" |
| JAC Sei 4 Pro | 2023 - 2026 | 16x6.5J | 16" |
| Lexus ES | 2002 - 2006 | 18x8.0J ET45 | 16" |
| Lexus ES330 | 2005 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Lexus ES330 Sport Design | 2004 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Lexus GS300 | 2004 | 16x7.5J ET50 | 16" |
| Lexus LS430 | 2001 - 2002 | 16x7.5J ET45 | 16" |
| Lifan X60 | 2011 - 2017 | 16x6.5J | 16" |
| Neta V-II | 2025 | 16x6J ET38 | 16" |
| Scion xB | 2007 - 2015 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Suzuki Escudo / Grand Vitara 5 Doors | 2005 - 2007 | 17x6.5J | 16" 17" |
| Suzuki Grand Vitara (II (JT) Facelift) | 2013 | 16x6.5J | 16" |
| Suzuki Grand Vitara (II (JT) Facelift) | 2021 | 16x6.5J | 16" |
| Suzuki Grand Vitara XL7 | 2004 - 2006 | 17x6.5J | 16" |
| Suzuki SX4 | 2006 - 2013 | 14x5.5J | 15" 16" |
| Suzuki SX4 | 2013 - 2016 | 16x6J | 16" |
| Suzuki SX4 (II (JY) Facelift) | 2017 | 16x6.5J | 16" |
| Suzuki SX4 (II (JY) Facelift) | 2021 | 16x6.5J | 16" |
| Suzuki SX4 S-Cross | 2016 - heden | 16x6J | 16" 17" |
| Suzuki Swace | 2020 - heden | 16x7J ET40 | 16" |
| Suzuki Vitara | 2018 - heden | 17x6.5J ET50 | 16" 17" |
| Suzuki XL7 | 2020 - 2026 | 16x6J | 16" |
| Toyota AURIS | 2018 - heden | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota Aristo (II (JZS16)) | 2000 | 16x7.5J | 16" |
| Toyota Aristo (II (JZS16)) | 2004 | 16x7.5J | 16" |
| Toyota Aurion | 2006 - 2012 | 16x6.5J ET45 | 16" 19" |
| Toyota Aurion | 2012 - 2017 | 18x7.5J ET45 | 16" |
| Toyota Auris 3 Doors | 2006 - heden | 16x6.5J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Auris 5 Doors | 2006 - 2010 | 16x6.5J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Auris 5 Doors | 2015 - heden | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota Camry | 2011 - 2014 | 17x7.0J ET45 | 16" 17" |
| Toyota Camry | 2017 - 2020 | 17x7.5J ET40 | 16" 17" |
| Toyota Camry | 2021 - heden | 17x7.5J ET40 | 16" |
| Toyota Corolla Altis | 2026 | 16x7J | 16" |
| Toyota Corolla Hatchback | 2019 | 16x7.0J ET40 | 16" |
| Toyota Corolla Hatchback | 2023 | 16x7.0J ET40 | 16" |
| Toyota Corolla Sedan | 2023 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Toyota Corolla Sedan (US) | 2020 - heden | 16x6.5J ET40 | 15" 16" 18" |
| Toyota Corolla Sedan [EU] | 2019 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Toyota Corolla Verso D4D | 2004 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota Corolla [EU] | 2017 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Toyota Prius Plus | 2013 | 16x6.5J ET39 | 16" |
| Toyota Prius V | 2015 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota Prius V/Prius+ | 2012 - heden | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota RAV4 | 1996 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota RAV4 3 Doors | 2003 - 2006 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota RAV4 5 Doors | 2003 - 2006 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota RAV4 5 Doors | 2006 - 2008 | 17x7.0J ET45 | 16" 17" |
| Toyota RAV4 5 Doors | 2010 - 2015 | 17x7.0J ET45 | 16" 17" |
| Toyota RAV4 EV | 2013 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Toyota Supra | 1987 | 16x7.0J ET32 | 16" |
| Toyota Supra | 1996 | 16x8.0J / 16x9.5J | 16" |
| Toyota Urban Cruiser | 2026 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota Verso | 2009 - 2013 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Toyota Verso | 2013 - 2018 | 16x6.5J ET45 | 16" |
Alésage 66,1 mm (42)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Dacia Duster | 2010 - 2013 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Duster | 2013 - 2017 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Duster | 2017 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Duster [UK] | 2022 - 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Mercedes-Benz T-Class | 2022 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Nissan 300ZX Twin-Turbo | 1989 | 16x7.5J / 16x8.5J | 16" |
| Nissan Altima | 2004 - 2005 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Nissan Altima | 2007 - 2012 | 16x7.0J ET45 | 16" 18" |
| Nissan Altima | 2018 - 2022 | 19x8.0J ET55 | 16" 17" |
| Nissan Altima Coupe | 2007 - 2012 | 16x7.0J ET45 | 16" 17" |
| Nissan Altima Hybrid | 2007 | 16x7J ET45 | 16" |
| Nissan Altima Sedan | 2010 | 16x7.0J ET45 | 16" |
| Nissan Altima Sedan | 2012 - 2018 | 18x7.5J ET45 | 16" |
| Nissan Kicks | 2025 - heden | 17x7.0J ET40 | 16" |
| Nissan Leaf | 2010 - 2017 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Leaf | 2018 - heden | 17x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Primera | 2005 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Pulsar | 2014 - heden | 17x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Qashqai | 2007 - 2010 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Qashqai | 2010 - 2013 | 18x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Qashqai | 2013 - 2018 | 19x7.0J ET40 | 16" 17" |
| Nissan Qashqai | 2018 - 2021 | 19x7.0J ET40 | 16" |
| Nissan Quest | 2004 - 2008 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Quest | 2011 - heden | 18x7.5J ET45 | 16" |
| Nissan Rogue | 2007 - 2014 | 17x7.0J ET40 | 16" |
| Nissan Rogue Sport | 2019 - heden | 19x7.0J ET40 | 16" |
| Nissan Sentra | 2012 - 2015 | 17x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Sentra | 2015 - 2019 | 17x6.5J ET40 | 16" 17" |
| Nissan Sentra | 2020 - heden | 18x7.5J ET40 | 16" |
| Nissan X-Trail (T31) | 2007 - 2013 | 17x7.0J ET45 | 16" 17" |
| Nissan XTrail | 2002 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan XTrail GT | 2002 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan XTrail S | 2002 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Renault Duster | 2021 - 2025 | 16x6.5J ET47 | 16" |
| Renault Fluence | 2013 - 2016 | 16x6.5J ET47 | 16" |
| Renault Fluence ZE | 2013 | 16x6.5J ET47 | 16" |
| Renault Kaptur | 2017 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Renault Latitude | 2010 - heden | 17x7J ET47 | 16" 17" |
| Renault Megane Estate | 2016 - 2020 | 17x7J ET43 | 15" 16" 17" |
| Renault Trafic (III (X82) Facelift) | 2019 | 16x6J | 16" |
| Renault Trafic (III (X82) Facelift) | 2025 | 16x6J | 16" |
| Renault Trafic (III (X82)) | 2014 | 16x6J | 16" |
Alésage 70,5 mm (19)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Ford BA Falcon RTV Ute | 2003 | 16x7J ET36 | 16" |
| Ford BA MkII Falcon Ute | 2004 | 16x6.5J ET36 | 16" |
| Ford Crown Victoria | 2006 | 16x7J ET6 | 16" |
| Ford Crown Victoria LX | 2000 | 16x7J ET6 | 16" |
| Ford Explorer Sport Trac | 2006 - 2010 | 18x7.5J ET42 | 16" |
| Ford FG Falcon G6 | 2008 | 16x6.5J ET36 | 16" |
| Ford FG Falcon Ute | 2008 | 16x6.5J ET36 | 16" |
| Ford FG Falcon Ute R6 | 2008 | 16x6.5J ET36 | 16" |
| Ford FG Falcon XT | 2008 | 16x6.5J ET36 | 16" |
| Ford Mustang | 2001 - 2003 | 16x7.0J | 16" |
| Ford Mustang | 2004 - 2008 | 16x7.0J | 16" 17" |
| Ford Mustang 40th Anniversary | 2004 | 16x7.0J | 16" |
| Ford Mustang Convertible | 2000 | 16x7.0J | 16" |
| Ford Mustang Convertible | 2004 - 2008 | 16x7.0J | 16" 17" |
| Ford Mustang Convertible | 2005 | 16x7.0J | 16" |
| Ford Mustang Pony | 2003 | 16x7.0J | 16" |
| Ford Mustang V6 Pony | 2006 | 16x7.0J | 16" |
| Mercury Grand Marquis | 2002 - 2007 | 17x7J | 16" |
| Mercury Monterey Advance Trac | 2004 | 16x6.5J ET40 | 16" |
Alésage 64,1 mm (13)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Acura RSX | 2002 - 2005 | — | 16" |
| Acura RSX | 2005 - 2006 | — | 16" |
| Acura RSX TYPE-S | 2002 - 2005 | — | 16" |
| BYD Qin Plus DM-i | 2025 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Honda FCX Clarity | 2007 - 2014 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Honda HR-V | 2018 - 2021 | 17x7.5J ET55 | 16" 17" |
| Honda HR-V 5 doors | 2014 - 2018 | 17x7.5J ET55 | 16" |
| Honda NSX NA1/NA2 | 1990 - 2005 | 16x7J | 16" |
| Honda Prelude | 1996 - 2000 | 16x6.5J ET55 | 15" 16" |
| Honda ZR-V (RZ) | 2022 | 16x6J | 16" |
| Honda e | 2020 - heden | 17x7.0J ET45 | 16" |
| Land Rover Freelander Td4 3door | 2004 | 16x6J ET46 | 16" |
| Land Rover Freelander Td4 5door | 2004 | 16x6J | 16" |
Alésage 54,1 mm (11)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Belgee S50 | 2023 - 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Binyue BMA | 2018 - 2024 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Binyue BMA Facelift | 2025 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Emgrand | 2026 | 16x6.5J ET28 | 16" |
| Geely Emgrand 7 | 2016 - 2018 | 16x7J | 16" |
| Geely Emgrand 7 Facelift | 2019 - 2022 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Emgrand GL | 2016 - 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Emgrand GL Facelift | 2019 - 2020 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Emgrand Gse | 2018 - 2022 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Emgrand III | 2019 - 2020 | 16x6.5J | 16" |
| Geely GS | 2020 | 16x6J | 16" |
Alésage 71,5 mm (10)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Chrysler Town and Country | 2005 | 16x6.5J | 16" |
| Dodge Caravan SXT | 2004 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Dodge Grand Caravan | 2005 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Dodge Grand Caravan ES | 2001 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Jeep Cherokee | 2008 | 16x7J | 16" |
| Jeep Cherokee Renegade | 2003 | 16x7J | 16" |
| Jeep Liberty Arctic | 2012 | 16x7J | 16" |
| Jeep Liberty CRD Limited | 2005 | 16x7J | 16" |
| Jeep Liberty KK | 2008 - heden | 16x7J | 16" |
| Jeep Liberty Renegade 3.7 | 2005 | 16x7J | 16" |
Alésage 68,1 mm (4)
Alésage 66,6 mm (2)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Terios | 2006 - 2017 | 16x6.0J | 16" |
| Daihatsu Terios Kiri | 2008 | 16x6.0J | 16" |
Alésage 63,4 mm (1)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Ford Freestar | 2006 | 16x6.5J ET44 | 16" |