Entraxe 5x114.3
Chez nous, 1.643 modèles de 79 marques utilisent un entraxe de 5x114.3 : 5 goujons sur un cercle de 114,30 mm. L’alésage le plus courant est de 67,1 mm, et on compte 16 alésages. Les jantes d’une voiture va directement sur une autre avec le même entraxe et le même alésage ; largeur et ET doivent aussi convenir.
À noter : 5x114.3 ressemble à 5x112, mais les jantes ne sont pas interchangeables. Entraxe 5x112 →
À noter : 5x114.3 ressemble à 5x115, mais une jante de l’un ne va pas sur l’autre. Entraxe 5x115 →
Entraxe 5x114.3 par taille de jante
Aucun modèle trouvé.
Alésage 67,1 mm (561)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Chrysler 200 | 2011 - 2014 | 17x6.5J | 17" |
| Chrysler 200 Convertible | 2011 - 2014 | 17x6.5J | 17" |
| Chrysler 200 Convertible | 2011 | 18x7J | 18" |
| Chrysler 200 S | 2011 | 18x7J | 18" |
| Chrysler Sebring Convertible | 2007 - 2010 | 17x6.5J | 16" 17" |
| Chrysler Sebring Convertible | 2008 | 17x6.5J | 17" |
| Chrysler Sebring Sedan | 2006 - 2010 | 17x6.5J | 16" |
| Chrysler Sebring [UK] | 2007 | 17x6.5J | 17" |
| Citroën C-Crosser | 2007 - 2012 | 18x7.0J | 16" |
| Citroën C4 Aircross | 2012 - 2017 | 18x7.0J | — |
| Dodge Avenger | 2011 - heden | 17x6.5J ET40 | 17" |
| Dodge Avenger Blacktop Edition | 2013 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Dodge Avenger RT | 2008 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Dodge Avenger RT | 2012 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Dodge Caliber | 2007 - heden | 17x6.5J ET38 | 15" 17" |
| Dodge Caliber | 2010 | 17x6.5J ET38 | 17" |
| Dodge Caliber SRT4 | 2007 - heden | 19x7.5J ET38 | 17" |
| Dodge Stratus Coupe | 2003 | 17x6.5J ET42 | 17" |
| Dodge Stratus Coupe | 2005 | 17x6.5J ET42 | 17" |
| Dodge Stratus RT Coupe | 2001 | 17x6.5J ET42 | 17" |
| FAW Bestune B70 | 2024 - 2025 | 18x7J | 18" |
| FAW Bestune T55 | 2026 | 18x7J | 18" |
| FM Auto Antas V8 GT | 2006 | 18x8.5J / 18x10.0J | 18" |
| FM Auto Vulca S | 2009 | 19x8.5J / 19x10.0J | 19" |
| Ferrari 12Cilindri | 2025 - heden | 21x8.5J / 21x11.5J | 21" |
| Ferrari 12Cilindri Manuale | 2027 | 21x8.5J / 21x11.5J | 21" |
| Ferrari 12Cilindri Spider | 2025 - heden | 21x8.5J / 21x11.5J | 21" |
| Ferrari 12Cilindri Spider | 2025 | 21x8.5J / 21x11.5J | 21" |
| Ferrari 296 GTB | 2022 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 GTS | 2023 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 Speciale | 2026 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 Speciale A | 2026 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 296 Speciale Piloti | 2025 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 430 Scuderia | 2007 - 2009 | 19x8.0J / 19x10.0J | — |
| Ferrari 458 Italia | 2011 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari 458 Italia China 20th Anniversary | 2012 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari 458 Speciale | 2013 - 2015 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 458 Speciale A (Aperta) | 2015 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 458 Spider | 2013 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari 488 GTB | 2015 - 2019 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 488 Pista | 2018 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 488 Pista Spider | 2019 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 488 Spider | 2016 - 2019 | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano | 2006 - 2012 | 19x8.0J / 20x11.0J | 19" 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano China | 2009 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE | 2010 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTB Fiorano One-to-One | 2009 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 GTO | 2010 - 2012 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 599 SA Aperta | 2011 | 20x8.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari 612 Scaglietti | 2004 - 2011 | 18x8.0J / 19x10.0J | 18" 19" |
| Ferrari 612 Scaglietti | 2006 | 19x8.0J / 19x10.0J | 19" |
| Ferrari 612 Scaglietti One-to-One | 2008 | 19x8.0J / 19x10.0J | 19" |
| Ferrari 612 Scaglietti Wallpaper | 2006 | 19x8.0J / 19x10.0J | 19" |
| Ferrari 812 Competizione | 2021 | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 812 Competizione Tailor Made | 2023 | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 812 GTS | 2019 - heden | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 812 Superfast | 2017 - heden | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 849 Testarossa | 2026 | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari 849 Testarossa Spider | 2026 | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari Amalfi | 2026 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Amalfi Spider | 2027 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari California T | 2014 - heden | 19x8.0J / 19x10.0J | 19" |
| Ferrari F12 Berlinetta | 2012 - 2015 | 20x9.5J | 20" |
| Ferrari F12 Berlinetta (F152) | 2017 | 20x9.5J | 20" |
| Ferrari F12berlinetta | 2013 | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari F12tdf | 2015 - 2017 | 20x10.0J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari F149 California | 2008 - 2011 | 19x8.0J / 19x10.0J | 19" |
| Ferrari F8 Spider | 2019 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari F8 Tributo | 2019 - heden | 20x9.0J / 20x11.0J | 20" |
| Ferrari FF | 2011 - 2016 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari FF Blue | 2012 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari FF Silver | 2012 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari GTC4 Lusso | 2017 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari GTC4 Lusso T | 2017 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Ferrari Monza SP1 | 2019 | 21x8.5J / 21x10.5J | 21" |
| Ferrari Monza SP2 | 2019 | 21x8.5J / 21x10.5J | 21" |
| Ferrari Portofino | 2017 - 2020 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Portofino M | 2020 - heden | 20x8.0J / 20x10.0J | — |
| Ferrari Purosangue | 2022 - heden | 22x8.5J / 23x11.0J | 22" 23" |
| Ferrari Purosangue Handling Speciale | 2027 | 22x8.5J / 23x11.0J | 22" 23" |
| Ferrari Roma | 2020 - heden | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma Spider | 2024 - heden | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma Spider Tailor Made | 2024 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari Roma Tailor Made China | 2023 | 20x8.0J / 20x10.0J | 20" |
| Ferrari SF90 Spider (F173A) | 2020 - heden | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari SF90 Stradale | 2019 - heden | 20x9.5J / 20x11.5J | 20" |
| Ferrari SF90 XX Spider | 2024 - heden | 20x9.5J / 20x11.5J | — |
| Ferrari SF90 XX Stradale | 2024 - heden | 20x9.5J / 20x11.5J | — |
| Ferrari Scuderia Spider 16M | 2008 - 2009 | 19x8.0J / 19x10.0J | 19" |
| Ford Escape Hybrid | 2008 | 16x7J ET45 | 16" |
| Ford Escape Limited | 2005 | 16x7J ET45 | 16" |
| Ford Fusion EUR | 2006 | 15x6J ET52 | 15" |
| Ford Fusion SES V6 | 2006 | 17x7.5J ET44 | 17" |
| GAC AION Hyper GT | 2024 | 19x8.5J ET40 | 19" |
| GAC E8 PHEV | 2026 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| GAC Emkoo | 2023 | 19x8J ET45 | 19" |
| GAC GS3 | 2023 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| GAC Hyptec S600 | 2027 | 21x8.5J ET40 | 21" |
| GAC S9 | 2026 | 20x8.5J ET42 | 20" |
| GAC Aion Hyper GT | 2024 - 2025 | 19x8.5J ET40 | 19" |
| Geely Binrui Facelift | 2020 - 2022 | 17x7J | 17" |
| Geely Borui Facelift | 2020 - 2024 | 18x7.5J | 18" |
| Geely Borui GE | 2018 - 2022 | 17x7J | 17" |
| Geely Emgrand GT | 2017 - 2020 | 18x8J | 18" |
| Geely GC9 | 2015 - 2019 | 17x7J | 17" |
| Geely GX9 | 2015 - 2016 | 18x7J | 18" |
| Geely SX7 | 2013 - 2014 | 17x7J | 17" |
| Genesis Electrified G80 | 2022 | 19x8.5J ET43 | 19" |
| Genesis Electrified GV70 [US] | 2023 | 20x8.5J ET43 | 20" |
| Genesis G70 | 2021 - heden | 19x8J ET34 / 19x8.5J ET46 | 17" 19" |
| Genesis G70 Shooting Brake | 2021 - heden | 19x8.0J ET34 / 19x8.5J ET46 | 17" |
| Genesis G80 | 2020 - heden | 18x8J ET39 | 18" |
| Genesis G80 | 2026 | 19x8.5J ET43 | 19" |
| Genesis G80 3.3T Sport | 2018 | 19x8.5J ET40 / 19x9J ET43 | 19" |
| Genesis G80 [US] | 2022 | 20x8.5J ET32 / 20x9.5J ET43 | 20" |
| Genesis G90 | 2022 - heden | 21x8.5J ET32 / 21x9.5J ET43 | — |
| Genesis GV60 | 2022 | 21x8.5J ET54 | 21" |
| Genesis GV60 Magma | 2027 | 21x9.5J ET40 | 21" |
| Genesis GV70 | 2020 - heden | 21x9J ET43 | 19" |
| Genesis GV80 | 2025 - heden | 22x9.5J ET43 | — |
| Genesis GV80 Coupe | 2025 | 22x9.5J ET43 | 22" |
| Hamann Ferrari 599 GTB Fiorano | 2007 | 19x8J ET43 / 20x11J ET52 | 19" 20" |
| Hongqi H5 I | 2017 - 2020 | 18x7J ET50 | 18" |
| Hongqi H5 I | 2021 - 2022 | 17x8J ET50 | 17" |
| Hongqi H9 | 2020 - 2021 | 19x8J ET51 | 19" |
| Hongqi H9 | 2022 - 2024 | 20x7.5J ET56 | 20" |
| Hongqi H9 Facelift | 2025 | 19x9J ET61 | 19" |
| Hongqi HS5 | 2019 - 2023 | 20x8.5J ET55 | 20" |
| Hongqi HS5 | 2024 - 2025 | 20x8.5J | 20" |
| Hyundai Avante | 2011 | 17x7J ET45 | 17" |
| Hyundai Azera | 2015 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Hyundai Coupe | 2007 | 17x7J ET46 | 17" |
| Hyundai Coupe / Tiburon | 2007 - 2009 | 17x7J ET46 | 17" |
| Hyundai Creta | 2026 | 17x6J ET44 | 17" |
| Hyundai Creta II | 2021 - 2025 | 17x6.5J ET48 | 17" |
| Hyundai Elantra | 2024 - heden | 17x7J ET45 | — |
| Hyundai Elantra Blue | 2010 | 15x5.5J ET45 | 15" |
| Hyundai Elantra Coupe | 2014 | 17x7J ET45 | 17" |
| Hyundai Elantra GT | 2017 - heden | 17x7J ET50 | 17" |
| Hyundai Elantra GT N-line | 2019 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai Elantra N | 2024 - heden | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai Elantra N Line | 2021 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Elantra N TCR Edition | 2026 | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai Elantra Sedan | 2014 | 17x7J ET45 | 17" |
| Hyundai Elantra Sport | 2017 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai Elantra Touring | 2009 - 2012 | 16x6.5J ET45 | 15" |
| Hyundai Equus | 2013 - 2016 | 19x8J ET31 / 19x9J ET33 | 19" |
| Hyundai Equus Limousine | 2010 | 19x8J ET31 / 19x9J ET33 | 19" |
| Hyundai Genesis | 2014 - 2016 | 18x8J ET39 | 19" |
| Hyundai Genesis Coupe | 2013 | 18x7.5J ET35 / 18x8J ET35 | 18" |
| Hyundai Grandeur | 2023 | 19x8J ET40 | 19" |
| Hyundai Ioniq | 2020 - heden | 17x7J ET53 | 15" 16" |
| Hyundai Ioniq 3 | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Ioniq 5 | 2021 - heden | 20x8.5J ET45 | — |
| Hyundai Ioniq 5 N | 2024 - heden | 21x9.5J ET40 | 21" |
| Hyundai Ioniq 5 N [US] | 2025 | 21x9.5J ET40 | 21" |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023 - heden | 20x8.5J ET53 | 18" |
| Hyundai Ioniq 6 N | 2026 | 21x9J ET45 | 21" |
| Hyundai Ioniq 9 | 2026 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink | 2027 | 21x8.5J ET45 | 21" |
| Hyundai Ioniq Electric [US] | 2020 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Hyundai Kona | 2024 - heden | 19x7.5J ET45 | — |
| Hyundai Kona Electric | 2024 - heden | 19x7.5J ET45 | — |
| Hyundai Kona Electric N Line | 2024 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| Hyundai Kona Gen1 | 2017 - 2023 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Kona Gen2 | 2024 - 2026 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| Hyundai Kona Hybrid | 2020 | 18x7.5J ET52 | 18" |
| Hyundai Kona N | 2021 - heden | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai Kona N Line [US] | 2022 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai Langdong | 2013 | 17x7J ET45 | 17" |
| Hyundai Mufasa | 2024 - 2025 | 17x7J ET48 | 17" |
| Hyundai Mufasa | 2026 | 17x7J | 17" |
| Hyundai Nexo | 2026 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| Hyundai Palisade | 2026 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Hyundai Palisade XRT Pro | 2026 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Hyundai Santa Cruz | 2025 - heden | 20x8.5J ET45 | — |
| Hyundai Santa Fe | 2018 - 2020 | 18x7.5J ET46 | 17" |
| Hyundai Santa Fe | 2019 - heden | 18x7.5J ET46 | 17" |
| Hyundai Santa Fe | 2020 - heden | 18x7.5J ET46 | — |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2016 - 2018 | 19x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Santa Fe [US] | 2024 | 21x8.5J ET51 | 21" |
| Hyundai Sonata | 2024 | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai Sonata 2.0T | 2011 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Sonata Hybrid | 2020 | 17x7J ET45 | 17" |
| Hyundai Sonata N Line | 2021 | 19x8J ET45 | 19" |
| Hyundai Sonata N Line Night Edition | 2022 | 19x8J ET45 | 19" |
| Hyundai Sonata Plug-in Hybrid | 2016 - heden | 17x7J ET45 | 16" 17" |
| Hyundai Sonata V6 | 2006 | 17x6.5J ET45 | 17" |
| Hyundai Trajet | 2004 - 2008 | 15x6J ET45 | 15" |
| Hyundai Tucson | 2024 - heden | 19x7.5J ET45 | — |
| Hyundai Tucson N Line [US] | 2022 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| Hyundai Tucson Plug-in Hybrid [US] | 2022 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| Hyundai Tucson V6 | 2005 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Hyundai Veloster | 2018 - heden | 18x7.5J ET50 | 17" |
| Hyundai Veloster N | 2018 - heden | 19x8J ET55 | 18" |
| Hyundai Veloster Turbo | 2013 | 18x7.5J ET49 | 18" |
| Hyundai Veloster Turbo R-Spec | 2014 | 18x7.5J ET49 | 18" |
| Hyundai Venue | 2020 - heden | 17x6.5J ET45 | 15" |
| Hyundai Veracruz | 2007 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Hyundai i20 N | 2020 - heden | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai i20 N Line | 2024 | 17x7J ET45 | 17" |
| Hyundai i30 | 2012 - heden | 17x7J ET50 | 15" |
| Hyundai i30 | 2025 | 17x7J ET50 | 17" |
| Hyundai i30 Coupe | 2012 - heden | 17x7J ET50 | — |
| Hyundai i30 Estate | 2008 - 2012 | 16x6J ET45 | 15" |
| Hyundai i30 Estate | 2018 - 2020 | 17x7J ET50 | — |
| Hyundai i30 Fastback | 2025 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 Fastback N | 2021 | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai i30 Fastback N Line | 2019 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 N | 2020 - heden | 19x8J ET55 | — |
| Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition | 2022 | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai i30 N Line | 2019 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 N Option Concept | 2018 | 20x8J ET55 | 20" |
| Hyundai i30 N Project C | 2019 | 19x8J ET55 | 19" |
| Hyundai i30 Tourer | 2017 - 2019 | 17x7J ET50 | 15" |
| Hyundai i30 Turbo | 2015 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 Wagon | 2012 - 2017 | 17x7J ET50 | 15" |
| Hyundai i30 Wagon | 2025 | 17x7J ET50 | 17" |
| Hyundai i40 | 2015 | 17x7.5J ET45 | 17" |
| Hyundai i40 Tourer | 2015 | 17x7.5J ET45 | 17" |
| Hyundai i40 Wagon | 2018 - heden | 17x7.5J ET45 | 16" |
| Hyundai ix20 | 2015 - 2019 | 16x6.5J ET45 | 15" |
| Hyundai ix35 / Tucson | 2013 - 2015 | 17x6.5J ET51 | 17" 18" |
| Hyundai ix55 / Veracruz | 2009 - 2012 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| JAC J7 | 2020 - 2025 | 17x7J ET48 | 17" |
| JAC J7 | 2026 | 17x7J | 17" |
| JAC JS6 | 2022 - 2025 | 18x7J ET35 | 18" |
| Jeep Compass | 2007 - heden | 17x6.5J | 17" |
| Jeep Compass | 2014 | 18x7J | 18" |
| Jeep Patriot | 2007 - heden | 16x6.5J | 16" 17" |
| Jeep Patriot | 2014 | 17x6.5J | 17" |
| Jetour X50 | 2024 - 2025 | 17x6.5J | 17" |
| Kia Cadenza | 2020 | 19x8.0J | 19" |
| Kia Carens | 2013 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Kia Carens | 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Kia Carnival | 2022 - heden | 19x7.5J | 17" |
| Kia Carnival | 2025 - heden | 19x7.5J | 17" |
| Kia Carnival/Sedona | 2015 - 2018 | 18x7.0J | 17" |
| Kia Carnival/Sedona | 2018 - 2021 | 18x7.0J | 19" |
| Kia Ceed | 2018 - 2021 | 17x7.0J | — |
| Kia Ceed | 2021 - heden | 17x7.0J | — |
| Kia Ceed CD | 2021 - 2025 | 16x6.5J ET51 | 16" |
| Kia Ceed GT | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Ceed GT | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Ceed GT-Line | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Ceed GT-Line | 2019 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Ceed SW | 2013 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Ceed SW | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Ceed SW | 2022 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Ceed SW GT-Line | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Ceed Sportswagon | 2019 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Cerato/Forte | 2013 - heden | 17x7.0J | — |
| Kia EV2 | 2027 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV3 | 2025 - heden | 19x7.5J | — |
| Kia EV3 [US] | 2027 | 19x7.5J ET45 | 19" |
| Kia EV4 | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV4 Fastback [EU] | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV4 Hatchback | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV5 | 2024 - heden | 19x7.5J | — |
| Kia EV5 | 2026 | 19x7.5J | 19" |
| Kia EV5 [UK] | 2026 | 19x7.5J | 19" |
| Kia EV6 | 2021 - heden | 20x8.5J | — |
| Kia EV6 GT | 2022 | 21x8.5J | 21" |
| Kia EV6 GT [UK] | 2025 | 21x8.5J | 21" |
| Kia EV6 [AU] | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [UK] | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [UK] | 2025 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [US] | 2022 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV6 [US] | 2025 | 20x8.5J | 20" |
| Kia EV9 | 2024 | 21x8.5J | 21" |
| Kia EV9 GT | 2026 | 22x9.0J | 22" |
| Kia Forte | 2014 - heden | 17x7.0J | 15" |
| Kia Forte | 2016 - 2018 | 17x7.0J | 15" 17" |
| Kia Forte | 2018 - 2021 | 17x7.0J | 15" |
| Kia Forte | 2021 - heden | 17x7.0J | 15" 18" |
| Kia Forte 5 Door | 2013 - 2016 | 17x7.0J | 16" 18" |
| Kia Forte 5 Door | 2016 - heden | 17x7.0J | 18" |
| Kia Forte 5-door | 2014 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Forte GT | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Forte Koup | 2014 - heden | 18x7.5J | 16" |
| Kia Forte5 | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K4 | 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K4 Hatchback | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K4 Sportswagon | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia K4 [EU] | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K5 | 2020 - heden | 18x7.5J | 16" 19" |
| Kia K5 | 2025 - heden | 19x8.0J | 16" 19" |
| Kia K5 GT | 2021 | 19x8.0J | 19" |
| Kia K7 / Cadenza | 2013 - 2016 | 19x8.0J | 17" 18" |
| Kia K7 / Cadenza | 2016 - heden | 19x8.0J | 18" |
| Kia K8 (GL3 Facelift) | 2024 | 17x7J | 17" |
| Kia K8 (GL3 Facelift) | 2026 | 17x7J | 17" |
| Kia K8 (GL3) | 2021 | 17x7J | 17" |
| Kia K9 / K900 | 2012 - 2018 | 19x8.5J / 19x9.5J | 17" 19" |
| Kia K900 | 2015 | 19x8.5J / 19x9.5J | 19" |
| Kia K900/K9 | 2018 - heden | 19x8.5J / 19x9.5J | — |
| Kia Niro | 2016 - 2019 | 18x7.5J | 16" 17" |
| Kia Niro | 2023 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Niro | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia Niro Hybrid | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Niro Plug-In Hybrid | 2018 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Kia Niro [EU] | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Niro [EU] | 2023 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Optima | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Optima | 2016 - 2019 | 18x7.5J | 16" 18" |
| Kia Optima (US) | 2018 - 2020 | 18x7.5J | 17" 18" |
| Kia Optima Hybrid | 2014 | 17x6.5J | 17" |
| Kia Optima Hybrid | 2017 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Optima PHEV [UK] | 2017 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Optima Plug-In Hybrid | 2017 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Optima Plug-In Hybrid [EU] | 2017 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Optima Sportswagon | 2016 - 2018 | 18x7.5J | — |
| Kia Optima Sportswagon | 2018 - heden | 18x7.5J | 16" 17" 18" |
| Kia Optima Sportswagon [UK] | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Optima [EU] | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Pro Ceed | 2014 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Pro Ceed GT | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Pro Ceed GT | 2016 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Pro Ceed GT-Line | 2016 | 17x7.0J | 17" |
| Kia ProCeed | 2019 - heden | 18x7.5J | — |
| Kia ProCeed GT | 2022 | 18x7.5J | 18" |
| Kia ProCeed GT [UK] | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Kia ProCeed [UK] | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Seltos | 2019 - heden | 18x7.5J | 16" 17" 18" |
| Kia Seltos | 2024 - heden | 18x7.5J | 17" |
| Kia Seltos | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia Sorento | 2014 - heden | 19x7.5J | 17" |
| Kia Sorento | 2017 - 2020 | 19x7.5J | 17" 19" |
| Kia Sorento | 2020 - heden | 20x8.5J | 17" |
| Kia Sorento | 2024 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento (US) | 2018 - heden | 19x7.5J | 17" |
| Kia Sorento PHEV [US] | 2022 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sorento [EU] | 2013 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sorento [EU] | 2024 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento [UK] | 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Sorento [US] | 2019 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sorento [US] | 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Kia Soul | 2012 - heden | 18x7.0J | 15" 16" |
| Kia Soul | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Soul | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Soul | 2022 - heden | 18x7.5J | — |
| Kia Soul EV | 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Kia Soul EV | 2020 | 17x7.0J | 17" |
| Kia Soul Turbo | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Soul [EU] | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Sportage | 2013 - 2015 | 18x7.0J | 17" 18" |
| Kia Sportage | 2015 - heden | 19x7.5J | 16" |
| Kia Sportage | 2018 - heden | 19x7.5J | 16" |
| Kia Sportage | 2021 - heden | 19x7.5J | — |
| Kia Sportage | 2026 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage HEV | 2022 - heden | 19x7.5J | 17" 18" |
| Kia Sportage PHEV [US] | 2023 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage [EU] | 2022 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage [EU] | 2026 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage [UK] | 2016 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage [US] | 2017 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage [US] | 2020 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Sportage [US] | 2023 | 19x7.5J | 19" |
| Kia Stinger | 2017 - heden | 19x8.0J / 19x8.5J | 17" 18" 19" |
| Kia Stinger | 2021 - heden | 19x8.0J / 19x8.5J | 18" 19" |
| Kia Stinger | 2022 | 19x8.0J / 19x8.5J | 19" |
| Kia Stinger GTS | 2020 | 19x8.0J / 19x8.5J | 19" |
| Kia Stinger [AU] | 2021 | 19x8.0J / 19x8.5J | 19" |
| Kia Stinger [UK] | 2018 | 19x8.0J / 19x8.5J | 19" |
| Kia Stinger [UK] | 2021 - 2022 | 19x8.0J / 19x8.5J | 19" |
| Kia Syros | 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Telluride | 2019 - 2022 | 20x8.5J | 18" |
| Kia Telluride | 2022 - heden | 20x8.5J | — |
| Kia Telluride | 2027 | 20x8.5J ET50 | 20" |
| Kia Venga | 2014 - 2019 | 16x6.5J | 15" |
| Kia XCeed | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia XCeed | 2022 - heden | 18x7.5J | — |
| Kia XCeed | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia XCeed [UK] | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia XCeed [UK] | 2023 | 18x7.5J | 18" |
