Jantes 18 pouces en entraxe 5x120
181 voitures en entraxe 5x120 sont montés d’origine en 18 pouces — dans au moins une version. L’alésage le plus courant est de 72,6 mm, et on compte 10 alésages différents. Des jantes 18 pouces en 5x120 sont donc un choix logique, mais contrôlez toujours l’alésage, la largeur et l’ET avant de commander.
Entraxe 5x120 dans d’autres tailles
Aucun modèle trouvé.
Alésage 72,6 mm (107)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Series (F20) | 2011 - heden | 17x7.5J / 17x8.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series 3 doors (F21) LCI | 2015 - heden | 17x7.5J / 17x8.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series 3 doors (F21) LCI | 2017 - heden | 17x7.5J / 17x8.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series 3-door (F21) | 2012 - heden | 16x7.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series 5 doors (F20) LCI | 2017 - heden | 18x7.5J / 18x8.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series 5-door (F20) LCI | 2015 - heden | 16x7.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series Convertible (E88) | 2008 - heden | 17x7.0J / 17x7.5J | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series Coupe (E82) | 2007 - heden | 19x9J ET31 / 19x10J ET25 | 16" 17" 18" |
| BMW 1 Series Coupe (E82) LCI | 2012 - heden | 17x7.0J / 17x7.5J | 16" 17" 18" |
| BMW 135i Convertible E88 | 2010 | 18x7.5J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 135i Coupe E82 | 2008 | 18x7.5J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 135i Coupe E82 | 2010 | 18x7.5J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 2 Series Convertible (F23) LCI | 2017 - heden | 17x7.5J / 17x8.0J | 16" 17" 18" |
| BMW 2-Series Convertible M Performance F23 | 2015 | 18x7.5J / 18x8.0J | 18" |
| BMW 3 Series (E90) | 2005 - heden | 18x8.0J / 18x8.5J | 16" 17" 18" |
| BMW 320si E90 | 2006 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 330i E90 | 2006 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 335i Coupe E92 | 2007 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 335is Coupe E92 | 2011 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 435i Coupe F32 | 2014 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 435i ZHP Coupe F32 | 2016 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| BMW 5 ActiveHybrid F10 | 2013 - 2014 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 5 Series (F10) LCI | 2014 - heden | 20x9.0J / 20x10.0J | 17" 18" 19" |
| BMW 5-Series Gran Turismo F07 | 2010 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 5-Series Gran Turismo F07 | 2014 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 545i E60 | 2005 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 545i Touring E61 | 2005 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 6 Series Convertible (E64) | 2004 - 2007 | 19x8.5J / 19x9.5J | 17" 18" |
| BMW 6 Series Convertible (E64) | 2007 - 2010 | 19x8.5J / 19x9.5J | 17" 18" |
| BMW 6 Series Coupe (E63) | 2003 - 2007 | 18x8.0J / 18x9.0J | 17" 18" |
| BMW 6 Series Coupe (E63) | 2007 - 2011 | 18x8.0J | 17" 18" |
| BMW 6 Series Coupe (F13) | 2011 - 2015 | 20x9.5J / 20x10.5J | 17" 18" |
| BMW 6 Series Coupe LCI (F13) | 2015 - 2018 | 20x9.5J / 20x10.5J | 18" |
| BMW 6 Series Gran Coupe (F06) | 2012 - 2015 | 18x8.5J / 18x9.0J | 17" 18" |
| BMW 6-Series Coupe F13 | 2012 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 6-Series Gran Coupe F06 [UK] | 2013 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 640d Coupe F13 | 2012 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 640d xDrive Coupe F13 | 2013 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 640i Gran Coupe F06 | 2013 | 18x8.5J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 645Ci Convertible E64 | 2004 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW 7 Series (E65/E66) | 2001 - 2005 | 18x8.0J | 17" 18" |
| BMW 7 Series (E65/E66) | 2005 - 2007 | 19x8.5J / 19x9.5J | 17" 18" |
| BMW 7 Series (F01/02) | 2008 - 2012 | 18x8.0J | 17" 18" 19" |
| BMW 7 Series (F01/02) Facelift | 2012 - 2016 | 18x8.0J | 17" 18" |
| BMW 7-Series F01 [UK] | 2009 | 18x8.0J | 18" |
| BMW 740d E65 | 2002 | 18x8.0J | 18" |
| BMW 750i E65 | 2006 | 18x8.0J | 18" |
| BMW 750iL E38 | 1999 - 2000 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| BMW L7 E38 | 2001 | 18x8.0J | 18" |
| BMW M135i F20 | 2013 | 18x7.5J / 18x8.0J | 18" |
| BMW M135i F20 | 2016 | 18x7.5J / 18x8.0J | 18" |
| BMW M235i Convertible F23 | 2015 | 18x7.5J / 18x8.0J | 18" |
| BMW M235i Coupe F22 | 2014 | 18x7.5J / 18x8.0J | 18" |
| BMW M240i Coupe F22 | 2018 | 18x7.5J / 18x8.0J | 18" |
| BMW M3 (F80) | 2014 - 2018 | 20x9.0J / 20x10.0J | 18" |
| BMW M3 Cabriolet (E46) | 2001 - 2007 | 19x8.5J / 19x9.5J | 18" |
| BMW M3 Cabriolet (E93) | 2008 - 2013 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Convertible E46 | 2001 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW M3 Convertible E93 [UK] | 2009 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Coupe (E92) | 2007 - 2011 | 19x8.5J / 19x9.5J | 18" |
| BMW M3 Coupe (E92) LCI | 2010 - 2013 | 19x9.0J / 19x10.0J | 18" |
| BMW M3 Coupe E92 | 2008 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Coupe E92 [UK] | 2008 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Coupe E92 [US] | 2008 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 E46 | 2001 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW M3 E90/E92 | 2010 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Saloon E90 [UK] | 2009 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Sedan (E90) | 2008 - 2011 | 17x8.0J / 17x8.5J | 18" |
| BMW M3 Sedan E90 | 2008 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Sedan E90 [US] | 2008 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M3 Sedan F80 | 2015 | 18x9.0J / 18x10.0J | 18" |
| BMW M4 Convertible F83 | 2015 | 18x9.0J / 18x10.0J | 18" |
| BMW M4 Coupe (F82) | 2014 - 2020 | 19x9.5J ET29 / 20x10.5J ET40 | 18" |
| BMW M4 Coupe F82 | 2015 | 18x9.0J / 18x10.0J | 18" |
| BMW X1 xDrive28i E84 | 2011 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW X3 (F25) | 2010 - 2013 | 17x7.5J | 17" 18" |
| BMW X3 (F25) | 2014 - 2017 | 18x8.0J | 17" 18" |
| BMW X3 3.0i E83 | 2004 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW X3 xDrive35i F25 | 2011 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW X4 F26 | 2015 | 18x8.0J | 18" |
| BMW Z4 M Coupe (E86) | 2006 - 2009 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW Z4 M Coupe UK version E86 | 2006 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| BMW Z4 Roadster (E89) | 2009 - 2013 | 17x8.0J / 17x8.5J | 17" 18" |
| BMW Z8 Roadster (E52) | 2000 - 2003 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| Bentley Arnage | 2007 | 18x8.0J | 18" |
| Bentley Arnage Blue Train Series | 2005 - 2009 | 19x8.5J | 18" |
| Bentley Arnage Limousine | 2005 - 2009 | 18x8.0J | 18" |
| Bentley Arnage R | 2005 - 2009 | 18x8.0J | 18" |
| Bentley Arnage Red Label | 1999 - 2002 | 18x8.0J | 18" |
| Hamann BMW 3-Series Coupe Thunder | 2007 | 18x8J ET34 | 18" |
| Hamann BMW 5-Series F10 | 2011 | 18x8J ET33 | 18" |
| Hamann BMW 6-Series | 2008 | 18x8J ET14 | 18" |
| Hamann BMW 6er Coupe 645Ci | 2005 | 18x8J ET14 | 18" |
| Hamann BMW 7er | 2003 | 18x8J ET24 | 18" |
| Hamann BMW Z4 | 2010 | 18x8J ET29 | 18" |
| Hamann BMW Z4 M Coupe | 2006 | 18x8J ET42 / 18x9J ET30 | 18" |
| Hamann BMW Z4 M Roadster | 2006 | 18x8J ET42 / 18x9J ET30 | 18" |
| Land Rover Defender 110 | 2020 - heden | 20x8.5J | 18" 19" 20" 22" |
| Land Rover Discovery - LR3 | 2004 - 2009 | 18x8J | 17" 18" |
| Land Rover Discovery 3 | 2009 | 18x8J | 18" |
| Land Rover LR4 | 2010 - heden | 19x8J | 18" |
| Land Rover Range Rover Sport Diesel | 2006 | 18x8J | 18" |
| Mini Countryman | 2014 - 2016 | 16x6.5J | 16" 17" 18" |
| Mini Countryman John Cooper Works | 2013 | 18x7.5J | 18" |
| Mini Countryman Park Lane | 2015 | 18x7.5J | 18" |
| Mini Paceman John Cooper Works | 2015 | 18x7.5J | 18" |
| Wald BMW 5-Series F10 | 2011 | 18x8J ET30 / 18x9J ET44 | 18" |
Alésage 66,9 mm (35)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Buick Envision S | 2020 - 2024 | 18x8J | 18" |
| Buick Envision S Facelift | 2025 - 2026 | 18x8J | 18" |
| Buick Regal V | 2011 - 2013 | 18x8J | 18" |
| Buick Regal V Facelift | 2014 - 2017 | 18x8J | 18" |
| Cadillac ATS-V Coupe | 2016 - heden | 18x9J / 18x9.5J | 18" |
| Cadillac ATS-V Sedan | 2016 | 18x9J / 18x9.5J | 18" |
| Cadillac CT4-V Blackwing | 2022 - heden | 18x9J / 18x9.5J | 18" |
| Cadillac CT5 | 2020 - heden | 18x8J | 18" |
| Cadillac CT5 | 2025 - heden | 19x8.5J | 18" |
| Cadillac CT6 Plug-In Hybrid | 2017 | 18x8J | 18" |
| Cadillac CTS | 2013 - heden | 18x8.5J | 17" 18" |
| Cadillac CTS Coupe | 2011 - 2014 | 18x8.5J | 18" 19" |
| Cadillac CTS Sport Wagon | 2009 - 2014 | 17x8J | 18" |
| Cadillac XT4 | 2019 - heden | 18x8.0J | 18" |
| Chevrolet Camaro | 2010 - heden | 18x7.5J ET38 | 18" 19" |
| Chevrolet Camaro Convertible | 2011 | 18x7.5J ET38 | 18" |
| Chevrolet Camaro Convertible | 2012 - heden | 20x8.0J / 20x9.0J | 18" 20" |
| Chevrolet Camaro Convertible | 2014 - heden | 18x7.5J ET38 | 18" 20" |
| Chevrolet Camaro Convertible | 2016 - heden | 20x8.5J / 20x9.5J | 18" 20" |
| Chevrolet Camaro Convertible | 2019 - heden | 20x8.5J / 20x9.5J | 18" |
| Chevrolet Camaro Coupe | 2014 - heden | 18x7.5J ET38 | 18" 20" |
| Chevrolet Lumina SS | 2008 | 18x8.0J ET48 | 18" |
| Holden VE Commodore Calais V | 2006 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE Commodore SS | 2006 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE Commodore SV6 | 2006 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE II Commodore SV6 | 2011 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE II Commodore Sportwagon SS | 2011 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE II Commodore Sportwagon SV6 | 2011 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE II Ute SV6 | 2011 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VE Ute SV6 | 2007 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VF Commodore SV6 | 2014 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VF Commodore Sportwagon SV6 | 2014 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VF Commodore Ute SV6 | 2014 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden WM Caprice | 2006 | 18x8J ET48 | 18" |
| Pontiac G8 | 2007 - 2009 | 18x8J | 18" |
Alésage 74,1 mm (10)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| BMW M5 E39 | 2001 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| BMW M5 E39 [UK] | 2002 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| BMW X5 (E70) | 2007 - 2009 | 19x9.0J / 19x10.0J | 18" |
| BMW X5 (E70) | 2010 - heden | 20x10.0J / 20x11.0J | 18" 20" |
| BMW X5 (F15) | 2014 - 2018 | 20x10.0J / 20x11.0J | 18" 19" |
| BMW X5 3.0d E70 | 2007 | 18x8.5J | 18" |
| BMW X5 E70 | 2011 | 18x8.5J | 18" |
| BMW X5 F15 | 2014 | 18x8.5J | 18" |
| Hamann BMW X5 E70 | 2007 | 18x8.5J ET46 | 18" |
| VinFast LUX A2.0 Sedan | 2020 | 18x8J ET30 / 18x9J ET44 | 18" |
Alésage 69,6 mm (9)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Holden HSV Avalanche | 2003 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden HSV Avalanche XUV | 2004 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden HSV Coupe 4 | 2003 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden Monaro CV8-Z | 2005 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VY Commodore SS | 2003 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VZ Commodore SS-Z | 2005 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VZ Monaro | 2004 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VZ Ute SS | 2006 | 18x8J ET48 | 18" |
| Holden VZ Ute SS-Z | 2005 | 18x8J ET48 | 18" |
Alésage 64,1 mm (7)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| BYD Sealion 5 | 2026 | 18x6.5J | 18" |
| BYD Song Pro | 2022 - 2027 | 18x6.5J | 18" |
| Honda Legend | 2009 - 2012 | 17x8.0J ET55 | 18" |
| Honda Odyssey | 2018 - heden | 19x8.0J ET50 | 18" |
| Honda Odyssey | 2021 - heden | 19x8.0J ET50 | 18" |
| Honda Pilot | 2023 - heden | 20x8.0J ET50 | 18" |
| Honda Ridgeline | 2017 - heden | 18x8.0J ET55 | 18" |
Alésage 60,1 mm (6)
Alésage 59,5 mm (3)
Alésage 72,5 mm (2)
Alésage 63,4 mm (1)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Denza D9 | 2025 | 18x7.5J ET45 | 18" |
Alésage 67,1 mm (1)
| Modèle | Années | Jante d’origine | Pouces |
|---|---|---|---|
| Opel Insignia Country Tourer | 2013 - heden | 18x8J ET41 | 18" |