Peugeot 508 (2010 - 2018)
La Peugeot 508 figure dans la base avec :models générations et variantes de carrosserie et 60 versions, produites de 2010 - 2018. La version la plus puissante développe 360 ch et appartient à la Peugeot 508 (2023 - aujourd'hui). La génération la plus récente est la Peugeot 508 (2023 - aujourd'hui), déclinée en 5 versions.
- Générations
- 8
- Versions
- 60
- Années
- 2010 - 2018
- Puissance
- 360 ch
508 2023 - aujourd'hui
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L BlueHDi 8AT FWD (130 HP) | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 11,1 s | 208 km/h | 5,5 l/100 km | 132 g/km | |
| 1.2L PureTech 8AT FWD (130 Hp) | Essence | 130 ch | 230 Nm | 10,0 s | 211 km/h | 5,9 l/100 km | 131 g/km | |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (180 Hp) | Hybride rechargeable | 180 ch | 360 Nm | — | 230 km/h | 1,1 l/100 km | 25 g/km | |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (225 Hp) | Hybride rechargeable | 225 ch | 360 Nm | — | 240 km/h | 1,1 l/100 km | 25 g/km | |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (360 HP) | Hybride rechargeable | 360 ch | 520 Nm | 4,9 s | 249 km/h | 1,8 l/100 km | 40 g/km |
508 SW 2023 - aujourd'hui
5 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L PureTech 8AT FWD (130 Hp) | Essence | 130 ch | 230 Nm | 10,1 s | 206 km/h | 6,1 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.5L BlueHDi 8AT FWD (130 HP) | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 11,4 s | 206 km/h | 5,1 l/100 km | 133 g/km | |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (180 Hp) | Hybride rechargeable | 180 ch | 360 Nm | — | 230 km/h | 1,2 l/100 km | 28 g/km | |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (225 Hp) | Hybride rechargeable | 225 ch | 360 Nm | 8,0 s | 240 km/h | 1,2 l/100 km | 27 g/km | |
| 1.6L PureTech PHEV 8AT AWD (360 HP) | Hybride rechargeable | 360 ch | 520 Nm | 5,2 s | 249 km/h | — | — |
508 2019 - aujourd'hui
8 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L BlueHDI 8AT FWD (130 HP) | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 9,9 s | 209 km/h | 3,8 l/100 km | 101 g/km | |
| 1.5L BlueHDI 6MT FWD (130 HP) | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 9,9 s | 209 km/h | 3,7 l/100 km | 98 g/km | |
| 2.0L BlueHDI EAT 8AT FWD (160 HP) | Diesel | 160 ch | 400 Nm | — | — | 4,5 l/100 km | 118 g/km | |
| 2.0L BlueHDI EAT 8AT FWD (180 HP) | Diesel | 180 ch | 400 Nm | 8,3 s | 235 km/h | 4,7 l/100 km | 123 g/km | |
| 1.6L PureTech 8AT FWD (180 HP) | Essence | 180 ch | 250 Nm | 7,9 s | 230 km/h | 5,4 l/100 km | 123 g/km | |
| 1.6L 8AT FWD (225 HP) | Hybride | 225 ch | — | — | — | — | — | |
| 1.6L PureTech 8AT FWD (225 HP) | Essence | 225 ch | 300 Nm | 7,3 s | 249 km/h | 5,6 l/100 km | 130 g/km | |
| 1.6L THP 6MT FWD (270 HP) | Essence | 270 ch | 330 Nm | — | — | 5,6 l/100 km | — |
508 2014 - 2018
11 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L e-HDI 6MT FWD (115 HP) | Diesel | 114 ch | 240 Nm | 11,3 s | 200 km/h | 4,1 l/100 km | 109 g/km | |
| 1.6L e-HDI 6AT FWD (115 HP) | Diesel | 114 ch | 240 Nm | 11,9 s | 196 km/h | 4,0 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.6L VTi 6AT FWD (120 HP) | Essence | 120 ch | 160 Nm | 11,5 s | 203 km/h | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.0L HDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 340 Nm | 9,8 s | 209 km/h | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L BlueHDI 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 370 Nm | 8,9 s | 209 km/h | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 2.0L HDI 6AT FWD (160 HP) | Diesel | 160 ch | 340 Nm | 9,2 s | 225 km/h | 5,4 l/100 km | 140 g/km | |
| 2.0L HDI 6AT FWD (200 HP) | Hybride | 163 ch | 300 Nm | 8,6 s | 209 km/h | 3,3 l/100 km | 85 g/km | |
| 1.6L THP 6MT FWD (165 HP) | Essence | 165 ch | 240 Nm | 8,6 s | 209 km/h | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.6L THP 6AT FWD (165 HP) | Essence | 165 ch | 240 Nm | 8,9 s | 209 km/h | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.0L BlueHDI 6AT FWD (180 HP) | Diesel | 179 ch | 400 Nm | 8,5 s | 230 km/h | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 2.2L HDI 6AT FWD (200 HP) | Diesel | 200 ch | 450 Nm | 8,2 s | 233 km/h | 5,3 l/100 km | 140 g/km |
508 SW 2014 - 2018
10 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L e-HDI 6MT FWD (115 HP) | Diesel | 114 ch | 240 Nm | 11,6 s | 196 km/h | 4,2 l/100 km | 110 g/km | |
| 1.6L e-HDI 6AT FWD (115 HP) | Diesel | 114 ch | 240 Nm | 12,3 s | 195 km/h | 4,0 l/100 km | 105 g/km | |
| 1.6L VTi 6AT FWD (120 HP) | Essence | 120 ch | 160 Nm | 11,8 s | 200 km/h | 5,8 l/100 km | 135 g/km | |
| 2.0L HDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 ch | 340 Nm | 10,1 s | 209 km/h | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L BlueHDI 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 ch | 370 Nm | 9,1 s | 209 km/h | 4,2 l/100 km | 110 g/km | |
| 2.0L HDI 6AT FWD (160 HP) | Diesel | 160 ch | 340 Nm | 9,5 s | 224 km/h | 5,5 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.6L THP 6MT FWD (165 HP) | Essence | 166 ch | 240 Nm | 8,8 s | 209 km/h | 5,8 l/100 km | 135 g/km | |
| 1.6L THP 6AT FWD (165 HP) | Essence | 166 ch | 240 Nm | 9,1 s | 209 km/h | 5,8 l/100 km | 135 g/km | |
| 2.0L BlueHDI 6AT FWD (180 HP) | Diesel | 181 ch | 400 Nm | 8,6 s | 225 km/h | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 2.2L HDI 6AT FWD (200 HP) | Diesel | 200 ch | 450 Nm | 8,4 s | 232 km/h | 5,5 l/100 km | 144 g/km |
508 RXH 2014 - 2018
2 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L BlueHDI 6AT FWD (180 HP) | Diesel | 181 ch | 400 Nm | 8,9 s | 220 km/h | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L BlueHDI 6AT AWD (200 HP) | Hybride | 200 ch | 450 Nm | 8,8 s | 212 km/h | 4,0 l/100 km | 104 g/km |
508 Berline 2010 - aujourd'hui
10 versions
| Version | Carburant | Puissance | Couple | 0–100 | V. max | Consommation | CO2 | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L HDi 5MT FWD (115 HP) | Diesel | 116 ch | 244 Nm | 11,3 s | 190 km/h | 3,9 l/100 km | 112 g/km | |
| 1.6L e-HDi micro-hybrid 6AT FWD (115 HP) | Diesel | 116 ch | 274 Nm | 11,9 s | 196 km/h | 3,5 l/100 km | 109 g/km |